Life Kundali · त्योहार · Festivals · दुर्गा पूजा · महाषष्ठी
दुर्गा पूजा · महाषष्ठी 2026Durga Puja · Maha Shashthi 2026
Friday, 16 October 2026 · शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 · Ashvin Shukla Shashthi · आश्विन शुक्ल षष्ठी
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
दर्शन · Darshan
Send the greeting on WhatsApp Today's panchang for your cityAdd all festivals to my calendarDurga Puja: what it is · क्या है
Maha Shashthi opens the five days of Durga Puja in Bengal: Bodhon, the awakening of the Goddess. Bengali panjikas can differ from this by a day.
महाषष्ठी से बंगाल की पाँच दिन की दुर्गा पूजा आरंभ: बोधन, देवी का जागरण। बंगाली पंजिका में एक दिन का अंतर हो सकता है।
Read more: the full article on Durga Puja →
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Bodhon and the unveiling of the Goddess at the pandal.पंडाल में बोधन और देवी का अनावरण।
- Pandal hopping through Saptami, Ashtami and Navami; Sandhi Puja at the Ashtami–Navami junction.सप्तमी, अष्टमी, नवमी में पंडाल दर्शन; अष्टमी-नवमी संधि पर संधि पूजा।
- Sindoor khela and visarjan on Dashami.दशमी को सिंदूर खेला और विसर्जन।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Fri 16 Oct 2026 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Fri 16 Oct 2026 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Fri 16 Oct 2026 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Fri 16 Oct 2026 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Fri 16 Oct 2026 | — |
| भोपाल · Bhopal | Fri 16 Oct 2026 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Fri 16 Oct 2026 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Fri 16 Oct 2026 | — |
| चेन्नई · Chennai | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कटक · Cuttack | Fri 16 Oct 2026 | — |
| देहरादून · Dehradun | Fri 16 Oct 2026 | — |
| दिल्ली · Delhi | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ईरोड · Erode | Fri 16 Oct 2026 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Fri 16 Oct 2026 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Fri 16 Oct 2026 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Fri 16 Oct 2026 | — |
| इंदौर · Indore | Fri 16 Oct 2026 | — |
| जयपुर · Jaipur | Fri 16 Oct 2026 | — |
| जम्मू · Jammu | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कानपुर · Kanpur | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कोच्चि · Kochi | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Fri 16 Oct 2026 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Fri 16 Oct 2026 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मदुरै · Madurai | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Fri 16 Oct 2026 | — |
| महू · Mhow | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मुंबई · Mumbai | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मैसूर · Mysore | Fri 16 Oct 2026 | — |
| नडियाद · Nadiad | Fri 16 Oct 2026 | — |
| नागपुर · Nagpur | Fri 16 Oct 2026 | — |
| पटना · Patna | Fri 16 Oct 2026 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Fri 16 Oct 2026 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Fri 16 Oct 2026 | — |
| पुणे · Pune | Fri 16 Oct 2026 | — |
| रायपुर · Raipur | Fri 16 Oct 2026 | — |
| राजकोट · Rajkot | Fri 16 Oct 2026 | — |
| रांची · Ranchi | Fri 16 Oct 2026 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Fri 16 Oct 2026 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Fri 16 Oct 2026 | — |
| शिमला · Shimla | Fri 16 Oct 2026 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सूरत · Surat | Fri 16 Oct 2026 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Fri 16 Oct 2026 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Fri 16 Oct 2026 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Fri 16 Oct 2026 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Fri 16 Oct 2026 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Fri 16 Oct 2026 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कैलगरी · Calgary | Fri 16 Oct 2026 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Fri 16 Oct 2026 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Fri 16 Oct 2026 | — |
| किचनर · Kitchener | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मार्खम · Markham | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ओकविल · Oakville | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ओटावा · Ottawa | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सरी · Surrey | Fri 16 Oct 2026 | — |
| टोरंटो · Toronto | Fri 16 Oct 2026 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Fri 16 Oct 2026 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Fri 16 Oct 2026 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Fri 16 Oct 2026 | — |
| अटलांटा · Atlanta | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ऑगस्टा · Augusta | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ऑस्टिन · Austin | Fri 16 Oct 2026 | — |
| बोस्टन · Boston | Fri 16 Oct 2026 | — |
| बफ़ेलो · Buffalo | Fri 16 Oct 2026 | — |
| शार्लट · Charlotte | Fri 16 Oct 2026 | — |
| चैटनूगा · Chattanooga | Fri 16 Oct 2026 | — |
| शिकागो · Chicago | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Fri 16 Oct 2026 | — |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कोलंबस · Columbus | Fri 16 Oct 2026 | — |
| डैलस · Dallas | Fri 16 Oct 2026 | — |
| डेटन · Dayton | Fri 16 Oct 2026 | — |
| डेनवर · Denver | Fri 16 Oct 2026 | — |
| डी मॉइन · Des Moines | Fri 16 Oct 2026 | — |
| डेट्रॉइट · Detroit | Fri 16 Oct 2026 | — |
| एडिसन · Edison | Fri 16 Oct 2026 | — |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Fri 16 Oct 2026 | — |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Fri 16 Oct 2026 | — |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ग्रीन बे · Green Bay | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Fri 16 Oct 2026 | — |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Fri 16 Oct 2026 | — |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Fri 16 Oct 2026 | — |
| नॉक्सविल · Knoxville | Fri 16 Oct 2026 | — |
| लिटल रॉक · Little Rock | Fri 16 Oct 2026 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मेम्फ़िस · Memphis | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Fri 16 Oct 2026 | — |
| नैशविल · Nashville | Fri 16 Oct 2026 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ऑरलैंडो · Orlando | Fri 16 Oct 2026 | — |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Fri 16 Oct 2026 | — |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Fri 16 Oct 2026 | — |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Fri 16 Oct 2026 | — |
| पोर्टलैंड · Portland | Fri 16 Oct 2026 | — |
| रैले · Raleigh | Fri 16 Oct 2026 | — |
| रिचमंड · Richmond | Fri 16 Oct 2026 | — |
| रोचेस्टर · Rochester | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सैन डिएगो · San Diego | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सैन होज़े · San Jose | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सिएटल · Seattle | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सेंट लुइस · St. Louis | Fri 16 Oct 2026 | — |
| टैम्पा · Tampa | Fri 16 Oct 2026 | — |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Fri 16 Oct 2026 | — |
| विचिटा · Wichita | Fri 16 Oct 2026 | — |
| युबा सिटी · Yuba City | Fri 16 Oct 2026 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Fri 16 Oct 2026 | — |
| लीड्स · Leeds | Fri 16 Oct 2026 | — |
| लेस्टर · Leicester | Fri 16 Oct 2026 | — |
| लंदन · London | Fri 16 Oct 2026 | — |
| मैनचेस्टर · Manchester | Fri 16 Oct 2026 | — |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Fri 16 Oct 2026 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Sat 17 Oct 2026 | — |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Sat 17 Oct 2026 | — |
| कैनबरा · Canberra | Sat 17 Oct 2026 | — |
| मेलबर्न · Melbourne | Sat 17 Oct 2026 | — |
| पर्थ · Perth | Sat 17 Oct 2026 | — |
| सिडनी · Sydney | Sat 17 Oct 2026 | — |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Sat 17 Oct 2026 | — |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Fri 16 Oct 2026 | — |
| द हेग · The Hague | Fri 16 Oct 2026 | — |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Fri 16 Oct 2026 | — |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Fri 16 Oct 2026 | — |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Fri 16 Oct 2026 | — |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Curepipe · Curepipe | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Goodlands · Goodlands | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Port Louis · Port Louis | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Triolet · Triolet | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Fri 16 Oct 2026 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Fri 16 Oct 2026 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Fri 16 Oct 2026 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sat 17 Oct 2026 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Fri 16 Oct 2026 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Fri 16 Oct 2026 | — |
| लाहौर · Lahore | Fri 16 Oct 2026 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Fri 16 Oct 2026 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Fri 16 Oct 2026 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Fri 16 Oct 2026 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan
