Life Kundali · त्योहार · Festivals · गोवर्धन पूजा · अन्नकूट
गोवर्धन पूजा · अन्नकूट 2026Govardhan Puja · Annakut 2026
Tuesday, 10 November 2026 · मंगलवार, 10 नवंबर 2026 · Kartika Shukla Pratipada · कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Govardhan Puja: what it is · क्या है
The day after Diwali: Krishna lifting Govardhan, and Annakut, the mountain of food offered and shared.
दिवाली के अगले दिन: कृष्ण का गोवर्धन धारण, और अन्नकूट — भोजन का पर्वत, अर्पित और बाँटा हुआ।
Read more: the full article on Govardhan Puja →
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Shape a Govardhan of cow-dung or clay in the courtyard and circle it.आँगन में गोबर या मिट्टी का गोवर्धन बनाकर परिक्रमा करें।
- Cook many dishes for Annakut and share them.अन्नकूट के लिए अनेक व्यंजन बनाएँ और बाँटें।
- In Gujarat, the new year (Bestu Varas) begins today.गुजरात में आज से नववर्ष (बेसतु वरस)।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Tue 10 Nov 2026 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Tue 10 Nov 2026 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Tue 10 Nov 2026 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Tue 10 Nov 2026 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Tue 10 Nov 2026 | — |
| भोपाल · Bhopal | Tue 10 Nov 2026 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Tue 10 Nov 2026 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Tue 10 Nov 2026 | — |
| चेन्नई · Chennai | Tue 10 Nov 2026 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Tue 10 Nov 2026 | — |
| कटक · Cuttack | Tue 10 Nov 2026 | — |
| देहरादून · Dehradun | Tue 10 Nov 2026 | — |
| दिल्ली · Delhi | Tue 10 Nov 2026 | — |
| ईरोड · Erode | Tue 10 Nov 2026 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Tue 10 Nov 2026 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Tue 10 Nov 2026 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Tue 10 Nov 2026 | — |
| इंदौर · Indore | Tue 10 Nov 2026 | — |
| जयपुर · Jaipur | Tue 10 Nov 2026 | — |
| जम्मू · Jammu | Tue 10 Nov 2026 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Tue 10 Nov 2026 | — |
| कानपुर · Kanpur | Tue 10 Nov 2026 | — |
| कोच्चि · Kochi | Tue 10 Nov 2026 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Tue 10 Nov 2026 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Tue 10 Nov 2026 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Tue 10 Nov 2026 | — |
| मदुरै · Madurai | Tue 10 Nov 2026 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Tue 10 Nov 2026 | — |
| महू · Mhow | Tue 10 Nov 2026 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Tue 10 Nov 2026 | — |
| मुंबई · Mumbai | Tue 10 Nov 2026 | — |
| मैसूर · Mysore | Tue 10 Nov 2026 | — |
| नडियाद · Nadiad | Tue 10 Nov 2026 | — |
| नागपुर · Nagpur | Tue 10 Nov 2026 | — |
| पटना · Patna | Tue 10 Nov 2026 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Tue 10 Nov 2026 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Tue 10 Nov 2026 | — |
| पुणे · Pune | Tue 10 Nov 2026 | — |
| रायपुर · Raipur | Tue 10 Nov 2026 | — |
| राजकोट · Rajkot | Tue 10 Nov 2026 | — |
| रांची · Ranchi | Tue 10 Nov 2026 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Tue 10 Nov 2026 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Tue 10 Nov 2026 | — |
| शिमला · Shimla | Tue 10 Nov 2026 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Tue 10 Nov 2026 | — |
| सूरत · Surat | Tue 10 Nov 2026 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Tue 10 Nov 2026 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Tue 10 Nov 2026 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Tue 10 Nov 2026 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Tue 10 Nov 2026 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Tue 10 Nov 2026 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Tue 10 Nov 2026 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Mon 9 Nov 2026 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Mon 9 Nov 2026 | — |
| कैलगरी · Calgary | Mon 9 Nov 2026 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Mon 9 Nov 2026 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Mon 9 Nov 2026 | — |
| किचनर · Kitchener | Mon 9 Nov 2026 | — |
| मार्खम · Markham | Mon 9 Nov 2026 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Mon 9 Nov 2026 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Mon 9 Nov 2026 | — |
| ओकविल · Oakville | Mon 9 Nov 2026 | — |
| ओटावा · Ottawa | Mon 9 Nov 2026 | — |
| सरी · Surrey | Mon 9 Nov 2026 | — |
| टोरंटो · Toronto | Mon 9 Nov 2026 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Mon 9 Nov 2026 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Mon 9 Nov 2026 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Mon 9 Nov 2026 | — |
| अटलांटा · Atlanta | Mon 9 Nov 2026 | — |
| ऑगस्टा · Augusta | Mon 9 Nov 2026 | — |
| ऑस्टिन · Austin | Mon 9 Nov 2026 | — |
| बोस्टन · Boston | Mon 9 Nov 2026 | — |
| बफ़ेलो · Buffalo | Mon 9 Nov 2026 | — |
| शार्लट · Charlotte | Mon 9 Nov 2026 | — |
| चैटनूगा · Chattanooga | Mon 9 Nov 2026 | — |
| शिकागो · Chicago | Mon 9 Nov 2026 | — |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Mon 9 Nov 2026 | — |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Mon 9 Nov 2026 | — |
| कोलंबस · Columbus | Mon 9 Nov 2026 | — |
| डैलस · Dallas | Mon 9 Nov 2026 | — |
| डेटन · Dayton | Mon 9 Nov 2026 | — |
| डेनवर · Denver | Mon 9 Nov 2026 | — |
| डी मॉइन · Des Moines | Mon 9 Nov 2026 | — |
| डेट्रॉइट · Detroit | Mon 9 Nov 2026 | — |
| एडिसन · Edison | Mon 9 Nov 2026 | — |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Mon 9 Nov 2026 | — |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Mon 9 Nov 2026 | — |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Mon 9 Nov 2026 | — |
| ग्रीन बे · Green Bay | Mon 9 Nov 2026 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Mon 9 Nov 2026 | — |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Mon 9 Nov 2026 | — |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Mon 9 Nov 2026 | — |
| नॉक्सविल · Knoxville | Mon 9 Nov 2026 | — |
| लिटल रॉक · Little Rock | Mon 9 Nov 2026 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Mon 9 Nov 2026 | — |
| मेम्फ़िस · Memphis | Mon 9 Nov 2026 | — |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Mon 9 Nov 2026 | — |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Mon 9 Nov 2026 | — |
| नैशविल · Nashville | Mon 9 Nov 2026 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Mon 9 Nov 2026 | — |
| ऑरलैंडो · Orlando | Mon 9 Nov 2026 | — |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Mon 9 Nov 2026 | — |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Mon 9 Nov 2026 | — |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Mon 9 Nov 2026 | — |
| पोर्टलैंड · Portland | Mon 9 Nov 2026 | — |
| रैले · Raleigh | Mon 9 Nov 2026 | — |
| रिचमंड · Richmond | Mon 9 Nov 2026 | — |
| रोचेस्टर · Rochester | Mon 9 Nov 2026 | — |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Mon 9 Nov 2026 | — |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Mon 9 Nov 2026 | — |
| सैन डिएगो · San Diego | Mon 9 Nov 2026 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Mon 9 Nov 2026 | — |
| सैन होज़े · San Jose | Mon 9 Nov 2026 | — |
| सिएटल · Seattle | Mon 9 Nov 2026 | — |
| सेंट लुइस · St. Louis | Mon 9 Nov 2026 | — |
| टैम्पा · Tampa | Mon 9 Nov 2026 | — |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Mon 9 Nov 2026 | — |
| विचिटा · Wichita | Mon 9 Nov 2026 | — |
| युबा सिटी · Yuba City | Mon 9 Nov 2026 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Mon 9 Nov 2026 | — |
| लीड्स · Leeds | Mon 9 Nov 2026 | — |
| लेस्टर · Leicester | Mon 9 Nov 2026 | — |
| लंदन · London | Mon 9 Nov 2026 | — |
| मैनचेस्टर · Manchester | Mon 9 Nov 2026 | — |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Mon 9 Nov 2026 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Tue 10 Nov 2026 | — |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Tue 10 Nov 2026 | — |
| कैनबरा · Canberra | Tue 10 Nov 2026 | — |
| मेलबर्न · Melbourne | Tue 10 Nov 2026 | — |
| पर्थ · Perth | Tue 10 Nov 2026 | — |
| सिडनी · Sydney | Tue 10 Nov 2026 | — |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Tue 10 Nov 2026 | — |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Tue 10 Nov 2026 | — |
| द हेग · The Hague | Tue 10 Nov 2026 | — |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Tue 10 Nov 2026 | — |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Tue 10 Nov 2026 | — |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Mon 9 Nov 2026 | — |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Tue 10 Nov 2026 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Tue 10 Nov 2026 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Tue 10 Nov 2026 | — |
| Curepipe · Curepipe | Tue 10 Nov 2026 | — |
| Goodlands · Goodlands | Tue 10 Nov 2026 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Tue 10 Nov 2026 | — |
| Port Louis · Port Louis | Tue 10 Nov 2026 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Tue 10 Nov 2026 | — |
| Triolet · Triolet | Tue 10 Nov 2026 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Tue 10 Nov 2026 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Tue 10 Nov 2026 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Tue 10 Nov 2026 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Tue 10 Nov 2026 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Tue 10 Nov 2026 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Tue 10 Nov 2026 | — |
| लाहौर · Lahore | Tue 10 Nov 2026 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Tue 10 Nov 2026 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Tue 10 Nov 2026 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Tue 10 Nov 2026 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan