Life Kundali · त्योहार · Festivals · ज्ञान पंचमी
ज्ञान पंचमी 2026Gyan Panchami · Saubhagya Panchami 2026
Saturday, 14 November 2026 · शनिवार, 14 नवंबर 2026 · Kartika Shukla Panchami · कार्तिक शुक्ल पंचमी
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Find a mandir near you for Gyan Panchami
Gyan Panchami: what it is · क्या है
Kartika Shukla Panchami, the day for honouring knowledge and the scriptures.
कार्तिक शुक्ल पंचमी, ज्ञान और शास्त्रों के सम्मान का दिन।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Clean, wrap and worship the scriptures; children's books too.शास्त्रों की सफ़ाई, बस्ता बाँधना और पूजा; बच्चों की पुस्तकें भी।
- Fast and study through the day, as able.सामर्थ्य अनुसार उपवास और स्वाध्याय।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sat 14 Nov 2026 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sat 14 Nov 2026 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Sat 14 Nov 2026 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Sat 14 Nov 2026 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sat 14 Nov 2026 | — |
| भोपाल · Bhopal | Sat 14 Nov 2026 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sat 14 Nov 2026 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sat 14 Nov 2026 | — |
| चेन्नई · Chennai | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कटक · Cuttack | Sat 14 Nov 2026 | — |
| देहरादून · Dehradun | Sat 14 Nov 2026 | — |
| दिल्ली · Delhi | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ईरोड · Erode | Sat 14 Nov 2026 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sat 14 Nov 2026 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sat 14 Nov 2026 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sat 14 Nov 2026 | — |
| इंदौर · Indore | Sat 14 Nov 2026 | — |
| जयपुर · Jaipur | Sat 14 Nov 2026 | — |
| जम्मू · Jammu | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कानपुर · Kanpur | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कोच्चि · Kochi | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Sat 14 Nov 2026 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Sat 14 Nov 2026 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मदुरै · Madurai | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Sat 14 Nov 2026 | — |
| महू · Mhow | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मुंबई · Mumbai | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मैसूर · Mysore | Sat 14 Nov 2026 | — |
| नडियाद · Nadiad | Sat 14 Nov 2026 | — |
| नागपुर · Nagpur | Sat 14 Nov 2026 | — |
| पटना · Patna | Sat 14 Nov 2026 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sat 14 Nov 2026 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Sat 14 Nov 2026 | — |
| पुणे · Pune | Sat 14 Nov 2026 | — |
| रायपुर · Raipur | Sat 14 Nov 2026 | — |
| राजकोट · Rajkot | Sat 14 Nov 2026 | — |
| रांची · Ranchi | Sat 14 Nov 2026 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sat 14 Nov 2026 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sat 14 Nov 2026 | — |
| शिमला · Shimla | Sat 14 Nov 2026 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सूरत · Surat | Sat 14 Nov 2026 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sat 14 Nov 2026 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sat 14 Nov 2026 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Sat 14 Nov 2026 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Sat 14 Nov 2026 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Sat 14 Nov 2026 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Fri 13 Nov 2026 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कैलगरी · Calgary | Sat 14 Nov 2026 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Sat 14 Nov 2026 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sat 14 Nov 2026 | — |
| किचनर · Kitchener | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मार्खम · Markham | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ओकविल · Oakville | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ओटावा · Ottawa | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सरी · Surrey | Fri 13 Nov 2026 | — |
| टोरंटो · Toronto | Sat 14 Nov 2026 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Fri 13 Nov 2026 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Sat 14 Nov 2026 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Sat 14 Nov 2026 | — |
| अटलांटा · Atlanta | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ऑगस्टा · Augusta | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ऑस्टिन · Austin | Sat 14 Nov 2026 | — |
| बोस्टन · Boston | Sat 14 Nov 2026 | — |
| बफ़ेलो · Buffalo | Sat 14 Nov 2026 | — |
| शार्लट · Charlotte | Sat 14 Nov 2026 | — |
| चैटनूगा · Chattanooga | Sat 14 Nov 2026 | — |
| शिकागो · Chicago | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Sat 14 Nov 2026 | — |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कोलंबस · Columbus | Sat 14 Nov 2026 | — |
| डैलस · Dallas | Sat 14 Nov 2026 | — |
| डेटन · Dayton | Sat 14 Nov 2026 | — |
| डेनवर · Denver | Sat 14 Nov 2026 | — |
| डी मॉइन · Des Moines | Sat 14 Nov 2026 | — |
| डेट्रॉइट · Detroit | Sat 14 Nov 2026 | — |
| एडिसन · Edison | Sat 14 Nov 2026 | — |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Sat 14 Nov 2026 | — |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Sat 14 Nov 2026 | — |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ग्रीन बे · Green Bay | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Sat 14 Nov 2026 | — |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Sat 14 Nov 2026 | — |
| नॉक्सविल · Knoxville | Sat 14 Nov 2026 | — |
| लिटल रॉक · Little Rock | Sat 14 Nov 2026 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मेम्फ़िस · Memphis | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Sat 14 Nov 2026 | — |
| नैशविल · Nashville | Sat 14 Nov 2026 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ऑरलैंडो · Orlando | Sat 14 Nov 2026 | — |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Sat 14 Nov 2026 | — |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Sat 14 Nov 2026 | — |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Sat 14 Nov 2026 | — |
| पोर्टलैंड · Portland | Sat 14 Nov 2026 | — |
| रैले · Raleigh | Sat 14 Nov 2026 | — |
| रिचमंड · Richmond | Sat 14 Nov 2026 | — |
| रोचेस्टर · Rochester | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सैन डिएगो · San Diego | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सैन होज़े · San Jose | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सिएटल · Seattle | Fri 13 Nov 2026 | — |
| सेंट लुइस · St. Louis | Sat 14 Nov 2026 | — |
| टैम्पा · Tampa | Sat 14 Nov 2026 | — |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Sat 14 Nov 2026 | — |
| विचिटा · Wichita | Sat 14 Nov 2026 | — |
| युबा सिटी · Yuba City | Sat 14 Nov 2026 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Sat 14 Nov 2026 | — |
| लीड्स · Leeds | Sat 14 Nov 2026 | — |
| लेस्टर · Leicester | Sat 14 Nov 2026 | — |
| लंदन · London | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मैनचेस्टर · Manchester | Sat 14 Nov 2026 | — |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Sat 14 Nov 2026 | — |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Sat 14 Nov 2026 | — |
| कैनबरा · Canberra | Sat 14 Nov 2026 | — |
| मेलबर्न · Melbourne | Sat 14 Nov 2026 | — |
| पर्थ · Perth | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सिडनी · Sydney | Sat 14 Nov 2026 | — |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Sat 14 Nov 2026 | — |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Sat 14 Nov 2026 | — |
| द हेग · The Hague | Sat 14 Nov 2026 | — |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Sat 14 Nov 2026 | — |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Sat 14 Nov 2026 | — |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Sat 14 Nov 2026 | — |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Sat 14 Nov 2026 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sat 14 Nov 2026 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sat 14 Nov 2026 | — |
| Curepipe · Curepipe | Sat 14 Nov 2026 | — |
| Goodlands · Goodlands | Sat 14 Nov 2026 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Sat 14 Nov 2026 | — |
| Port Louis · Port Louis | Sat 14 Nov 2026 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sat 14 Nov 2026 | — |
| Triolet · Triolet | Sat 14 Nov 2026 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sat 14 Nov 2026 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sat 14 Nov 2026 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sat 14 Nov 2026 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sat 14 Nov 2026 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sat 14 Nov 2026 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sat 14 Nov 2026 | — |
| लाहौर · Lahore | Sat 14 Nov 2026 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sat 14 Nov 2026 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sat 14 Nov 2026 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sat 14 Nov 2026 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Jain dates here follow the common Shvetambara and Digambar reckoning; sanghs and panchangs can differ by a day. Your derasar's or mandir's date is the one to keep.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan