Life Kundali · त्योहार · Festivals · कार्तिक पूर्णिमा · देव दीपावली
कार्तिक पूर्णिमा · देव दीपावली 2026Kartik Purnima · Dev Deepawali 2026
Tuesday, 24 November 2026 · मंगलवार, 24 नवंबर 2026 · Kartika Purnima · कार्तिक पूर्णिमा
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Find a mandir near you for Kartik Purnima
Kartik Purnima: what it is · क्या है
The full moon of Kartika: Dev Deepawali in Kashi, when the ghats are lit for the gods, and the holy dip of Kartik Snan.
कार्तिक पूर्णिमा: काशी में देव दीपावली, देवताओं के लिए घाट जगमगाते हैं; कार्तिक स्नान का पर्व।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- A dip in a river, or a bath with Ganga jal at home, before sunrise.सूर्योदय से पहले नदी स्नान, या घर पर गंगाजल से स्नान।
- Light lamps at the water or at home in the pradosh window.प्रदोष काल में जल के पास या घर में दीपदान।
- Dana of lamps, food or warm clothes.दीप, अन्न या गर्म वस्त्र का दान।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Pradosh in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Pradosh |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Tue 24 Nov 2026 | 5:23 – 7:47 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Tue 24 Nov 2026 | 5:52 – 8:16 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Tue 24 Nov 2026 | 5:11 – 7:35 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Tue 24 Nov 2026 | 5:26 – 7:50 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Tue 24 Nov 2026 | 5:49 – 8:13 PM |
| भोपाल · Bhopal | Tue 24 Nov 2026 | 5:32 – 7:56 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Tue 24 Nov 2026 | 5:04 – 7:28 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Tue 24 Nov 2026 | 5:21 – 7:45 PM |
| चेन्नई · Chennai | Tue 24 Nov 2026 | 5:38 – 8:02 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Tue 24 Nov 2026 | 5:54 – 8:18 PM |
| कटक · Cuttack | Tue 24 Nov 2026 | 5:03 – 7:27 PM |
| देहरादून · Dehradun | Tue 24 Nov 2026 | 5:16 – 7:40 PM |
| दिल्ली · Delhi | Tue 24 Nov 2026 | 5:23 – 7:47 PM |
| ईरोड · Erode | Tue 24 Nov 2026 | 5:51 – 8:15 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Tue 24 Nov 2026 | 5:02 – 7:26 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Tue 24 Nov 2026 | 4:30 – 6:54 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Tue 24 Nov 2026 | 5:38 – 8:02 PM |
| इंदौर · Indore | Tue 24 Nov 2026 | 5:39 – 8:03 PM |
| जयपुर · Jaipur | Tue 24 Nov 2026 | 5:32 – 7:56 PM |
| जम्मू · Jammu | Tue 24 Nov 2026 | 5:24 – 7:48 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Tue 24 Nov 2026 | 4:52 – 7:16 PM |
| कानपुर · Kanpur | Tue 24 Nov 2026 | 5:15 – 7:39 PM |
| कोच्चि · Kochi | Tue 24 Nov 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Tue 24 Nov 2026 | 4:50 – 7:14 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Tue 24 Nov 2026 | 5:11 – 7:35 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Tue 24 Nov 2026 | 5:24 – 7:48 PM |
| मदुरै · Madurai | Tue 24 Nov 2026 | 5:51 – 8:15 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Tue 24 Nov 2026 | 6:00 – 8:23 PM |
| महू · Mhow | Tue 24 Nov 2026 | 5:40 – 8:04 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Tue 24 Nov 2026 | 5:22 – 7:46 PM |
| मुंबई · Mumbai | Tue 24 Nov 2026 | 5:58 – 8:22 PM |
| मैसूर · Mysore | Tue 24 Nov 2026 | 5:53 – 8:17 PM |
| नडियाद · Nadiad | Tue 24 Nov 2026 | 5:51 – 8:15 PM |
| नागपुर · Nagpur | Tue 24 Nov 2026 | 5:29 – 7:53 PM |
| पटना · Patna | Tue 24 Nov 2026 | 4:57 – 7:21 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Tue 24 Nov 2026 | 5:41 – 8:05 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Tue 24 Nov 2026 | 6:06 – 8:23 PM |
| पुणे · Pune | Tue 24 Nov 2026 | 5:55 – 8:19 PM |
| रायपुर · Raipur | Tue 24 Nov 2026 | 5:19 – 7:43 PM |
| राजकोट · Rajkot | Tue 24 Nov 2026 | 6:00 – 8:23 PM |
| रांची · Ranchi | Tue 24 Nov 2026 | 5:00 – 7:24 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Tue 24 Nov 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Tue 24 Nov 2026 | 4:49 – 7:13 PM |
| शिमला · Shimla | Tue 24 Nov 2026 | 5:18 – 7:42 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Tue 24 Nov 2026 | 5:21 – 7:45 PM |
| सूरत · Surat | Tue 24 Nov 2026 | 5:54 – 8:18 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Tue 24 Nov 2026 | 5:58 – 8:22 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Tue 24 Nov 2026 | 5:48 – 8:12 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Tue 24 Nov 2026 | 5:50 – 8:14 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Tue 24 Nov 2026 | 5:51 – 8:15 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Tue 24 Nov 2026 | 5:06 – 7:30 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Tue 24 Nov 2026 | 5:19 – 7:43 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Mon 23 Nov 2026 | 5:17 – 7:41 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Mon 23 Nov 2026 | 4:45 – 7:09 PM |
| कैलगरी · Calgary | Mon 23 Nov 2026 | 5:37 – 8:01 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Mon 23 Nov 2026 | 5:23 – 7:47 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Mon 23 Nov 2026 | 4:47 – 7:11 PM |
| किचनर · Kitchener | Mon 23 Nov 2026 | 4:49 – 7:13 PM |
| मार्खम · Markham | Mon 23 Nov 2026 | 4:43 – 7:07 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Mon 23 Nov 2026 | 4:45 – 7:09 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Mon 23 Nov 2026 | 4:15 – 6:39 PM |
| ओकविल · Oakville | Mon 23 Nov 2026 | 4:46 – 7:10 PM |
| ओटावा · Ottawa | Mon 23 Nov 2026 | 4:24 – 6:48 PM |
| सरी · Surrey | Mon 23 Nov 2026 | 5:19 – 7:43 PM |
| टोरंटो · Toronto | Mon 23 Nov 2026 | 4:44 – 7:08 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Mon 23 Nov 2026 | 5:20 – 7:44 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Mon 23 Nov 2026 | 4:34 – 6:58 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Mon 23 Nov 2026 | 4:24 – 6:48 PM |
| अटलांटा · Atlanta | Mon 23 Nov 2026 | 5:29 – 7:53 PM |
| ऑगस्टा · Augusta | Mon 23 Nov 2026 | 5:20 – 7:44 PM |
| ऑस्टिन · Austin | Mon 23 Nov 2026 | 5:30 – 7:54 PM |
| बोस्टन · Boston | Mon 23 Nov 2026 | 4:14 – 6:38 PM |
| बफ़ेलो · Buffalo | Mon 23 Nov 2026 | 4:44 – 7:08 PM |
| शार्लट · Charlotte | Mon 23 Nov 2026 | 5:11 – 7:35 PM |
| चैटनूगा · Chattanooga | Mon 23 Nov 2026 | 5:30 – 7:54 PM |
| शिकागो · Chicago | Mon 23 Nov 2026 | 4:22 – 6:46 PM |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Mon 23 Nov 2026 | 5:17 – 7:41 PM |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Mon 23 Nov 2026 | 4:59 – 7:23 PM |
| कोलंबस · Columbus | Mon 23 Nov 2026 | 5:09 – 7:33 PM |
| डैलस · Dallas | Mon 23 Nov 2026 | 5:21 – 7:45 PM |
| डेटन · Dayton | Mon 23 Nov 2026 | 5:14 – 7:38 PM |
| डेनवर · Denver | Mon 23 Nov 2026 | 4:37 – 7:01 PM |
| डी मॉइन · Des Moines | Mon 23 Nov 2026 | 4:47 – 7:11 PM |
| डेट्रॉइट · Detroit | Mon 23 Nov 2026 | 5:02 – 7:26 PM |
| एडिसन · Edison | Mon 23 Nov 2026 | 4:33 – 6:57 PM |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Mon 23 Nov 2026 | 5:14 – 7:38 PM |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Mon 23 Nov 2026 | 4:51 – 7:15 PM |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Mon 23 Nov 2026 | 4:44 – 7:08 PM |
| ग्रीन बे · Green Bay | Mon 23 Nov 2026 | 4:16 – 6:40 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Mon 23 Nov 2026 | 5:21 – 7:45 PM |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Mon 23 Nov 2026 | 5:22 – 7:46 PM |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Mon 23 Nov 2026 | 4:57 – 7:21 PM |
| नॉक्सविल · Knoxville | Mon 23 Nov 2026 | 5:22 – 7:46 PM |
| लिटल रॉक · Little Rock | Mon 23 Nov 2026 | 4:58 – 7:22 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Mon 23 Nov 2026 | 4:44 – 7:08 PM |
| मेम्फ़िस · Memphis | Mon 23 Nov 2026 | 4:48 – 7:12 PM |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Mon 23 Nov 2026 | 4:20 – 6:44 PM |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Mon 23 Nov 2026 | 4:35 – 6:59 PM |
| नैशविल · Nashville | Mon 23 Nov 2026 | 4:33 – 6:57 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Mon 23 Nov 2026 | 4:31 – 6:55 PM |
| ऑरलैंडो · Orlando | Mon 23 Nov 2026 | 5:28 – 7:52 PM |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Mon 23 Nov 2026 | 4:37 – 7:01 PM |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Mon 23 Nov 2026 | 5:20 – 7:44 PM |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Mon 23 Nov 2026 | 4:55 – 7:19 PM |
| पोर्टलैंड · Portland | Mon 23 Nov 2026 | 4:31 – 6:55 PM |
| रैले · Raleigh | Mon 23 Nov 2026 | 5:01 – 7:25 PM |
| रिचमंड · Richmond | Mon 23 Nov 2026 | 4:52 – 7:16 PM |
| रोचेस्टर · Rochester | Mon 23 Nov 2026 | 4:38 – 7:02 PM |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Mon 23 Nov 2026 | 4:46 – 7:10 PM |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Mon 23 Nov 2026 | 5:02 – 7:26 PM |
| सैन डिएगो · San Diego | Mon 23 Nov 2026 | 4:42 – 7:06 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Mon 23 Nov 2026 | 4:52 – 7:16 PM |
| सैन होज़े · San Jose | Mon 23 Nov 2026 | 4:51 – 7:15 PM |
| सिएटल · Seattle | Mon 23 Nov 2026 | 4:23 – 6:47 PM |
| सेंट लुइस · St. Louis | Mon 23 Nov 2026 | 4:41 – 7:05 PM |
| टैम्पा · Tampa | Mon 23 Nov 2026 | 5:33 – 7:57 PM |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Mon 23 Nov 2026 | 4:47 – 7:11 PM |
| विचिटा · Wichita | Mon 23 Nov 2026 | 5:12 – 7:36 PM |
| युबा सिटी · Yuba City | Mon 23 Nov 2026 | 4:45 – 7:09 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Mon 23 Nov 2026 | 6:12 – 6:26 PM |
| लीड्स · Leeds | Mon 23 Nov 2026 | 6:12 – 6:19 PM |
| लेस्टर · Leicester | Mon 23 Nov 2026 | 6:12 – 6:23 PM |
| लंदन · London | Mon 23 Nov 2026 | 6:12 – 6:23 PM |
| मैनचेस्टर · Manchester | Mon 23 Nov 2026 | 6:12 – 6:23 PM |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Mon 23 Nov 2026 | 6:12 – 6:27 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Tue 24 Nov 2026 | 8:06 – 10:30 PM |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Tue 24 Nov 2026 | 6:22 – 8:46 PM |
| कैनबरा · Canberra | Tue 24 Nov 2026 | 7:55 – 10:19 PM |
| मेलबर्न · Melbourne | Tue 24 Nov 2026 | 8:18 – 10:42 PM |
| पर्थ · Perth | Tue 24 Nov 2026 | 7:00 – 9:24 PM |
| सिडनी · Sydney | Tue 24 Nov 2026 | 7:43 – 10:07 PM |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Tue 24 Nov 2026 | 8:16 – 10:40 PM |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Mon 23 Nov 2026 | — |
| द हेग · The Hague | Mon 23 Nov 2026 | — |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Mon 23 Nov 2026 | — |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Mon 23 Nov 2026 | 7:12 – 7:24 PM |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Mon 23 Nov 2026 | 6:12 – 6:40 PM |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Mon 23 Nov 2026 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Tue 24 Nov 2026 | 6:31 – 6:53 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Tue 24 Nov 2026 | 6:30 – 6:53 PM |
| Curepipe · Curepipe | Tue 24 Nov 2026 | 6:31 – 6:53 PM |
| Goodlands · Goodlands | Tue 24 Nov 2026 | 6:30 – 6:53 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Tue 24 Nov 2026 | 6:30 – 6:53 PM |
| Port Louis · Port Louis | Tue 24 Nov 2026 | 6:31 – 6:53 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Tue 24 Nov 2026 | 6:31 – 6:53 PM |
| Triolet · Triolet | Tue 24 Nov 2026 | 6:30 – 6:53 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Tue 24 Nov 2026 | 6:31 – 6:53 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Tue 24 Nov 2026 | 5:09 – 7:33 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Tue 24 Nov 2026 | 4:51 – 7:15 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Tue 24 Nov 2026 | 4:28 – 6:52 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Tue 24 Nov 2026 | 5:07 – 7:31 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Tue 24 Nov 2026 | 5:41 – 7:53 PM |
| लाहौर · Lahore | Tue 24 Nov 2026 | 4:59 – 7:23 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Tue 24 Nov 2026 | 6:51 – 9:15 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Tue 24 Nov 2026 | 5:49 – 8:13 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Tue 24 Nov 2026 | 5:27 – 6:53 PM |
How the day and time were found: The observance belongs to pradosh: 2 h 24 min from your local sunset. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan