Life Kundali · त्योहार · Festivals · सर्व पितृ अमावस्या
सर्व पितृ अमावस्या 2026Mahalaya · Sarva Pitru Amavasya 2026
Saturday, 10 October 2026 · शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 · Ashvin Amavasya · आश्विन अमावस्या
Mahalaya: what it is · क्या है
Sarva Pitru Amavasya: the day for every ancestor whose tithi is not known, and the eve of Navratri.
सर्व पितृ अमावस्या: उन सभी पूर्वजों के लिए जिनकी तिथि ज्ञात नहीं, और नवरात्रि की पूर्व संध्या।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Shraddha and tarpan in the aparahna window above.ऊपर दी अपराह्न अवधि में श्राद्ध और तर्पण।
- In Bengal, Mahishasura Mardini is heard before dawn.बंगाल में भोर से पहले महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुना जाता है।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Aparahna in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Aparahna |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sat 10 Oct 2026 | 1:14 – 3:34 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sat 10 Oct 2026 | 1:36 – 3:57 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Sat 10 Oct 2026 | 12:59 – 3:19 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Sat 10 Oct 2026 | 1:26 – 3:45 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:40 PM |
| भोपाल · Bhopal | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:37 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sat 10 Oct 2026 | 12:44 – 3:05 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sat 10 Oct 2026 | 1:19 – 3:37 PM |
| चेन्नई · Chennai | Sat 10 Oct 2026 | 1:07 – 3:29 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sat 10 Oct 2026 | 1:20 – 3:43 PM |
| कटक · Cuttack | Sat 10 Oct 2026 | 12:43 – 3:04 PM |
| देहरादून · Dehradun | Sat 10 Oct 2026 | 1:14 – 3:32 PM |
| दिल्ली · Delhi | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:36 PM |
| ईरोड · Erode | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:40 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sat 10 Oct 2026 | 12:53 – 3:12 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sat 10 Oct 2026 | 12:19 – 2:39 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sat 10 Oct 2026 | 1:13 – 3:35 PM |
| इंदौर · Indore | Sat 10 Oct 2026 | 1:23 – 3:44 PM |
| जयपुर · Jaipur | Sat 10 Oct 2026 | 1:23 – 3:43 PM |
| जम्मू · Jammu | Sat 10 Oct 2026 | 1:26 – 3:44 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sat 10 Oct 2026 | 12:36 – 2:57 PM |
| कानपुर · Kanpur | Sat 10 Oct 2026 | 1:05 – 3:25 PM |
| कोच्चि · Kochi | Sat 10 Oct 2026 | 1:23 – 3:46 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Sat 10 Oct 2026 | 12:33 – 2:54 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Sat 10 Oct 2026 | 1:02 – 3:22 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Sat 10 Oct 2026 | 1:22 – 3:41 PM |
| मदुरै · Madurai | Sat 10 Oct 2026 | 1:16 – 3:39 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Sat 10 Oct 2026 | 1:28 – 3:51 PM |
| महू · Mhow | Sat 10 Oct 2026 | 1:24 – 3:44 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Sat 10 Oct 2026 | 1:20 – 3:38 PM |
| मुंबई · Mumbai | Sat 10 Oct 2026 | 1:36 – 3:57 PM |
| मैसूर · Mysore | Sat 10 Oct 2026 | 1:21 – 3:44 PM |
| नडियाद · Nadiad | Sat 10 Oct 2026 | 1:35 – 3:56 PM |
| नागपुर · Nagpur | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:31 PM |
| पटना · Patna | Sat 10 Oct 2026 | 12:46 – 3:06 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sat 10 Oct 2026 | 1:09 – 3:31 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Sat 10 Oct 2026 | 1:48 – 4:09 PM |
| पुणे · Pune | Sat 10 Oct 2026 | 1:32 – 3:53 PM |
| रायपुर · Raipur | Sat 10 Oct 2026 | 1:00 – 3:21 PM |
| राजकोट · Rajkot | Sat 10 Oct 2026 | 1:44 – 4:04 PM |
| रांची · Ranchi | Sat 10 Oct 2026 | 12:45 – 3:06 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sat 10 Oct 2026 | 1:34 – 3:56 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sat 10 Oct 2026 | 12:33 – 2:54 PM |
| शिमला · Shimla | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:36 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Sat 10 Oct 2026 | 1:26 – 3:44 PM |
| सूरत · Surat | Sat 10 Oct 2026 | 1:36 – 3:56 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sat 10 Oct 2026 | 1:20 – 3:44 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sat 10 Oct 2026 | 1:13 – 3:36 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Sat 10 Oct 2026 | 1:36 – 3:56 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Sat 10 Oct 2026 | 1:34 – 3:55 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Sat 10 Oct 2026 | 12:54 – 3:14 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sat 10 Oct 2026 | 12:54 – 3:16 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Fri 9 Oct 2026 | 2:02 – 4:15 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Fri 9 Oct 2026 | 2:13 – 4:29 PM |
| कैलगरी · Calgary | Fri 9 Oct 2026 | 2:29 – 4:41 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Fri 9 Oct 2026 | 2:26 – 4:37 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Fri 9 Oct 2026 | 2:14 – 4:29 PM |
| किचनर · Kitchener | Fri 9 Oct 2026 | 2:16 – 4:32 PM |
| मार्खम · Markham | Fri 9 Oct 2026 | 2:11 – 4:26 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Fri 9 Oct 2026 | 2:13 – 4:28 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Fri 9 Oct 2026 | 1:48 – 4:03 PM |
| ओकविल · Oakville | Fri 9 Oct 2026 | 2:13 – 4:28 PM |
| ओटावा · Ottawa | Fri 9 Oct 2026 | 1:57 – 4:11 PM |
| सरी · Surrey | Fri 9 Oct 2026 | 2:04 – 4:18 PM |
| टोरंटो · Toronto | Fri 9 Oct 2026 | 2:12 – 4:27 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:19 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Fri 9 Oct 2026 | 2:21 – 4:35 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Fri 9 Oct 2026 | 1:45 – 4:01 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Fri 9 Oct 2026 | 2:18 – 4:37 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Fri 9 Oct 2026 | 1:48 – 4:07 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Fri 9 Oct 2026 | 1:51 – 4:07 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:22 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Sat 10 Oct 2026 | 1:53 – 4:04 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Sat 10 Oct 2026 | 2:24 – 4:57 PM |
| सिडनी · Sydney | Sat 10 Oct 2026 | 1:58 – 4:30 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sat 10 Oct 2026 | 1:10 – 3:39 PM |
| Curepipe · Curepipe | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Goodlands · Goodlands | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Sat 10 Oct 2026 | 1:10 – 3:39 PM |
| Port Louis · Port Louis | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Triolet · Triolet | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sat 10 Oct 2026 | 12:55 – 3:15 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sat 10 Oct 2026 | 1:09 – 3:25 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sat 10 Oct 2026 | 12:37 – 2:54 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sat 10 Oct 2026 | 1:00 – 3:19 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sat 10 Oct 2026 | 1:28 – 3:48 PM |
| लाहौर · Lahore | Sat 10 Oct 2026 | 12:58 – 3:17 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sat 10 Oct 2026 | 2:04 – 4:28 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sat 10 Oct 2026 | 1:09 – 3:33 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sat 10 Oct 2026 | 1:15 – 3:35 PM |
How the day and time were found: The observance belongs to aparahna, the fourth fifth of your local daytime. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan