Life Kundali · त्योहार · Festivals · सर्व पितृ अमावस्या
सर्व पितृ अमावस्या 2026Mahalaya · Sarva Pitru Amavasya 2026
Saturday, 10 October 2026 · शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 · Ashvin Amavasya · आश्विन अमावस्या
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
दर्शन · Darshan
Send the greeting on WhatsApp Today's panchang for your cityAdd all festivals to my calendarMahalaya: what it is · क्या है
Sarva Pitru Amavasya: the day for every ancestor whose tithi is not known, and the eve of Navratri.
सर्व पितृ अमावस्या: उन सभी पूर्वजों के लिए जिनकी तिथि ज्ञात नहीं, और नवरात्रि की पूर्व संध्या।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Shraddha and tarpan in the aparahna window above.ऊपर दी अपराह्न अवधि में श्राद्ध और तर्पण।
- In Bengal, Mahishasura Mardini is heard before dawn.बंगाल में भोर से पहले महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुना जाता है।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Aparahna in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Aparahna |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sat 10 Oct 2026 | 1:14 – 3:34 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sat 10 Oct 2026 | 1:36 – 3:57 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Sat 10 Oct 2026 | 12:59 – 3:19 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Sat 10 Oct 2026 | 1:26 – 3:45 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:40 PM |
| भोपाल · Bhopal | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:37 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sat 10 Oct 2026 | 12:44 – 3:05 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sat 10 Oct 2026 | 1:19 – 3:37 PM |
| चेन्नई · Chennai | Sat 10 Oct 2026 | 1:07 – 3:29 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sat 10 Oct 2026 | 1:20 – 3:43 PM |
| कटक · Cuttack | Sat 10 Oct 2026 | 12:43 – 3:04 PM |
| देहरादून · Dehradun | Sat 10 Oct 2026 | 1:14 – 3:32 PM |
| दिल्ली · Delhi | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:36 PM |
| ईरोड · Erode | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:40 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sat 10 Oct 2026 | 12:53 – 3:12 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sat 10 Oct 2026 | 12:19 – 2:39 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sat 10 Oct 2026 | 1:13 – 3:35 PM |
| इंदौर · Indore | Sat 10 Oct 2026 | 1:23 – 3:44 PM |
| जयपुर · Jaipur | Sat 10 Oct 2026 | 1:23 – 3:43 PM |
| जम्मू · Jammu | Sat 10 Oct 2026 | 1:26 – 3:44 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sat 10 Oct 2026 | 12:36 – 2:57 PM |
| कानपुर · Kanpur | Sat 10 Oct 2026 | 1:05 – 3:25 PM |
| कोच्चि · Kochi | Sat 10 Oct 2026 | 1:23 – 3:46 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Sat 10 Oct 2026 | 12:33 – 2:54 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Sat 10 Oct 2026 | 1:02 – 3:22 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Sat 10 Oct 2026 | 1:22 – 3:41 PM |
| मदुरै · Madurai | Sat 10 Oct 2026 | 1:16 – 3:39 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Sat 10 Oct 2026 | 1:28 – 3:51 PM |
| महू · Mhow | Sat 10 Oct 2026 | 1:24 – 3:44 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Sat 10 Oct 2026 | 1:20 – 3:38 PM |
| मुंबई · Mumbai | Sat 10 Oct 2026 | 1:36 – 3:57 PM |
| मैसूर · Mysore | Sat 10 Oct 2026 | 1:21 – 3:44 PM |
| नडियाद · Nadiad | Sat 10 Oct 2026 | 1:35 – 3:56 PM |
| नागपुर · Nagpur | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:31 PM |
| पटना · Patna | Sat 10 Oct 2026 | 12:46 – 3:06 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sat 10 Oct 2026 | 1:09 – 3:31 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Sat 10 Oct 2026 | 1:48 – 4:09 PM |
| पुणे · Pune | Sat 10 Oct 2026 | 1:32 – 3:53 PM |
| रायपुर · Raipur | Sat 10 Oct 2026 | 1:00 – 3:21 PM |
| राजकोट · Rajkot | Sat 10 Oct 2026 | 1:44 – 4:04 PM |
| रांची · Ranchi | Sat 10 Oct 2026 | 12:45 – 3:06 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sat 10 Oct 2026 | 1:34 – 3:56 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sat 10 Oct 2026 | 12:33 – 2:54 PM |
| शिमला · Shimla | Sat 10 Oct 2026 | 1:17 – 3:36 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Sat 10 Oct 2026 | 1:26 – 3:44 PM |
| सूरत · Surat | Sat 10 Oct 2026 | 1:36 – 3:56 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sat 10 Oct 2026 | 1:20 – 3:44 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sat 10 Oct 2026 | 1:13 – 3:36 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Sat 10 Oct 2026 | 1:36 – 3:56 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Sat 10 Oct 2026 | 1:34 – 3:55 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Sat 10 Oct 2026 | 12:54 – 3:14 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sat 10 Oct 2026 | 12:54 – 3:16 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Fri 9 Oct 2026 | 2:02 – 4:15 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Fri 9 Oct 2026 | 2:13 – 4:29 PM |
| कैलगरी · Calgary | Fri 9 Oct 2026 | 2:29 – 4:41 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Fri 9 Oct 2026 | 2:26 – 4:37 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Fri 9 Oct 2026 | 2:14 – 4:29 PM |
| किचनर · Kitchener | Fri 9 Oct 2026 | 2:16 – 4:32 PM |
| मार्खम · Markham | Fri 9 Oct 2026 | 2:11 – 4:26 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Fri 9 Oct 2026 | 2:13 – 4:28 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Fri 9 Oct 2026 | 1:48 – 4:03 PM |
| ओकविल · Oakville | Fri 9 Oct 2026 | 2:13 – 4:28 PM |
| ओटावा · Ottawa | Fri 9 Oct 2026 | 1:57 – 4:11 PM |
| सरी · Surrey | Fri 9 Oct 2026 | 2:04 – 4:18 PM |
| टोरंटो · Toronto | Fri 9 Oct 2026 | 2:12 – 4:27 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:19 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Fri 9 Oct 2026 | 2:21 – 4:35 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Fri 9 Oct 2026 | 1:49 – 4:05 PM |
| अटलांटा · Atlanta | Fri 9 Oct 2026 | 2:33 – 4:51 PM |
| ऑगस्टा · Augusta | Fri 9 Oct 2026 | 2:24 – 4:42 PM |
| ऑस्टिन · Austin | Fri 9 Oct 2026 | 2:27 – 4:46 PM |
| बोस्टन · Boston | Fri 9 Oct 2026 | 1:39 – 3:54 PM |
| बफ़ेलो · Buffalo | Fri 9 Oct 2026 | 2:10 – 4:25 PM |
| शार्लट · Charlotte | Fri 9 Oct 2026 | 2:19 – 4:37 PM |
| चैटनूगा · Chattanooga | Fri 9 Oct 2026 | 2:37 – 4:55 PM |
| शिकागो · Chicago | Fri 9 Oct 2026 | 1:45 – 4:01 PM |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Fri 9 Oct 2026 | 2:33 – 4:50 PM |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Fri 9 Oct 2026 | 2:21 – 4:37 PM |
| कोलंबस · Columbus | Fri 9 Oct 2026 | 2:27 – 4:43 PM |
| डैलस · Dallas | Fri 9 Oct 2026 | 2:23 – 4:41 PM |
| डेटन · Dayton | Fri 9 Oct 2026 | 2:31 – 4:48 PM |
| डेनवर · Denver | Fri 9 Oct 2026 | 1:55 – 4:11 PM |
| डी मॉइन · Des Moines | Fri 9 Oct 2026 | 2:09 – 4:25 PM |
| डेट्रॉइट · Detroit | Fri 9 Oct 2026 | 2:26 – 4:42 PM |
| एडिसन · Edison | Fri 9 Oct 2026 | 1:52 – 4:09 PM |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Fri 9 Oct 2026 | 2:35 – 4:51 PM |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Fri 9 Oct 2026 | 2:03 – 4:20 PM |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Fri 9 Oct 2026 | 1:54 – 4:12 PM |
| ग्रीन बे · Green Bay | Fri 9 Oct 2026 | 1:46 – 4:01 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Fri 9 Oct 2026 | 2:18 – 4:37 PM |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Fri 9 Oct 2026 | 2:39 – 4:56 PM |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Fri 9 Oct 2026 | 2:13 – 4:30 PM |
| नॉक्सविल · Knoxville | Fri 9 Oct 2026 | 2:31 – 4:49 PM |
| लिटल रॉक · Little Rock | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:23 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Fri 9 Oct 2026 | 1:48 – 4:07 PM |
| मेम्फ़िस · Memphis | Fri 9 Oct 2026 | 1:56 – 4:13 PM |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Fri 9 Oct 2026 | 1:46 – 4:01 PM |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Fri 9 Oct 2026 | 2:07 – 4:22 PM |
| नैशविल · Nashville | Fri 9 Oct 2026 | 1:42 – 4:00 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Fri 9 Oct 2026 | 1:51 – 4:07 PM |
| ऑरलैंडो · Orlando | Fri 9 Oct 2026 | 2:22 – 4:41 PM |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Fri 9 Oct 2026 | 1:55 – 4:12 PM |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Fri 9 Oct 2026 | 1:24 – 3:42 PM |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Fri 9 Oct 2026 | 2:15 – 4:31 PM |
| पोर्टलैंड · Portland | Fri 9 Oct 2026 | 2:04 – 4:19 PM |
| रैले · Raleigh | Fri 9 Oct 2026 | 2:10 – 4:28 PM |
| रिचमंड · Richmond | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:22 PM |
| रोचेस्टर · Rochester | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:20 PM |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Fri 9 Oct 2026 | 2:01 – 4:18 PM |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Fri 9 Oct 2026 | 2:22 – 4:38 PM |
| सैन डिएगो · San Diego | Fri 9 Oct 2026 | 1:44 – 4:03 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:22 PM |
| सैन होज़े · San Jose | Fri 9 Oct 2026 | 2:03 – 4:20 PM |
| सिएटल · Seattle | Fri 9 Oct 2026 | 2:03 – 4:17 PM |
| सेंट लुइस · St. Louis | Fri 9 Oct 2026 | 1:56 – 4:13 PM |
| टैम्पा · Tampa | Fri 9 Oct 2026 | 2:26 – 4:46 PM |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Fri 9 Oct 2026 | 2:03 – 4:20 PM |
| विचिटा · Wichita | Fri 9 Oct 2026 | 2:24 – 4:41 PM |
| युबा सिटी · Yuba City | Fri 9 Oct 2026 | 2:01 – 4:18 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Sat 10 Oct 2026 | 1:59 – 4:11 PM |
| लीड्स · Leeds | Sat 10 Oct 2026 | 1:58 – 4:08 PM |
| लेस्टर · Leicester | Sat 10 Oct 2026 | 1:56 – 4:08 PM |
| लंदन · London | Sat 10 Oct 2026 | 1:53 – 4:04 PM |
| मैनचेस्टर · Manchester | Sat 10 Oct 2026 | 2:00 – 4:11 PM |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Sat 10 Oct 2026 | 2:00 – 4:12 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Sat 10 Oct 2026 | 2:19 – 4:51 PM |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Sat 10 Oct 2026 | 12:50 – 3:21 PM |
| कैनबरा · Canberra | Sat 10 Oct 2026 | 2:07 – 4:39 PM |
| मेलबर्न · Melbourne | Sat 10 Oct 2026 | 2:24 – 4:57 PM |
| पर्थ · Perth | Sat 10 Oct 2026 | 1:19 – 3:51 PM |
| सिडनी · Sydney | Sat 10 Oct 2026 | 1:58 – 4:30 PM |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Sat 10 Oct 2026 | 2:24 – 4:58 PM |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Sat 10 Oct 2026 | 2:32 – 4:44 PM |
| द हेग · The Hague | Sat 10 Oct 2026 | 2:35 – 4:46 PM |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Sat 10 Oct 2026 | 2:18 – 4:30 PM |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Sat 10 Oct 2026 | 2:43 – 4:56 PM |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Sat 10 Oct 2026 | 2:17 – 4:28 PM |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Sat 10 Oct 2026 | 2:04 – 4:20 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sat 10 Oct 2026 | 1:10 – 3:39 PM |
| Curepipe · Curepipe | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Goodlands · Goodlands | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Sat 10 Oct 2026 | 1:10 – 3:39 PM |
| Port Louis · Port Louis | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Triolet · Triolet | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sat 10 Oct 2026 | 1:11 – 3:40 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sat 10 Oct 2026 | 12:55 – 3:15 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sat 10 Oct 2026 | 1:09 – 3:25 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sat 10 Oct 2026 | 12:37 – 2:54 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sat 10 Oct 2026 | 1:00 – 3:19 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sat 10 Oct 2026 | 1:28 – 3:48 PM |
| लाहौर · Lahore | Sat 10 Oct 2026 | 12:58 – 3:17 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sat 10 Oct 2026 | 2:04 – 4:28 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sat 10 Oct 2026 | 1:09 – 3:33 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sat 10 Oct 2026 | 1:15 – 3:35 PM |
How the day and time were found: The observance belongs to aparahna, the fourth fifth of your local daytime. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan
