Life Kundali · त्योहार · Festivals · महावीर निर्वाण दिवस
महावीर निर्वाण दिवस 2027Mahavir Nirvan Divas · Jain Diwali 2027
Friday, 29 October 2027 · शुक्रवार, 29 अक्टूबर 2027 · Kartika Amavasya · कार्तिक अमावस्या
Mahavir Nirvan Divas: what it is · क्या है
Bhagwan Mahavir attained nirvana at Pavapuri at the close of Kartika Amavasya; Jains keep Diwali as his Nirvan Kalyanak, and the Vir Nirvan Samvat year begins the next day.
भगवान महावीर ने कार्तिक अमावस्या को पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया; जैन दीपावली को निर्वाण कल्याणक के रूप में मनाते हैं, और अगले दिन से वीर निर्वाण संवत आरंभ होता है।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Nirvan laddu offered at the mandir in the early morning.प्रातः मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाएँ।
- Lamps for the light of knowledge; recitation of the Uttaradhyayana Sutra, his last sermon.ज्ञान के प्रकाश के दीप; उनके अंतिम उपदेश उत्तराध्ययन सूत्र का पाठ।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Muhurat in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Muhurat |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Fri 29 Oct 2027 | 6:35 – 7:07 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Fri 29 Oct 2027 | 7:03 – 7:06 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Fri 29 Oct 2027 | 6:22 – 7:06 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Fri 29 Oct 2027 | 6:39 – 7:07 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Fri 29 Oct 2027 | 6:59 – 7:07 PM |
| भोपाल · Bhopal | Fri 29 Oct 2027 | 6:44 – 7:07 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Fri 29 Oct 2027 | 6:14 – 7:06 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Fri 29 Oct 2027 | 6:33 – 7:06 PM |
| चेन्नई · Chennai | Fri 29 Oct 2027 | 6:48 – 7:07 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Fri 29 Oct 2027 | 7:04 – 7:06 PM |
| कटक · Cuttack | Fri 29 Oct 2027 | 6:14 – 7:07 PM |
| देहरादून · Dehradun | Fri 29 Oct 2027 | 6:29 – 7:07 PM |
| दिल्ली · Delhi | Fri 29 Oct 2027 | 6:35 – 7:06 PM |
| ईरोड · Erode | Fri 29 Oct 2027 | 7:00 – 7:07 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Fri 29 Oct 2027 | 6:14 – 7:07 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Fri 29 Oct 2027 | 5:41 – 7:06 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Fri 29 Oct 2027 | 6:49 – 7:07 PM |
| इंदौर · Indore | Fri 29 Oct 2027 | 6:50 – 7:06 PM |
| जयपुर · Jaipur | Fri 29 Oct 2027 | 6:44 – 7:07 PM |
| जम्मू · Jammu | Fri 29 Oct 2027 | 6:36 – 7:06 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Fri 29 Oct 2027 | 6:03 – 7:07 PM |
| कानपुर · Kanpur | Fri 29 Oct 2027 | 6:26 – 7:06 PM |
| कोच्चि · Kochi | Fri 29 Oct 2027 | 6:01 – 7:06 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Fri 29 Oct 2027 | 6:01 – 7:07 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Fri 29 Oct 2027 | 6:23 – 7:06 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Fri 29 Oct 2027 | 6:37 – 7:07 PM |
| मदुरै · Madurai | Fri 29 Oct 2027 | 7:01 – 7:07 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Fri 29 Oct 2027 | 6:04 – 7:07 PM |
| महू · Mhow | Fri 29 Oct 2027 | 6:51 – 7:07 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Fri 29 Oct 2027 | 6:34 – 7:06 PM |
| मुंबई · Mumbai | Fri 29 Oct 2027 | 6:05 – 7:06 PM |
| मैसूर · Mysore | Fri 29 Oct 2027 | 7:03 – 7:06 PM |
| नडियाद · Nadiad | Fri 29 Oct 2027 | 7:03 – 7:07 PM |
| नागपुर · Nagpur | Fri 29 Oct 2027 | 6:40 – 7:06 PM |
| पटना · Patna | Fri 29 Oct 2027 | 6:09 – 7:06 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Fri 29 Oct 2027 | 6:51 – 7:07 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Fri 29 Oct 2027 | 6:16 – 7:07 PM |
| पुणे · Pune | Fri 29 Oct 2027 | 7:05 – 7:07 PM |
| रायपुर · Raipur | Fri 29 Oct 2027 | 6:30 – 7:07 PM |
| राजकोट · Rajkot | Fri 29 Oct 2027 | 6:10 – 7:06 PM |
| रांची · Ranchi | Fri 29 Oct 2027 | 6:12 – 7:07 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Fri 29 Oct 2027 | 6:06 – 7:07 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Fri 29 Oct 2027 | 6:01 – 7:07 PM |
| शिमला · Shimla | Fri 29 Oct 2027 | 6:31 – 7:06 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Fri 29 Oct 2027 | 6:35 – 7:07 PM |
| सूरत · Surat | Fri 29 Oct 2027 | 7:05 – 7:06 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Fri 29 Oct 2027 | 6:00 – 7:07 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Fri 29 Oct 2027 | 6:57 – 7:06 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Fri 29 Oct 2027 | 7:02 – 7:06 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Fri 29 Oct 2027 | 7:02 – 7:07 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Fri 29 Oct 2027 | 6:18 – 7:06 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Fri 29 Oct 2027 | 6:29 – 7:06 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Thu 28 Oct 2027 | 6:35 – 8:16 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Thu 28 Oct 2027 | 7:02 – 8:38 PM |
| कैलगरी · Calgary | Thu 28 Oct 2027 | 6:56 – 8:34 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Thu 28 Oct 2027 | 6:43 – 8:17 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Thu 28 Oct 2027 | 7:04 – 8:39 PM |
| किचनर · Kitchener | Thu 28 Oct 2027 | 7:06 – 8:41 PM |
| मार्खम · Markham | Thu 28 Oct 2027 | 6:59 – 8:35 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Thu 28 Oct 2027 | 7:03 – 8:38 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Thu 28 Oct 2027 | 6:33 – 8:10 PM |
| ओकविल · Oakville | Thu 28 Oct 2027 | 7:03 – 8:38 PM |
| ओटावा · Ottawa | Thu 28 Oct 2027 | 6:41 – 8:18 PM |
| सरी · Surrey | Thu 28 Oct 2027 | 6:37 – 8:18 PM |
| टोरंटो · Toronto | Thu 28 Oct 2027 | 7:01 – 8:36 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Thu 28 Oct 2027 | 6:38 – 8:18 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Thu 28 Oct 2027 | 6:52 – 8:32 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Thu 28 Oct 2027 | 6:38 – 8:12 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Thu 28 Oct 2027 | 7:36 – 9:01 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Thu 28 Oct 2027 | 6:58 – 8:26 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Thu 28 Oct 2027 | 6:47 – 8:20 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Thu 28 Oct 2027 | 7:07 – 8:38 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Thu 28 Oct 2027 | 6:19 – 7:56 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Fri 29 Oct 2027 | 9:19 – 10:13 PM |
| सिडनी · Sydney | Fri 29 Oct 2027 | 8:45 – 9:42 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Thu 28 Oct 2027 | 7:39 – 8:39 PM |
| Curepipe · Curepipe | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| Goodlands · Goodlands | Thu 28 Oct 2027 | 7:39 – 8:39 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Thu 28 Oct 2027 | 7:39 – 8:39 PM |
| Port Louis · Port Louis | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| Triolet · Triolet | Thu 28 Oct 2027 | 7:39 – 8:39 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Fri 29 Oct 2027 | 6:21 – 7:36 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Fri 29 Oct 2027 | 6:06 – 7:39 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Fri 29 Oct 2027 | 5:42 – 7:12 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Fri 29 Oct 2027 | 6:20 – 7:22 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Fri 29 Oct 2027 | 5:52 – 6:36 PM |
| लाहौर · Lahore | Fri 29 Oct 2027 | 6:11 – 6:37 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Fri 29 Oct 2027 | 8:00 – 9:13 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Fri 29 Oct 2027 | 6:58 – 7:07 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Thu 28 Oct 2027 | 7:19 – 8:04 PM |
How the day and time were found: Kept the same evening as Diwali. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Jain dates here follow the common Shvetambara and Digambar reckoning; sanghs and panchangs can differ by a day. Your derasar's or mandir's date is the one to keep.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan