Life Kundali · त्योहार · Festivals · नाग पंचमी
नाग पंचमी 2027Nag Panchami 2027
Friday, 6 August 2027 · शुक्रवार, 6 अगस्त 2027 · Shravana Shukla Panchami · श्रावण शुक्ल पंचमी
Nag Panchami: what it is · क्या है
Shravana Shukla Panchami: worship of the Nagas, guardians of the earth and water.
श्रावण शुक्ल पंचमी: पृथ्वी और जल के रक्षक नागों की पूजा।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Puja of a drawn or clay naga image; milk offered to the image, not to live snakes.बनाए या मिट्टी के नाग चित्र की पूजा; दूध चित्र को, जीवित साँपों को नहीं।
- No digging of earth on the day, by custom.परंपरा से इस दिन भूमि-खुदाई नहीं।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Fri 6 Aug 2027 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Fri 6 Aug 2027 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Fri 6 Aug 2027 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Fri 6 Aug 2027 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Fri 6 Aug 2027 | — |
| भोपाल · Bhopal | Fri 6 Aug 2027 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Fri 6 Aug 2027 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Fri 6 Aug 2027 | — |
| चेन्नई · Chennai | Fri 6 Aug 2027 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Fri 6 Aug 2027 | — |
| कटक · Cuttack | Fri 6 Aug 2027 | — |
| देहरादून · Dehradun | Fri 6 Aug 2027 | — |
| दिल्ली · Delhi | Fri 6 Aug 2027 | — |
| ईरोड · Erode | Fri 6 Aug 2027 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Fri 6 Aug 2027 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Fri 6 Aug 2027 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Fri 6 Aug 2027 | — |
| इंदौर · Indore | Fri 6 Aug 2027 | — |
| जयपुर · Jaipur | Fri 6 Aug 2027 | — |
| जम्मू · Jammu | Fri 6 Aug 2027 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Fri 6 Aug 2027 | — |
| कानपुर · Kanpur | Fri 6 Aug 2027 | — |
| कोच्चि · Kochi | Fri 6 Aug 2027 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Fri 6 Aug 2027 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Fri 6 Aug 2027 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Fri 6 Aug 2027 | — |
| मदुरै · Madurai | Fri 6 Aug 2027 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Fri 6 Aug 2027 | — |
| महू · Mhow | Fri 6 Aug 2027 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Fri 6 Aug 2027 | — |
| मुंबई · Mumbai | Fri 6 Aug 2027 | — |
| मैसूर · Mysore | Fri 6 Aug 2027 | — |
| नडियाद · Nadiad | Fri 6 Aug 2027 | — |
| नागपुर · Nagpur | Fri 6 Aug 2027 | — |
| पटना · Patna | Fri 6 Aug 2027 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Fri 6 Aug 2027 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Fri 6 Aug 2027 | — |
| पुणे · Pune | Fri 6 Aug 2027 | — |
| रायपुर · Raipur | Fri 6 Aug 2027 | — |
| राजकोट · Rajkot | Fri 6 Aug 2027 | — |
| रांची · Ranchi | Fri 6 Aug 2027 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Fri 6 Aug 2027 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Fri 6 Aug 2027 | — |
| शिमला · Shimla | Fri 6 Aug 2027 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Fri 6 Aug 2027 | — |
| सूरत · Surat | Fri 6 Aug 2027 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Fri 6 Aug 2027 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Fri 6 Aug 2027 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Fri 6 Aug 2027 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Fri 6 Aug 2027 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Fri 6 Aug 2027 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Fri 6 Aug 2027 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Fri 6 Aug 2027 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Fri 6 Aug 2027 | — |
| कैलगरी · Calgary | Fri 6 Aug 2027 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Fri 6 Aug 2027 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Fri 6 Aug 2027 | — |
| किचनर · Kitchener | Fri 6 Aug 2027 | — |
| मार्खम · Markham | Fri 6 Aug 2027 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Fri 6 Aug 2027 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Fri 6 Aug 2027 | — |
| ओकविल · Oakville | Fri 6 Aug 2027 | — |
| ओटावा · Ottawa | Fri 6 Aug 2027 | — |
| सरी · Surrey | Fri 6 Aug 2027 | — |
| टोरंटो · Toronto | Fri 6 Aug 2027 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Fri 6 Aug 2027 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Fri 6 Aug 2027 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Fri 6 Aug 2027 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Fri 6 Aug 2027 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Fri 6 Aug 2027 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Fri 6 Aug 2027 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Fri 6 Aug 2027 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Fri 6 Aug 2027 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Fri 6 Aug 2027 | — |
| सिडनी · Sydney | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Curepipe · Curepipe | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Goodlands · Goodlands | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Port Louis · Port Louis | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Triolet · Triolet | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Fri 6 Aug 2027 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Fri 6 Aug 2027 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Fri 6 Aug 2027 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Fri 6 Aug 2027 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Fri 6 Aug 2027 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Fri 6 Aug 2027 | — |
| लाहौर · Lahore | Fri 6 Aug 2027 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Fri 6 Aug 2027 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Fri 6 Aug 2027 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Fri 6 Aug 2027 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan