Life Kundali · त्योहार · Festivals · नरक चतुर्दशी · छोटी दिवाली
नरक चतुर्दशी · छोटी दिवाली 2026Narak Chaturdashi · Chhoti Diwali 2026
Sunday, 8 November 2026 · रविवार, 8 नवंबर 2026 · Kartika Krishna Chaturdashi · कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी
Narak Chaturdashi: what it is · क्या है
Chhoti Diwali: Krishna's victory over Narakasura. An early abhyanga snan before sunrise, and lamps in the evening.
छोटी दिवाली: नरकासुर पर कृष्ण की विजय। सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान, और शाम को दीप।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Abhyanga snan with oil and ubtan before sunrise.सूर्योदय से पहले तेल-उबटन से अभ्यंग स्नान।
- Light fourteen lamps in the evening around the house.शाम को घर में चौदह दीपक जलाएँ।
- In many homes, Hanuman puja on this day.कई घरों में इस दिन हनुमान पूजा।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sun 8 Nov 2026 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sun 8 Nov 2026 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Sun 8 Nov 2026 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Sun 8 Nov 2026 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sun 8 Nov 2026 | — |
| भोपाल · Bhopal | Sun 8 Nov 2026 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sun 8 Nov 2026 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sun 8 Nov 2026 | — |
| चेन्नई · Chennai | Sun 8 Nov 2026 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sun 8 Nov 2026 | — |
| कटक · Cuttack | Sun 8 Nov 2026 | — |
| देहरादून · Dehradun | Sun 8 Nov 2026 | — |
| दिल्ली · Delhi | Sun 8 Nov 2026 | — |
| ईरोड · Erode | Sun 8 Nov 2026 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sun 8 Nov 2026 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sun 8 Nov 2026 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sun 8 Nov 2026 | — |
| इंदौर · Indore | Sun 8 Nov 2026 | — |
| जयपुर · Jaipur | Sun 8 Nov 2026 | — |
| जम्मू · Jammu | Sun 8 Nov 2026 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sun 8 Nov 2026 | — |
| कानपुर · Kanpur | Sun 8 Nov 2026 | — |
| कोच्चि · Kochi | Sun 8 Nov 2026 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Sun 8 Nov 2026 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Sun 8 Nov 2026 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Sun 8 Nov 2026 | — |
| मदुरै · Madurai | Sun 8 Nov 2026 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Sun 8 Nov 2026 | — |
| महू · Mhow | Sun 8 Nov 2026 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Sun 8 Nov 2026 | — |
| मुंबई · Mumbai | Sun 8 Nov 2026 | — |
| मैसूर · Mysore | Sun 8 Nov 2026 | — |
| नडियाद · Nadiad | Sun 8 Nov 2026 | — |
| नागपुर · Nagpur | Sun 8 Nov 2026 | — |
| पटना · Patna | Sun 8 Nov 2026 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sun 8 Nov 2026 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Sun 8 Nov 2026 | — |
| पुणे · Pune | Sun 8 Nov 2026 | — |
| रायपुर · Raipur | Sun 8 Nov 2026 | — |
| राजकोट · Rajkot | Sun 8 Nov 2026 | — |
| रांची · Ranchi | Sun 8 Nov 2026 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sun 8 Nov 2026 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sun 8 Nov 2026 | — |
| शिमला · Shimla | Sun 8 Nov 2026 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Sun 8 Nov 2026 | — |
| सूरत · Surat | Sun 8 Nov 2026 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sun 8 Nov 2026 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sun 8 Nov 2026 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Sun 8 Nov 2026 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Sun 8 Nov 2026 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Sun 8 Nov 2026 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sun 8 Nov 2026 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Sat 7 Nov 2026 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sat 7 Nov 2026 | — |
| कैलगरी · Calgary | Sat 7 Nov 2026 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Sat 7 Nov 2026 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sat 7 Nov 2026 | — |
| किचनर · Kitchener | Sat 7 Nov 2026 | — |
| मार्खम · Markham | Sat 7 Nov 2026 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sat 7 Nov 2026 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sat 7 Nov 2026 | — |
| ओकविल · Oakville | Sat 7 Nov 2026 | — |
| ओटावा · Ottawa | Sat 7 Nov 2026 | — |
| सरी · Surrey | Sat 7 Nov 2026 | — |
| टोरंटो · Toronto | Sat 7 Nov 2026 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Sat 7 Nov 2026 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Sat 7 Nov 2026 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Sat 7 Nov 2026 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Sat 7 Nov 2026 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sat 7 Nov 2026 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Sat 7 Nov 2026 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sat 7 Nov 2026 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Sat 7 Nov 2026 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Sun 8 Nov 2026 | — |
| सिडनी · Sydney | Sun 8 Nov 2026 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sun 8 Nov 2026 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sun 8 Nov 2026 | — |
| Curepipe · Curepipe | Sun 8 Nov 2026 | — |
| Goodlands · Goodlands | Sun 8 Nov 2026 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Sun 8 Nov 2026 | — |
| Port Louis · Port Louis | Sun 8 Nov 2026 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sun 8 Nov 2026 | — |
| Triolet · Triolet | Sun 8 Nov 2026 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sun 8 Nov 2026 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sun 8 Nov 2026 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sun 8 Nov 2026 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sun 8 Nov 2026 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sun 8 Nov 2026 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sun 8 Nov 2026 | — |
| लाहौर · Lahore | Sun 8 Nov 2026 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sun 8 Nov 2026 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sun 8 Nov 2026 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sun 8 Nov 2026 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan