Life Kundali · त्योहार · Festivals · निर्जला एकादशी
निर्जला एकादशी 2027Nirjala Ekadashi 2027
Monday, 14 June 2027 · सोमवार, 14 जून 2027 · Jyeshtha Shukla Ekadashi · ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी
Nirjala Ekadashi: what it is · क्या है
Jyeshtha Shukla Ekadashi, the strictest of the year's Ekadashis: no food or water, said to carry the merit of all twenty-four.
ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, वर्ष की सबसे कठोर एकादशी — बिना अन्न-जल; चौबीसों एकादशियों के फल वाली मानी जाती है।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Fast only as health allows; in heat, water is permitted by many teachers for the unwell.केवल स्वास्थ्य के अनुसार उपवास; गर्मी में रोगी के लिए जल की छूट कई आचार्य देते हैं।
- Dana of water and fans; parana the next morning.जल और पंखे का दान; अगली सुबह पारण।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Mon 14 Jun 2027 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Mon 14 Jun 2027 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Mon 14 Jun 2027 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Mon 14 Jun 2027 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Mon 14 Jun 2027 | — |
| भोपाल · Bhopal | Mon 14 Jun 2027 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Mon 14 Jun 2027 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Mon 14 Jun 2027 | — |
| चेन्नई · Chennai | Mon 14 Jun 2027 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Mon 14 Jun 2027 | — |
| कटक · Cuttack | Mon 14 Jun 2027 | — |
| देहरादून · Dehradun | Mon 14 Jun 2027 | — |
| दिल्ली · Delhi | Mon 14 Jun 2027 | — |
| ईरोड · Erode | Mon 14 Jun 2027 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Mon 14 Jun 2027 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Mon 14 Jun 2027 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Mon 14 Jun 2027 | — |
| इंदौर · Indore | Mon 14 Jun 2027 | — |
| जयपुर · Jaipur | Mon 14 Jun 2027 | — |
| जम्मू · Jammu | Mon 14 Jun 2027 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Mon 14 Jun 2027 | — |
| कानपुर · Kanpur | Mon 14 Jun 2027 | — |
| कोच्चि · Kochi | Mon 14 Jun 2027 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Mon 14 Jun 2027 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Mon 14 Jun 2027 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Mon 14 Jun 2027 | — |
| मदुरै · Madurai | Mon 14 Jun 2027 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Mon 14 Jun 2027 | — |
| महू · Mhow | Mon 14 Jun 2027 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Mon 14 Jun 2027 | — |
| मुंबई · Mumbai | Mon 14 Jun 2027 | — |
| मैसूर · Mysore | Mon 14 Jun 2027 | — |
| नडियाद · Nadiad | Mon 14 Jun 2027 | — |
| नागपुर · Nagpur | Mon 14 Jun 2027 | — |
| पटना · Patna | Mon 14 Jun 2027 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Mon 14 Jun 2027 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Mon 14 Jun 2027 | — |
| पुणे · Pune | Mon 14 Jun 2027 | — |
| रायपुर · Raipur | Mon 14 Jun 2027 | — |
| राजकोट · Rajkot | Mon 14 Jun 2027 | — |
| रांची · Ranchi | Mon 14 Jun 2027 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Mon 14 Jun 2027 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Mon 14 Jun 2027 | — |
| शिमला · Shimla | Mon 14 Jun 2027 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Mon 14 Jun 2027 | — |
| सूरत · Surat | Mon 14 Jun 2027 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Mon 14 Jun 2027 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Mon 14 Jun 2027 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Mon 14 Jun 2027 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Mon 14 Jun 2027 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Mon 14 Jun 2027 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Mon 14 Jun 2027 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Mon 14 Jun 2027 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Mon 14 Jun 2027 | — |
| कैलगरी · Calgary | Mon 14 Jun 2027 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Mon 14 Jun 2027 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Mon 14 Jun 2027 | — |
| किचनर · Kitchener | Mon 14 Jun 2027 | — |
| मार्खम · Markham | Mon 14 Jun 2027 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Mon 14 Jun 2027 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Mon 14 Jun 2027 | — |
| ओकविल · Oakville | Mon 14 Jun 2027 | — |
| ओटावा · Ottawa | Mon 14 Jun 2027 | — |
| सरी · Surrey | Mon 14 Jun 2027 | — |
| टोरंटो · Toronto | Mon 14 Jun 2027 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Mon 14 Jun 2027 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Mon 14 Jun 2027 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Mon 14 Jun 2027 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Mon 14 Jun 2027 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Mon 14 Jun 2027 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Mon 14 Jun 2027 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Mon 14 Jun 2027 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Mon 14 Jun 2027 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Mon 14 Jun 2027 | — |
| सिडनी · Sydney | Mon 14 Jun 2027 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Mon 14 Jun 2027 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Mon 14 Jun 2027 | — |
| Curepipe · Curepipe | Mon 14 Jun 2027 | — |
| Goodlands · Goodlands | Mon 14 Jun 2027 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Mon 14 Jun 2027 | — |
| Port Louis · Port Louis | Mon 14 Jun 2027 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Mon 14 Jun 2027 | — |
| Triolet · Triolet | Mon 14 Jun 2027 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Mon 14 Jun 2027 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Mon 14 Jun 2027 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Mon 14 Jun 2027 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Tue 15 Jun 2027 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Mon 14 Jun 2027 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Mon 14 Jun 2027 | — |
| लाहौर · Lahore | Mon 14 Jun 2027 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Mon 14 Jun 2027 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Mon 14 Jun 2027 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Mon 14 Jun 2027 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan