Life Kundali · त्योहार · Festivals · वसंत पंचमी
वसंत पंचमी 2027Vasant Panchami 2027
Thursday, 11 February 2027 · गुरुवार, 11 फ़रवरी 2027 · Magha Shukla Panchami · माघ शुक्ल पंचमी
Vasant Panchami: what it is · क्या है
Magha Shukla Panchami: Saraswati Puja and the first breath of spring, in yellow.
माघ शुक्ल पंचमी: सरस्वती पूजा और वसंत का पहला स्पर्श — पीले रंग में।
Read more: the full article on Vasant Panchami →
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Saraswati puja in the morning muhurat, with books and instruments placed before her.प्रातः मुहूर्त में सरस्वती पूजा, पुस्तकें और वाद्य सामने रखकर।
- Vidyarambha: a child's first letters, if the family has been waiting for the day.विद्यारंभ: बच्चे के पहले अक्षर, यदि परिवार इस दिन की प्रतीक्षा में हो।
- Wear yellow, cook yellow sweet rice.पीले वस्त्र, पीले मीठे चावल।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Puja muhurat in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Thu 11 Feb 2027 | 6:59 – 11:25 AM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Thu 11 Feb 2027 | 7:15 – 11:46 AM |
| प्रयागराज · Allahabad | Thu 11 Feb 2027 | 6:41 – 11:09 AM |
| अमृतसर · Amritsar | Thu 11 Feb 2027 | 7:17 – 11:39 AM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Thu 11 Feb 2027 | 6:44 – 11:24 AM |
| भोपाल · Bhopal | Thu 11 Feb 2027 | 6:56 – 11:27 AM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Thu 11 Feb 2027 | 6:19 – 10:52 AM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Thu 11 Feb 2027 | 7:08 – 11:31 AM |
| चेन्नई · Chennai | Thu 11 Feb 2027 | 6:33 – 11:13 AM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Thu 11 Feb 2027 | 6:45 – 11:26 AM |
| कटक · Cuttack | Thu 11 Feb 2027 | 6:19 – 10:52 AM |
| देहरादून · Dehradun | Thu 11 Feb 2027 | 7:03 – 11:26 AM |
| दिल्ली · Delhi | Thu 11 Feb 2027 | 7:04 – 11:29 AM |
| ईरोड · Erode | Thu 11 Feb 2027 | 6:42 – 11:23 AM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Thu 11 Feb 2027 | 6:37 – 11:04 AM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Thu 11 Feb 2027 | 6:02 – 10:30 AM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Thu 11 Feb 2027 | 6:45 – 11:21 AM |
| इंदौर · Indore | Thu 11 Feb 2027 | 7:02 – 11:33 AM |
| जयपुर · Jaipur | Thu 11 Feb 2027 | 7:07 – 11:34 AM |
| जम्मू · Jammu | Thu 11 Feb 2027 | 7:19 – 11:39 AM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Thu 11 Feb 2027 | 6:15 – 10:46 AM |
| कानपुर · Kanpur | Thu 11 Feb 2027 | 6:48 – 11:16 AM |
| कोच्चि · Kochi | Thu 11 Feb 2027 | 6:46 – 11:28 AM |
| कोलकाता · Kolkata | Thu 11 Feb 2027 | 6:12 – 10:43 AM |
| लखनऊ · Lucknow | Thu 11 Feb 2027 | 6:46 – 11:13 AM |
| लुधियाना · Ludhiana | Thu 11 Feb 2027 | 7:12 – 11:35 AM |
| मदुरै · Madurai | Thu 11 Feb 2027 | 6:39 – 11:21 AM |
| मंगलुरु · Mangalore | Thu 11 Feb 2027 | 6:55 – 11:34 AM |
| महू · Mhow | Thu 11 Feb 2027 | 7:02 – 11:33 AM |
| मोरिंडा · Morinda | Thu 11 Feb 2027 | 7:09 – 11:32 AM |
| मुंबई · Mumbai | Thu 11 Feb 2027 | 7:10 – 11:44 AM |
| मैसूर · Mysore | Thu 11 Feb 2027 | 6:47 – 11:27 AM |
| नडियाद · Nadiad | Thu 11 Feb 2027 | 7:14 – 11:45 AM |
| नागपुर · Nagpur | Thu 11 Feb 2027 | 6:47 – 11:19 AM |
| पटना · Patna | Thu 11 Feb 2027 | 6:28 – 10:56 AM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Thu 11 Feb 2027 | 6:34 – 11:14 AM |
| पोरबंदर · Porbandar | Thu 11 Feb 2027 | 7:25 – 11:57 AM |
| पुणे · Pune | Thu 11 Feb 2027 | 7:05 – 11:40 AM |
| रायपुर · Raipur | Thu 11 Feb 2027 | 6:37 – 11:09 AM |
| राजकोट · Rajkot | Thu 11 Feb 2027 | 7:21 – 11:53 AM |
| रांची · Ranchi | Thu 11 Feb 2027 | 6:25 – 10:55 AM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Thu 11 Feb 2027 | 7:05 – 11:42 AM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Thu 11 Feb 2027 | 6:12 – 10:43 AM |
| शिमला · Shimla | Thu 11 Feb 2027 | 7:07 – 11:30 AM |
| श्रीनगर · Srinagar | Thu 11 Feb 2027 | 7:21 – 11:40 AM |
| सूरत · Surat | Thu 11 Feb 2027 | 7:12 – 11:44 AM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Thu 11 Feb 2027 | 6:42 – 11:25 AM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Thu 11 Feb 2027 | 6:37 – 11:19 AM |
| वडनगर · Vadnagar | Thu 11 Feb 2027 | 7:16 – 11:46 AM |
| वडोदरा · Vadodara | Thu 11 Feb 2027 | 7:12 – 11:43 AM |
| वाराणसी · Varanasi | Thu 11 Feb 2027 | 6:36 – 11:05 AM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Thu 11 Feb 2027 | 6:27 – 11:02 AM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Thu 11 Feb 2027 | 8:25 AM – 12:24 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Thu 11 Feb 2027 | 7:24 – 11:31 AM |
| कैलगरी · Calgary | Thu 11 Feb 2027 | 8:57 AM – 12:52 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Thu 11 Feb 2027 | 9:02 AM – 12:51 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Thu 11 Feb 2027 | 7:24 – 11:31 AM |
| किचनर · Kitchener | Thu 11 Feb 2027 | 7:27 – 11:34 AM |
| मार्खम · Markham | Thu 11 Feb 2027 | 7:23 – 11:29 AM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Thu 11 Feb 2027 | 7:24 – 11:31 AM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Thu 11 Feb 2027 | 7:03 – 11:07 AM |
| ओकविल · Oakville | Thu 11 Feb 2027 | 7:24 – 11:31 AM |
| ओटावा · Ottawa | Thu 11 Feb 2027 | 7:11 – 11:16 AM |
| सरी · Surrey | Thu 11 Feb 2027 | 8:28 AM – 12:26 PM |
| टोरंटो · Toronto | Thu 11 Feb 2027 | 7:23 – 11:30 AM |
| वैंकूवर · Vancouver | Thu 11 Feb 2027 | 8:29 AM – 12:27 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Thu 11 Feb 2027 | 7:47 – 11:44 AM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Thu 11 Feb 2027 | 6:52 – 11:02 AM |
| ह्यूस्टन · Houston | Thu 11 Feb 2027 | 7:05 – 11:29 AM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Thu 11 Feb 2027 | 6:42 – 11:02 AM |
| न्यूयॉर्क · New York | Thu 11 Feb 2027 | 6:56 – 11:07 AM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Thu 11 Feb 2027 | 7:05 – 11:20 AM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Thu 11 Feb 2027 | 7:23 – 11:16 AM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Thu 11 Feb 2027 | 8:35 AM – 12:12 PM |
| सिडनी · Sydney | Thu 11 Feb 2027 | 8:35 – 11:48 AM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Thu 11 Feb 2027 | 6:00 – 11:07 AM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Thu 11 Feb 2027 | 5:59 – 11:06 AM |
| Curepipe · Curepipe | Thu 11 Feb 2027 | 5:59 – 11:07 AM |
| Goodlands · Goodlands | Thu 11 Feb 2027 | 5:59 – 11:06 AM |
| Mahebourg · Mahebourg | Thu 11 Feb 2027 | 5:59 – 11:06 AM |
| Port Louis · Port Louis | Thu 11 Feb 2027 | 6:00 – 11:07 AM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Thu 11 Feb 2027 | 6:00 – 11:07 AM |
| Triolet · Triolet | Thu 11 Feb 2027 | 6:00 – 11:07 AM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Thu 11 Feb 2027 | 6:00 – 11:07 AM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Thu 11 Feb 2027 | 6:35 – 11:05 AM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Thu 11 Feb 2027 | 7:14 – 11:25 AM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Thu 11 Feb 2027 | 6:35 – 10:51 AM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Thu 11 Feb 2027 | 6:45 – 11:11 AM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Thu 11 Feb 2027 | 7:10 – 11:39 AM |
| लाहौर · Lahore | Thu 11 Feb 2027 | 6:49 – 11:11 AM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Thu 11 Feb 2027 | 7:17 AM – 12:06 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Thu 11 Feb 2027 | 6:29 – 11:13 AM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Thu 11 Feb 2027 | 6:57 – 11:26 AM |
How the day and time were found: The puja is in the morning (the first two-fifths of your local daytime) while the tithi runs. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan