Life Kundali · त्योहार · Festivals · अक्षय तृतीया
अक्षय तृतीया 2027Akshaya Tritiya 2027
Sunday, 9 May 2027 · रविवार, 9 मई 2027 · Vaishakha Shukla Tritiya · वैशाख शुक्ल तृतीया
Akshaya Tritiya: what it is · क्या है
Vaishakha Shukla Tritiya, the 'undiminishing' third: a day held good for beginnings without needing a separate muhurat.
वैशाख शुक्ल तृतीया, 'अक्षय' तृतीया: ऐसा दिन जो बिना अलग मुहूर्त के ही शुभ आरंभ के लिए माना जाता है।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Puja of Vishnu and Lakshmi in the morning.प्रातः विष्णु-लक्ष्मी पूजा।
- Dana of water pots, fans, grain or food in the summer heat.गर्मी में जल-कलश, पंखा, अन्न या भोजन का दान।
- Begin a new venture or study if you have been waiting for a day.किसी दिन की प्रतीक्षा हो तो नया काम या अध्ययन आरंभ करें।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Puja muhurat in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sun 9 May 2027 | 5:34 – 9:03 AM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sun 9 May 2027 | 6:03 – 9:03 AM |
| प्रयागराज · Allahabad | Sun 9 May 2027 | 5:22 – 9:03 AM |
| अमृतसर · Amritsar | Sun 9 May 2027 | 5:39 – 9:03 AM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sun 9 May 2027 | 5:57 – 9:03 AM |
| भोपाल · Bhopal | Sun 9 May 2027 | 5:43 – 9:03 AM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sun 9 May 2027 | 5:14 – 9:03 AM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sun 9 May 2027 | 5:33 – 9:03 AM |
| चेन्नई · Chennai | Sun 9 May 2027 | 5:46 – 9:03 AM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sun 9 May 2027 | 6:02 – 9:03 AM |
| कटक · Cuttack | Sun 9 May 2027 | 5:13 – 9:03 AM |
| देहरादून · Dehradun | Sun 9 May 2027 | 5:29 – 9:03 AM |
| दिल्ली · Delhi | Sun 9 May 2027 | 5:35 – 9:03 AM |
| ईरोड · Erode | Sun 9 May 2027 | 5:58 – 9:03 AM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sun 9 May 2027 | 5:14 – 9:03 AM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sun 9 May 2027 | 4:41 – 9:03 AM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sun 9 May 2027 | 5:47 – 9:03 AM |
| इंदौर · Indore | Sun 9 May 2027 | 5:50 – 9:03 AM |
| जयपुर · Jaipur | Sun 9 May 2027 | 5:44 – 9:03 AM |
| जम्मू · Jammu | Sun 9 May 2027 | 5:37 – 9:03 AM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sun 9 May 2027 | 5:02 – 9:03 AM |
| कानपुर · Kanpur | Sun 9 May 2027 | 5:26 – 9:03 AM |
| कोच्चि · Kochi | Sun 9 May 2027 | 6:06 – 9:03 AM |
| कोलकाता · Kolkata | Sun 9 May 2027 | 5:00 – 9:03 AM |
| लखनऊ · Lucknow | Sun 9 May 2027 | 5:23 – 9:03 AM |
| लुधियाना · Ludhiana | Sun 9 May 2027 | 5:37 – 9:03 AM |
| मदुरै · Madurai | Sun 9 May 2027 | 5:58 – 9:03 AM |
| मंगलुरु · Mangalore | Sun 9 May 2027 | 6:08 – 9:03 AM |
| महू · Mhow | Sun 9 May 2027 | 5:51 – 9:03 AM |
| मोरिंडा · Morinda | Sun 9 May 2027 | 5:34 – 9:03 AM |
| मुंबई · Mumbai | Sun 9 May 2027 | 6:07 – 9:03 AM |
| मैसूर · Mysore | Sun 9 May 2027 | 6:01 – 9:03 AM |
| नडियाद · Nadiad | Sun 9 May 2027 | 6:02 – 9:03 AM |
| नागपुर · Nagpur | Sun 9 May 2027 | 5:39 – 9:03 AM |
| पटना · Patna | Sun 9 May 2027 | 5:08 – 9:03 AM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sun 9 May 2027 | 5:49 – 9:03 AM |
| पोरबंदर · Porbandar | Sun 9 May 2027 | 6:16 – 9:03 AM |
| पुणे · Pune | Sun 9 May 2027 | 6:04 – 9:03 AM |
| रायपुर · Raipur | Sun 9 May 2027 | 5:29 – 9:03 AM |
| राजकोट · Rajkot | Sun 9 May 2027 | 6:11 – 9:03 AM |
| रांची · Ranchi | Sun 9 May 2027 | 5:11 – 9:03 AM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sun 9 May 2027 | 6:08 – 9:03 AM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sun 9 May 2027 | 5:00 – 9:03 AM |
| शिमला · Shimla | Sun 9 May 2027 | 5:31 – 9:03 AM |
| श्रीनगर · Srinagar | Sun 9 May 2027 | 5:35 – 9:03 AM |
| सूरत · Surat | Sun 9 May 2027 | 6:04 – 9:03 AM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sun 9 May 2027 | 6:05 – 9:03 AM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sun 9 May 2027 | 5:55 – 9:03 AM |
| वडनगर · Vadnagar | Sun 9 May 2027 | 6:01 – 9:03 AM |
| वडोदरा · Vadodara | Sun 9 May 2027 | 6:01 – 9:03 AM |
| वाराणसी · Varanasi | Sun 9 May 2027 | 5:17 – 9:03 AM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sun 9 May 2027 | 5:28 – 9:03 AM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Sat 8 May 2027 | 5:38 – 11:36 AM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sat 8 May 2027 | 6:03 – 11:49 AM |
| कैलगरी · Calgary | Sat 8 May 2027 | 5:58 AM – 12:02 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Sat 8 May 2027 | 5:47 – 11:58 AM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sat 8 May 2027 | 6:05 – 11:50 AM |
| किचनर · Kitchener | Sat 8 May 2027 | 6:07 – 11:52 AM |
| मार्खम · Markham | Sat 8 May 2027 | 6:01 – 11:47 AM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sat 8 May 2027 | 6:03 – 11:49 AM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sat 8 May 2027 | 5:34 – 11:23 AM |
| ओकविल · Oakville | Sat 8 May 2027 | 6:03 – 11:49 AM |
| ओटावा · Ottawa | Sat 8 May 2027 | 5:42 – 11:32 AM |
| सरी · Surrey | Sat 8 May 2027 | 5:40 – 11:38 AM |
| टोरंटो · Toronto | Sat 8 May 2027 | 6:02 – 11:47 AM |
| वैंकूवर · Vancouver | Sat 8 May 2027 | 5:40 – 11:39 AM |
| विनिपेग · Winnipeg | Sat 8 May 2027 | 5:55 – 11:55 AM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Sat 8 May 2027 | 5:39 – 11:21 AM |
| ह्यूस्टन · Houston | Sat 8 May 2027 | 6:34 – 11:57 AM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sat 8 May 2027 | 5:58 – 11:27 AM |
| न्यूयॉर्क · New York | Sat 8 May 2027 | 5:47 – 11:27 AM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sat 8 May 2027 | 6:07 – 11:42 AM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Sat 8 May 2027 | 7:13 – 11:26 AM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Sun 9 May 2027 | 7:08 – 11:14 AM |
| सिडनी · Sydney | Sun 9 May 2027 | 6:36 – 10:48 AM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sun 9 May 2027 | 6:30 – 7:33 AM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sun 9 May 2027 | 6:29 – 7:33 AM |
| Curepipe · Curepipe | Sun 9 May 2027 | 6:30 – 7:33 AM |
| Goodlands · Goodlands | Sun 9 May 2027 | 6:29 – 7:33 AM |
| Mahebourg · Mahebourg | Sun 9 May 2027 | 6:29 – 7:33 AM |
| Port Louis · Port Louis | Sun 9 May 2027 | 6:29 – 7:33 AM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sun 9 May 2027 | 6:30 – 7:33 AM |
| Triolet · Triolet | Sun 9 May 2027 | 6:29 – 7:33 AM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sun 9 May 2027 | 6:30 – 7:33 AM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sun 9 May 2027 | 5:20 – 9:33 AM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sun 9 May 2027 | 5:07 – 10:46 AM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sun 9 May 2027 | 4:43 – 10:15 AM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sun 9 May 2027 | 5:19 – 9:18 AM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sun 9 May 2027 | 5:52 – 8:33 AM |
| लाहौर · Lahore | Sun 9 May 2027 | 5:12 – 8:33 AM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sun 9 May 2027 | 6:56 – 11:33 AM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sun 9 May 2027 | 5:55 – 9:03 AM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sun 9 May 2027 | 5:38 – 7:33 AM |
How the day and time were found: The puja is in the morning (the first two-fifths of your local daytime) while the tithi runs. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan