Life Kundali · त्योहार · Festivals · गंगा दशहरा
गंगा दशहरा 2027Ganga Dussehra 2027
Sunday, 13 June 2027 · रविवार, 13 जून 2027 · Jyeshtha Shukla Dashami · ज्येष्ठ शुक्ल दशमी
Ganga Dussehra: what it is · क्या है
Jyeshtha Shukla Dashami: the descent of the Ganga to earth.
ज्येष्ठ शुक्ल दशमी: गंगा का पृथ्वी पर अवतरण।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- A dip in the Ganga or any river, or a bath with Ganga jal at home.गंगा या किसी नदी में स्नान, या घर पर गंगाजल से स्नान।
- Dana of ten things (water pots, fans, fruit), by custom.परंपरा से दस वस्तुओं का दान (जल-कलश, पंखे, फल)।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sun 13 Jun 2027 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sun 13 Jun 2027 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Sun 13 Jun 2027 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Sun 13 Jun 2027 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sun 13 Jun 2027 | — |
| भोपाल · Bhopal | Sun 13 Jun 2027 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sun 13 Jun 2027 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sun 13 Jun 2027 | — |
| चेन्नई · Chennai | Sun 13 Jun 2027 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sun 13 Jun 2027 | — |
| कटक · Cuttack | Sun 13 Jun 2027 | — |
| देहरादून · Dehradun | Sun 13 Jun 2027 | — |
| दिल्ली · Delhi | Sun 13 Jun 2027 | — |
| ईरोड · Erode | Sun 13 Jun 2027 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sun 13 Jun 2027 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sun 13 Jun 2027 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sun 13 Jun 2027 | — |
| इंदौर · Indore | Sun 13 Jun 2027 | — |
| जयपुर · Jaipur | Sun 13 Jun 2027 | — |
| जम्मू · Jammu | Sun 13 Jun 2027 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sun 13 Jun 2027 | — |
| कानपुर · Kanpur | Sun 13 Jun 2027 | — |
| कोच्चि · Kochi | Sun 13 Jun 2027 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Sun 13 Jun 2027 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Sun 13 Jun 2027 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Sun 13 Jun 2027 | — |
| मदुरै · Madurai | Sun 13 Jun 2027 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Sun 13 Jun 2027 | — |
| महू · Mhow | Sun 13 Jun 2027 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Sun 13 Jun 2027 | — |
| मुंबई · Mumbai | Sun 13 Jun 2027 | — |
| मैसूर · Mysore | Sun 13 Jun 2027 | — |
| नडियाद · Nadiad | Sun 13 Jun 2027 | — |
| नागपुर · Nagpur | Sun 13 Jun 2027 | — |
| पटना · Patna | Sun 13 Jun 2027 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sun 13 Jun 2027 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Sun 13 Jun 2027 | — |
| पुणे · Pune | Sun 13 Jun 2027 | — |
| रायपुर · Raipur | Sun 13 Jun 2027 | — |
| राजकोट · Rajkot | Sun 13 Jun 2027 | — |
| रांची · Ranchi | Sun 13 Jun 2027 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sun 13 Jun 2027 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sun 13 Jun 2027 | — |
| शिमला · Shimla | Sun 13 Jun 2027 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Sun 13 Jun 2027 | — |
| सूरत · Surat | Sun 13 Jun 2027 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sun 13 Jun 2027 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sun 13 Jun 2027 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Sun 13 Jun 2027 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Sun 13 Jun 2027 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Sun 13 Jun 2027 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sun 13 Jun 2027 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Sun 13 Jun 2027 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sun 13 Jun 2027 | — |
| कैलगरी · Calgary | Sun 13 Jun 2027 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Sun 13 Jun 2027 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sun 13 Jun 2027 | — |
| किचनर · Kitchener | Sun 13 Jun 2027 | — |
| मार्खम · Markham | Sun 13 Jun 2027 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sun 13 Jun 2027 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sun 13 Jun 2027 | — |
| ओकविल · Oakville | Sun 13 Jun 2027 | — |
| ओटावा · Ottawa | Sun 13 Jun 2027 | — |
| सरी · Surrey | Sun 13 Jun 2027 | — |
| टोरंटो · Toronto | Sun 13 Jun 2027 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Sun 13 Jun 2027 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Sun 13 Jun 2027 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Sun 13 Jun 2027 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Sun 13 Jun 2027 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sun 13 Jun 2027 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Sun 13 Jun 2027 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sun 13 Jun 2027 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Sun 13 Jun 2027 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Sun 13 Jun 2027 | — |
| सिडनी · Sydney | Sun 13 Jun 2027 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sun 13 Jun 2027 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sun 13 Jun 2027 | — |
| Curepipe · Curepipe | Sun 13 Jun 2027 | — |
| Goodlands · Goodlands | Sun 13 Jun 2027 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Sun 13 Jun 2027 | — |
| Port Louis · Port Louis | Sun 13 Jun 2027 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sun 13 Jun 2027 | — |
| Triolet · Triolet | Sun 13 Jun 2027 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sun 13 Jun 2027 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sun 13 Jun 2027 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sun 13 Jun 2027 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Mon 14 Jun 2027 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sun 13 Jun 2027 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sun 13 Jun 2027 | — |
| लाहौर · Lahore | Sun 13 Jun 2027 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sun 13 Jun 2027 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sun 13 Jun 2027 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sun 13 Jun 2027 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan