Life Kundali · त्योहार · Festivals · आषाढ़ पूर्णिमा · धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस
आषाढ़ पूर्णिमा · धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2027Asalha Puja · Dhamma Day 2027
Sunday, 18 July 2027 · रविवार, 18 जुलाई 2027 · Ashadha Purnima · आषाढ़ पूर्णिमा
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Find a mandir near you for Asalha Puja
Asalha Puja: what it is · क्या है
The full moon of Ashadha: the Buddha's first sermon at Sarnath, setting the wheel of Dhamma in motion; the next day the rains retreat (Vassa) begins.
आषाढ़ पूर्णिमा: सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश, धम्मचक्र प्रवर्तन; अगले दिन से वर्षावास आरंभ।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Visit a vihara; hear the Dhammacakkappavattana Sutta.विहार जाएँ; धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त सुनें।
- Offerings of food and robes to the sangha.संघ को भोजन और चीवर का दान।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sun 18 Jul 2027 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sun 18 Jul 2027 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Sun 18 Jul 2027 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Sun 18 Jul 2027 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sun 18 Jul 2027 | — |
| भोपाल · Bhopal | Sun 18 Jul 2027 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sun 18 Jul 2027 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sun 18 Jul 2027 | — |
| चेन्नई · Chennai | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कटक · Cuttack | Sun 18 Jul 2027 | — |
| देहरादून · Dehradun | Sun 18 Jul 2027 | — |
| दिल्ली · Delhi | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ईरोड · Erode | Sun 18 Jul 2027 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sun 18 Jul 2027 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sun 18 Jul 2027 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sun 18 Jul 2027 | — |
| इंदौर · Indore | Sun 18 Jul 2027 | — |
| जयपुर · Jaipur | Sun 18 Jul 2027 | — |
| जम्मू · Jammu | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कानपुर · Kanpur | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कोच्चि · Kochi | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Sun 18 Jul 2027 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Sun 18 Jul 2027 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मदुरै · Madurai | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Sun 18 Jul 2027 | — |
| महू · Mhow | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मुंबई · Mumbai | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मैसूर · Mysore | Sun 18 Jul 2027 | — |
| नडियाद · Nadiad | Sun 18 Jul 2027 | — |
| नागपुर · Nagpur | Sun 18 Jul 2027 | — |
| पटना · Patna | Sun 18 Jul 2027 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sun 18 Jul 2027 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Sun 18 Jul 2027 | — |
| पुणे · Pune | Sun 18 Jul 2027 | — |
| रायपुर · Raipur | Sun 18 Jul 2027 | — |
| राजकोट · Rajkot | Sun 18 Jul 2027 | — |
| रांची · Ranchi | Sun 18 Jul 2027 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sun 18 Jul 2027 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sun 18 Jul 2027 | — |
| शिमला · Shimla | Sun 18 Jul 2027 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सूरत · Surat | Sun 18 Jul 2027 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sun 18 Jul 2027 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sun 18 Jul 2027 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Sun 18 Jul 2027 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Sun 18 Jul 2027 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Sun 18 Jul 2027 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कैलगरी · Calgary | Sun 18 Jul 2027 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Sun 18 Jul 2027 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sun 18 Jul 2027 | — |
| किचनर · Kitchener | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मार्खम · Markham | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ओकविल · Oakville | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ओटावा · Ottawa | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सरी · Surrey | Sun 18 Jul 2027 | — |
| टोरंटो · Toronto | Sun 18 Jul 2027 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Sun 18 Jul 2027 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Sun 18 Jul 2027 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Sun 18 Jul 2027 | — |
| अटलांटा · Atlanta | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ऑगस्टा · Augusta | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ऑस्टिन · Austin | Sun 18 Jul 2027 | — |
| बोस्टन · Boston | Sun 18 Jul 2027 | — |
| बफ़ेलो · Buffalo | Sun 18 Jul 2027 | — |
| शार्लट · Charlotte | Sun 18 Jul 2027 | — |
| चैटनूगा · Chattanooga | Sun 18 Jul 2027 | — |
| शिकागो · Chicago | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Sun 18 Jul 2027 | — |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कोलंबस · Columbus | Sun 18 Jul 2027 | — |
| डैलस · Dallas | Sun 18 Jul 2027 | — |
| डेटन · Dayton | Sun 18 Jul 2027 | — |
| डेनवर · Denver | Sun 18 Jul 2027 | — |
| डी मॉइन · Des Moines | Sun 18 Jul 2027 | — |
| डेट्रॉइट · Detroit | Sun 18 Jul 2027 | — |
| एडिसन · Edison | Sun 18 Jul 2027 | — |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Sun 18 Jul 2027 | — |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Sun 18 Jul 2027 | — |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ग्रीन बे · Green Bay | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Sun 18 Jul 2027 | — |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Sun 18 Jul 2027 | — |
| नॉक्सविल · Knoxville | Sun 18 Jul 2027 | — |
| लिटल रॉक · Little Rock | Sun 18 Jul 2027 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मेम्फ़िस · Memphis | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Sun 18 Jul 2027 | — |
| नैशविल · Nashville | Sun 18 Jul 2027 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ऑरलैंडो · Orlando | Sun 18 Jul 2027 | — |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Sun 18 Jul 2027 | — |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Sun 18 Jul 2027 | — |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Sun 18 Jul 2027 | — |
| पोर्टलैंड · Portland | Sun 18 Jul 2027 | — |
| रैले · Raleigh | Sun 18 Jul 2027 | — |
| रिचमंड · Richmond | Sun 18 Jul 2027 | — |
| रोचेस्टर · Rochester | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सैन डिएगो · San Diego | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सैन होज़े · San Jose | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सिएटल · Seattle | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सेंट लुइस · St. Louis | Sun 18 Jul 2027 | — |
| टैम्पा · Tampa | Sun 18 Jul 2027 | — |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Sun 18 Jul 2027 | — |
| विचिटा · Wichita | Sun 18 Jul 2027 | — |
| युबा सिटी · Yuba City | Sun 18 Jul 2027 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Sun 18 Jul 2027 | — |
| लीड्स · Leeds | Sun 18 Jul 2027 | — |
| लेस्टर · Leicester | Sun 18 Jul 2027 | — |
| लंदन · London | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मैनचेस्टर · Manchester | Sun 18 Jul 2027 | — |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Sun 18 Jul 2027 | — |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Sun 18 Jul 2027 | — |
| कैनबरा · Canberra | Sun 18 Jul 2027 | — |
| मेलबर्न · Melbourne | Sun 18 Jul 2027 | — |
| पर्थ · Perth | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सिडनी · Sydney | Sun 18 Jul 2027 | — |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Sun 18 Jul 2027 | — |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Sun 18 Jul 2027 | — |
| द हेग · The Hague | Sun 18 Jul 2027 | — |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Sun 18 Jul 2027 | — |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Sun 18 Jul 2027 | — |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Sun 18 Jul 2027 | — |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Sun 18 Jul 2027 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sun 18 Jul 2027 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sun 18 Jul 2027 | — |
| Curepipe · Curepipe | Sun 18 Jul 2027 | — |
| Goodlands · Goodlands | Sun 18 Jul 2027 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Sun 18 Jul 2027 | — |
| Port Louis · Port Louis | Sun 18 Jul 2027 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sun 18 Jul 2027 | — |
| Triolet · Triolet | Sun 18 Jul 2027 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sun 18 Jul 2027 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sun 18 Jul 2027 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sun 18 Jul 2027 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sun 18 Jul 2027 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sun 18 Jul 2027 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sun 18 Jul 2027 | — |
| लाहौर · Lahore | Sun 18 Jul 2027 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sun 18 Jul 2027 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sun 18 Jul 2027 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sun 18 Jul 2027 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan