Life Kundali · त्योहार · Festivals · बंदी छोड़ दिवस
बंदी छोड़ दिवस 2026Bandi Chhor Divas 2026
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ
Sunday, 8 November 2026 · रविवार, 8 नवंबर 2026 · Kartika Amavasya · कार्तिक अमावस्या
Bandi Chhor Divas: what it is · क्या है
The day Guru Hargobind Sahib returned to Amritsar from Gwalior Fort, refusing release unless 52 imprisoned kings were freed with him. Darbar Sahib is lit.
जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहिब ग्वालियर किले से अमृतसर लौटे — 52 बंदी राजाओं को साथ छुड़ाए बिना रिहा होना स्वीकार नहीं किया। दरबार साहिब दीपों से जगमगाता है।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Join the evening Diwan and kirtan at the Gurdwara; Ardas for the freedom of all.शाम को गुरुद्वारे में दीवान और कीर्तन; सबकी मुक्ति के लिए अरदास।
- Light the Gurdwara and the home with deepmala.गुरुद्वारे और घर में दीपमाला।
- Seva in the langar.लंगर में सेवा।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Deepmala, evening in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Deepmala, evening |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:51 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sun 8 Nov 2026 | 6:23 – 8:21 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Sun 8 Nov 2026 | 5:42 – 7:39 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Sun 8 Nov 2026 | 5:58 – 7:52 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sun 8 Nov 2026 | 6:18 – 8:14 PM |
| भोपाल · Bhopal | Sun 8 Nov 2026 | 6:03 – 8:01 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:31 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sun 8 Nov 2026 | 5:53 – 7:47 PM |
| चेन्नई · Chennai | Sun 8 Nov 2026 | 6:07 – 8:03 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sun 8 Nov 2026 | 6:24 – 8:19 PM |
| कटक · Cuttack | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:31 PM |
| देहरादून · Dehradun | Sun 8 Nov 2026 | 5:49 – 7:43 PM |
| दिल्ली · Delhi | Sun 8 Nov 2026 | 5:55 – 7:51 PM |
| ईरोड · Erode | Sun 8 Nov 2026 | 6:20 – 8:15 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:30 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sun 8 Nov 2026 | 5:01 – 6:58 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sun 8 Nov 2026 | 6:08 – 8:04 PM |
| इंदौर · Indore | Sun 8 Nov 2026 | 6:11 – 8:08 PM |
| जयपुर · Jaipur | Sun 8 Nov 2026 | 6:04 – 8:00 PM |
| जम्मू · Jammu | Sun 8 Nov 2026 | 5:57 – 7:50 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sun 8 Nov 2026 | 5:23 – 7:20 PM |
| कानपुर · Kanpur | Sun 8 Nov 2026 | 5:47 – 7:43 PM |
| कोच्चि · Kochi | Sun 8 Nov 2026 | 6:28 – 8:23 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Sun 8 Nov 2026 | 5:21 – 7:18 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Sun 8 Nov 2026 | 5:44 – 7:40 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Sun 8 Nov 2026 | 5:57 – 7:51 PM |
| मदुरै · Madurai | Sun 8 Nov 2026 | 6:20 – 8:15 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Sun 8 Nov 2026 | 6:29 – 8:25 PM |
| महू · Mhow | Sun 8 Nov 2026 | 6:11 – 8:08 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:48 PM |
| मुंबई · Mumbai | Sun 8 Nov 2026 | 6:28 – 8:25 PM |
| मैसूर · Mysore | Sun 8 Nov 2026 | 6:23 – 8:18 PM |
| नडियाद · Nadiad | Sun 8 Nov 2026 | 6:22 – 8:20 PM |
| नागपुर · Nagpur | Sun 8 Nov 2026 | 6:00 – 7:57 PM |
| पटना · Patna | Sun 8 Nov 2026 | 5:29 – 7:26 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sun 8 Nov 2026 | 6:11 – 8:06 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Sun 8 Nov 2026 | 6:37 – 8:34 PM |
| पुणे · Pune | Sun 8 Nov 2026 | 6:25 – 8:22 PM |
| रायपुर · Raipur | Sun 8 Nov 2026 | 5:50 – 7:47 PM |
| राजकोट · Rajkot | Sun 8 Nov 2026 | 6:32 – 8:29 PM |
| रांची · Ranchi | Sun 8 Nov 2026 | 5:31 – 7:29 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sun 8 Nov 2026 | 6:30 – 8:26 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sun 8 Nov 2026 | 5:21 – 7:18 PM |
| शिमला · Shimla | Sun 8 Nov 2026 | 5:50 – 7:45 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:46 PM |
| सूरत · Surat | Sun 8 Nov 2026 | 6:25 – 8:22 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sun 8 Nov 2026 | 6:27 – 8:22 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sun 8 Nov 2026 | 6:17 – 8:12 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Sun 8 Nov 2026 | 6:21 – 8:19 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Sun 8 Nov 2026 | 6:22 – 8:19 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Sun 8 Nov 2026 | 5:38 – 7:35 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sun 8 Nov 2026 | 5:49 – 7:45 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:32 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sun 8 Nov 2026 | 5:18 – 7:04 PM |
| कैलगरी · Calgary | Sun 8 Nov 2026 | 6:11 – 7:49 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Sun 8 Nov 2026 | 5:58 – 7:33 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sun 8 Nov 2026 | 5:19 – 7:05 PM |
| किचनर · Kitchener | Sun 8 Nov 2026 | 5:22 – 7:08 PM |
| मार्खम · Markham | Sun 8 Nov 2026 | 5:16 – 7:02 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sun 8 Nov 2026 | 5:18 – 7:04 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sun 8 Nov 2026 | 4:48 – 6:33 PM |
| ओकविल · Oakville | Sun 8 Nov 2026 | 5:18 – 7:04 PM |
| ओटावा · Ottawa | Sun 8 Nov 2026 | 4:57 – 6:42 PM |
| सरी · Surrey | Sun 8 Nov 2026 | 5:53 – 7:34 PM |
| टोरंटो · Toronto | Sun 8 Nov 2026 | 5:17 – 7:03 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:34 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Sun 8 Nov 2026 | 5:08 – 6:47 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Sun 8 Nov 2026 | 4:55 – 6:42 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:46 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sun 8 Nov 2026 | 5:14 – 7:07 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Sun 8 Nov 2026 | 5:03 – 6:51 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sun 8 Nov 2026 | 5:23 – 7:13 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Sun 8 Nov 2026 | 4:34 – 6:12 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Sun 8 Nov 2026 | 8:38 – 10:24 PM |
| सिडनी · Sydney | Sun 8 Nov 2026 | 8:06 – 9:52 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sun 8 Nov 2026 | 6:54 – 8:44 PM |
| Curepipe · Curepipe | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Goodlands · Goodlands | Sun 8 Nov 2026 | 6:54 – 8:44 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Port Louis · Port Louis | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Triolet · Triolet | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sun 8 Nov 2026 | 6:56 – 8:46 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sun 8 Nov 2026 | 5:40 – 7:38 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sun 8 Nov 2026 | 5:25 – 7:14 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sun 8 Nov 2026 | 5:02 – 6:53 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sun 8 Nov 2026 | 5:39 – 7:35 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sun 8 Nov 2026 | 6:12 – 8:09 PM |
| लाहौर · Lahore | Sun 8 Nov 2026 | 5:31 – 7:25 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sun 8 Nov 2026 | 7:20 – 9:13 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sun 8 Nov 2026 | 6:18 – 8:12 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sun 8 Nov 2026 | 5:59 – 7:56 PM |
How the day and time were found: Kept the same evening as Diwali. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Sikh dates here follow the lunar reckoning the SGPC uses; the printed SGPC jantri, and gurdwaras that keep the original Nanakshahi calendar, can differ. Your gurdwara's date is the one to keep.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan