Life Kundali · त्योहार · Festivals · काली पूजा
काली पूजा 2026Kali Puja 2026
Sunday, 8 November 2026 · रविवार, 8 नवंबर 2026 · Kartika Amavasya · कार्तिक अमावस्या
Kali Puja: what it is · क्या है
Kali Puja on the night of Kartika Amavasya, in Bengal, Odisha and Assam, at the hour of nishita.
बंगाल, ओडिशा और असम में कार्तिक अमावस्या की रात, निशीथ काल में काली पूजा।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- The puja at midnight (nishita), in the window on this page.इस पृष्ठ पर दिए निशीथ काल में मध्यरात्रि पूजा।
- Lamps on the roof and at the door, as for Diwali.दिवाली की तरह छत और द्वार पर दीप।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Nishita puja in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Nishita puja |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sun 8 Nov 2026 | 11:35 PM – 12:28 AM, Nov 9 |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sun 8 Nov 2026 | 11:57 PM – 12:49 AM, Nov 9 |
| प्रयागराज · Allahabad | Sun 8 Nov 2026 | 11:20 PM – 12:12 AM, Nov 9 |
| अमृतसर · Amritsar | Sun 8 Nov 2026 | 11:47 PM – 12:41 AM, Nov 9 |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sun 8 Nov 2026 | 11:38 PM – 12:28 AM, Nov 9 |
| भोपाल · Bhopal | Sun 8 Nov 2026 | 11:38 PM – 12:30 AM, Nov 9 |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sun 8 Nov 2026 | 11:05 – 11:56 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sun 8 Nov 2026 | 11:40 PM – 12:33 AM, Nov 9 |
| चेन्नई · Chennai | Sun 8 Nov 2026 | 11:27 PM – 12:17 AM, Nov 9 |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sun 8 Nov 2026 | 11:41 PM – 12:30 AM, Nov 9 |
| कटक · Cuttack | Sun 8 Nov 2026 | 11:04 – 11:55 PM |
| देहरादून · Dehradun | Sun 8 Nov 2026 | 11:35 PM – 12:28 AM, Nov 9 |
| दिल्ली · Delhi | Sun 8 Nov 2026 | 11:38 PM – 12:31 AM, Nov 9 |
| ईरोड · Erode | Sun 8 Nov 2026 | 11:38 PM – 12:27 AM, Nov 9 |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sun 8 Nov 2026 | 11:14 PM – 12:06 AM, Nov 9 |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sun 8 Nov 2026 | 10:40 – 11:33 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sun 8 Nov 2026 | 11:34 PM – 12:25 AM, Nov 9 |
| इंदौर · Indore | Sun 8 Nov 2026 | 11:44 PM – 12:36 AM, Nov 9 |
| जयपुर · Jaipur | Sun 8 Nov 2026 | 11:44 PM – 12:36 AM, Nov 9 |
| जम्मू · Jammu | Sun 8 Nov 2026 | 11:47 PM – 12:41 AM, Nov 9 |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sun 8 Nov 2026 | 10:57 – 11:49 PM |
| कानपुर · Kanpur | Sun 8 Nov 2026 | 11:26 PM – 12:18 AM, Nov 9 |
| कोच्चि · Kochi | Sun 8 Nov 2026 | 11:44 PM – 12:33 AM, Nov 9 |
| कोलकाता · Kolkata | Sun 8 Nov 2026 | 10:54 – 11:46 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Sun 8 Nov 2026 | 11:24 PM – 12:16 AM, Nov 9 |
| लुधियाना · Ludhiana | Sun 8 Nov 2026 | 11:43 PM – 12:37 AM, Nov 9 |
| मदुरै · Madurai | Sun 8 Nov 2026 | 11:36 PM – 12:25 AM, Nov 9 |
| मंगलुरु · Mangalore | Sun 8 Nov 2026 | 11:49 PM – 12:39 AM, Nov 9 |
| महू · Mhow | Sun 8 Nov 2026 | 11:45 PM – 12:36 AM, Nov 9 |
| मोरिंडा · Morinda | Sun 8 Nov 2026 | 11:41 PM – 12:34 AM, Nov 9 |
| मुंबई · Mumbai | Sun 8 Nov 2026 | 11:56 PM – 12:47 AM, Nov 9 |
| मैसूर · Mysore | Sun 8 Nov 2026 | 11:42 PM – 12:32 AM, Nov 9 |
| नडियाद · Nadiad | Sun 8 Nov 2026 | 11:56 PM – 12:48 AM, Nov 9 |
| नागपुर · Nagpur | Sun 8 Nov 2026 | 11:31 PM – 12:23 AM, Nov 9 |
| पटना · Patna | Sun 8 Nov 2026 | 11:07 – 11:59 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sun 8 Nov 2026 | 11:29 PM – 12:19 AM, Nov 9 |
| पोरबंदर · Porbandar | Sun 8 Nov 2026 | 12:09 – 1:01 AM |
| पुणे · Pune | Sun 8 Nov 2026 | 11:53 PM – 12:43 AM, Nov 9 |
| रायपुर · Raipur | Sun 8 Nov 2026 | 11:21 PM – 12:12 AM, Nov 9 |
| राजकोट · Rajkot | Sun 8 Nov 2026 | 12:04 – 12:56 AM |
| रांची · Ranchi | Sun 8 Nov 2026 | 11:06 – 11:58 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sun 8 Nov 2026 | 11:55 PM – 12:45 AM, Nov 9 |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sun 8 Nov 2026 | 10:54 – 11:46 PM |
| शिमला · Shimla | Sun 8 Nov 2026 | 11:38 PM – 12:31 AM, Nov 9 |
| श्रीनगर · Srinagar | Sun 8 Nov 2026 | 11:47 PM – 12:41 AM, Nov 9 |
| सूरत · Surat | Sun 8 Nov 2026 | 11:56 PM – 12:48 AM, Nov 9 |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sun 8 Nov 2026 | 11:41 PM – 12:30 AM, Nov 9 |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sun 8 Nov 2026 | 11:34 PM – 12:23 AM, Nov 9 |
| वडनगर · Vadnagar | Sun 8 Nov 2026 | 11:57 PM – 12:49 AM, Nov 9 |
| वडोदरा · Vadodara | Sun 8 Nov 2026 | 11:55 PM – 12:46 AM, Nov 9 |
| वाराणसी · Varanasi | Sun 8 Nov 2026 | 11:16 PM – 12:08 AM, Nov 9 |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sun 8 Nov 2026 | 11:15 PM – 12:06 AM, Nov 9 |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Sat 7 Nov 2026 | 12:24 – 1:22 AM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sun 8 Nov 2026 | 11:34 PM – 12:31 AM, Nov 9 |
| कैलगरी · Calgary | Sat 7 Nov 2026 | 12:51 – 1:50 AM |
| एडमंटन · Edmonton | Sat 7 Nov 2026 | 12:48 – 1:48 AM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sun 8 Nov 2026 | 11:35 PM – 12:31 AM, Nov 9 |
| किचनर · Kitchener | Sun 8 Nov 2026 | 11:37 PM – 12:34 AM, Nov 9 |
| मार्खम · Markham | Sun 8 Nov 2026 | 11:32 PM – 12:29 AM, Nov 9 |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sun 8 Nov 2026 | 11:34 PM – 12:31 AM, Nov 9 |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sun 8 Nov 2026 | 11:09 PM – 12:06 AM, Nov 9 |
| ओकविल · Oakville | Sun 8 Nov 2026 | 11:34 PM – 12:31 AM, Nov 9 |
| ओटावा · Ottawa | Sun 8 Nov 2026 | 11:18 PM – 12:15 AM, Nov 9 |
| सरी · Surrey | Sat 7 Nov 2026 | 12:26 – 1:24 AM |
| टोरंटो · Toronto | Sun 8 Nov 2026 | 11:33 PM – 12:29 AM, Nov 9 |
| वैंकूवर · Vancouver | Sat 7 Nov 2026 | 12:27 – 1:25 AM |
| विनिपेग · Winnipeg | Sun 8 Nov 2026 | 11:43 PM – 12:42 AM, Nov 9 |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Sun 8 Nov 2026 | 11:06 PM – 12:02 AM, Nov 9 |
| ह्यूस्टन · Houston | Sun 8 Nov 2026 | 11:39 PM – 12:31 AM, Nov 9 |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sat 7 Nov 2026 | 11:10 PM – 12:03 AM, Nov 8 |
| न्यूयॉर्क · New York | Sun 8 Nov 2026 | 11:12 PM – 12:07 AM, Nov 9 |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sat 7 Nov 2026 | 11:26 PM – 12:21 AM, Nov 8 |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Sun 8 Nov 2026 | 11:15 PM – 12:14 AM, Nov 9 |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Sun 8 Nov 2026 | 12:43 – 1:23 AM |
| सिडनी · Sydney | Sun 8 Nov 2026 | 12:18 – 12:59 AM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sun 8 Nov 2026 | 11:31 PM – 12:15 AM, Nov 9 |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sun 8 Nov 2026 | 11:30 PM – 12:14 AM, Nov 9 |
| Curepipe · Curepipe | Sun 8 Nov 2026 | 11:31 PM – 12:15 AM, Nov 9 |
| Goodlands · Goodlands | Sun 8 Nov 2026 | 11:30 PM – 12:15 AM, Nov 9 |
| Mahebourg · Mahebourg | Sun 8 Nov 2026 | 11:30 PM – 12:14 AM, Nov 9 |
| Port Louis · Port Louis | Sun 8 Nov 2026 | 11:31 PM – 12:15 AM, Nov 9 |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sun 8 Nov 2026 | 11:31 PM – 12:15 AM, Nov 9 |
| Triolet · Triolet | Sun 8 Nov 2026 | 11:31 PM – 12:15 AM, Nov 9 |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sun 8 Nov 2026 | 11:31 PM – 12:15 AM, Nov 9 |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sun 8 Nov 2026 | 11:16 PM – 12:08 AM, Nov 9 |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sun 8 Nov 2026 | 11:30 PM – 12:26 AM, Nov 9 |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sun 8 Nov 2026 | 10:58 – 11:52 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sun 8 Nov 2026 | 11:21 PM – 12:13 AM, Nov 9 |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sun 8 Nov 2026 | 11:49 PM – 12:41 AM, Nov 9 |
| लाहौर · Lahore | Sun 8 Nov 2026 | 11:19 PM – 12:13 AM, Nov 9 |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sun 8 Nov 2026 | 12:24 – 1:12 AM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sun 8 Nov 2026 | 11:29 PM – 12:18 AM, Nov 9 |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sun 8 Nov 2026 | 11:36 PM – 12:28 AM, Nov 9 |
How the day and time were found: The puja belongs to nishita kaal, the eighth of the fifteen night muhurtas, around your local midnight. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan