Life Kundali · त्योहार · Festivals · Diwali 2026 times
दिवाली 2026 · हर शहर का समयDiwali 2026: the times for 93 cities
Karva Chauth moonrise, Dhanteras, Narak Chaturdashi, Lakshmi Puja, Govardhan and Bhai Dooj, each computed for that city's own sunset, moonrise and the rising of Vrishabha lagna (Swiss Ephemeris, Lahiri). Times are local, with the 1 November clock change in North America included.
For journalists, temples and newsletters: free to quote, print and republish, with the credit "Source: Life Kundali, lifekundali.com". Download the full table (CSV) · questions to order@lifekundali.com.
| City | Karva ChauthMoonrise | DhanterasPuja muhurat | Narak ChaturdashiDate | DiwaliLakshmi Puja | Govardhan PujaDate | Bhai DoojAparahna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत · India | ||||||
| Agra | Thu 29 Oct8:14 PM | Fri 6 Nov6:02 – 7:54 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:54 – 7:51 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:06 – 3:17 PM |
| Ahmedabad | Thu 29 Oct8:48 PM | Fri 6 Nov6:30 – 8:21 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:23 – 8:21 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:30 – 3:42 PM |
| Allahabad | Thu 29 Oct8:03 PM | Fri 6 Nov5:50 – 7:41 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:42 – 7:39 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:52 – 3:03 PM |
| Amritsar | Thu 29 Oct8:13 PM | Fri 6 Nov6:07 – 8:00 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:58 – 7:52 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:18 – 3:25 PM |
| Bangalore | Thu 29 Oct8:52 PM | Fri 6 Nov6:26 – 8:14 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:18 – 8:14 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:12 – 3:31 PM |
| Bhopal | Thu 29 Oct8:27 PM | Fri 6 Nov6:11 – 8:02 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:03 – 8:01 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:10 – 3:23 PM |
| Bhubaneswar | Thu 29 Oct8:00 PM | Fri 6 Nov5:42 – 7:32 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:34 – 7:31 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:37 – 2:52 PM |
| Chandigarh | Thu 29 Oct8:08 PM | Fri 6 Nov6:01 – 7:54 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:53 – 7:47 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:10 – 3:18 PM |
| Chennai | Thu 29 Oct8:40 PM | Fri 6 Nov6:15 – 8:03 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:07 – 8:03 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:02 – 3:20 PM |
| Coimbatore | Thu 29 Oct8:59 PM | Fri 6 Nov6:31 – 8:19 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:24 – 8:19 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:15 – 3:35 PM |
| Cuttack | Thu 29 Oct7:59 PM | Fri 6 Nov5:42 – 7:32 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:34 – 7:31 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:37 – 2:51 PM |
| Dehradun | Thu 29 Oct8:04 PM | Fri 6 Nov5:56 – 7:49 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:49 – 7:43 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:05 – 3:14 PM |
| Delhi | Thu 29 Oct8:13 PM | Fri 6 Nov6:03 – 7:55 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:55 – 7:51 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:09 – 3:19 PM |
| Erode | Thu 29 Oct8:55 PM | Fri 6 Nov6:28 – 8:16 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:20 – 8:15 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:12 – 3:31 PM |
| Gorakhpur | Thu 29 Oct7:53 PM | Fri 6 Nov5:41 – 7:33 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:34 – 7:30 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:45 – 2:56 PM |
| Guwahati | Thu 29 Oct7:19 PM | Fri 6 Nov5:10 – 7:01 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:01 – 6:58 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:12 – 2:23 PM |
| Hyderabad | Thu 29 Oct8:37 PM | Fri 6 Nov6:16 – 8:05 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:08 – 8:04 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:07 – 3:24 PM |
| Indore | Thu 29 Oct8:35 PM | Fri 6 Nov6:18 – 8:09 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:11 – 8:08 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:16 – 3:30 PM |
| Jaipur | Thu 29 Oct8:24 PM | Fri 6 Nov6:11 – 8:03 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:04 – 8:00 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:15 – 3:26 PM |
| Jammu | Thu 29 Oct8:10 PM | Fri 6 Nov6:04 – 7:58 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:57 – 7:50 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:17 – 3:24 PM |
| Kamarpukur | Thu 29 Oct7:45 PM | Fri 6 Nov5:30 – 7:21 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:23 – 7:20 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:29 – 2:42 PM |
| Kanpur | Thu 29 Oct8:06 PM | Fri 6 Nov5:54 – 7:46 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:47 – 7:43 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:57 – 3:08 PM |
| Kochi | Thu 29 Oct9:04 PM | Fri 6 Nov6:36 – 8:23 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:28 – 8:23 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:18 – 3:38 PM |
| Kolkata | Thu 29 Oct7:43 PM | Fri 6 Nov5:29 – 7:19 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:21 – 7:18 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:26 – 2:40 PM |
| Lucknow | Thu 29 Oct8:02 PM | Fri 6 Nov5:51 – 7:43 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:44 – 7:40 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:55 – 3:05 PM |
| Ludhiana | Thu 29 Oct8:12 PM | Fri 6 Nov6:04 – 7:57 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:57 – 7:51 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:14 – 3:22 PM |
| Madurai | Thu 29 Oct8:57 PM | Fri 6 Nov6:29 – 8:16 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:20 – 8:15 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:11 – 3:31 PM |
| Mangalore | Thu 29 Oct9:03 PM | Fri 6 Nov6:37 – 8:25 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:29 – 8:25 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:23 – 3:42 PM |
| Mhow | Thu 29 Oct8:36 PM | Fri 6 Nov6:18 – 8:09 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:11 – 8:08 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:17 – 3:30 PM |
| Morinda | Thu 29 Oct8:09 PM | Fri 6 Nov6:02 – 7:55 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:54 – 7:48 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:11 – 3:19 PM |
| Mumbai | Thu 29 Oct8:57 PM | Fri 6 Nov6:35 – 8:25 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:28 – 8:25 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:29 – 3:45 PM |
| Mysore | Thu 29 Oct8:57 PM | Fri 6 Nov6:31 – 8:19 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:23 – 8:18 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:16 – 3:35 PM |
| Nadiad | Thu 29 Oct8:48 PM | Fri 6 Nov6:30 – 8:21 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:22 – 8:20 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:28 – 3:42 PM |
| Nagpur | Thu 29 Oct8:26 PM | Fri 6 Nov6:08 – 7:58 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:00 – 7:57 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:04 – 3:18 PM |
| Patna | Thu 29 Oct7:48 PM | Fri 6 Nov5:37 – 7:28 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:29 – 7:26 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:38 – 2:50 PM |
| Pondicherry | Thu 29 Oct8:45 PM | Fri 6 Nov6:19 – 8:07 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:11 – 8:06 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:04 – 3:23 PM |
| Porbandar | Thu 29 Oct9:04 PM | Fri 6 Nov6:45 – 8:35 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:37 – 8:34 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:42 – 3:53 PM |
| Pune | Thu 29 Oct8:54 PM | Fri 6 Nov6:33 – 8:22 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:25 – 8:22 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:26 – 3:41 PM |
| Raipur | Thu 29 Oct8:15 PM | Fri 6 Nov5:58 – 7:48 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:50 – 7:47 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:54 – 3:08 PM |
| Rajkot | Thu 29 Oct8:57 PM | Fri 6 Nov6:39 – 8:30 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:32 – 8:29 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:37 – 3:50 PM |
| Ranchi | Thu 29 Oct7:54 PM | Fri 6 Nov5:39 – 7:30 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:31 – 7:29 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:38 – 2:51 PM |
| Ratnagiri | Thu 29 Oct9:00 PM | Fri 6 Nov6:37 – 8:26 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:30 – 8:26 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:28 – 3:45 PM |
| Serampore | Thu 29 Oct7:43 PM | Fri 6 Nov5:29 – 7:19 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:21 – 7:18 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:27 – 2:40 PM |
| Shimla | Thu 29 Oct8:06 PM | Fri 6 Nov5:58 – 7:51 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:50 – 7:45 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:09 – 3:16 PM |
| Srinagar | Thu 29 Oct8:06 PM | Fri 6 Nov6:02 – 7:54 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:54 – 7:46 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:17 – 3:23 PM |
| Surat | Thu 29 Oct8:52 PM | Fri 6 Nov6:33 – 8:23 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:25 – 8:22 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:29 – 3:43 PM |
| Thiruvananthapuram | Thu 29 Oct9:05 PM | Fri 6 Nov6:35 – 8:22 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:27 – 8:22 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:16 – 3:37 PM |
| Tiruchirapalli | Thu 29 Oct8:52 PM | Fri 6 Nov6:24 – 8:12 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:17 – 8:12 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:08 – 3:28 PM |
| Vadnagar | Thu 29 Oct8:46 PM | Fri 6 Nov6:29 – 8:20 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:21 – 8:19 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:29 – 3:41 PM |
| Vadodara | Thu 29 Oct8:47 PM | Fri 6 Nov6:30 – 8:20 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:22 – 8:19 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:27 – 3:41 PM |
| Varanasi | Thu 29 Oct7:58 PM | Fri 6 Nov5:46 – 7:37 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:38 – 7:35 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:47 – 2:59 PM |
| Visakhapatnam | Thu 29 Oct8:17 PM | Fri 6 Nov5:57 – 7:46 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:49 – 7:45 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:48 – 3:04 PM |
| कनाडा · Canada | ||||||
| Abbotsford | Wed 28 Oct7:10 PM | Fri 6 Nov5:59 – 7:40 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:51 – 7:32 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:48 – 3:40 PM |
| Brampton | Wed 28 Oct7:41 PM | Fri 6 Nov5:25 – 7:11 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:18 – 7:04 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:01 – 2:59 PM |
| Calgary | Wed 28 Oct7:23 PM | Fri 6 Nov6:19 – 7:57 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov6:11 – 7:49 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov2:14 – 4:04 PM |
| Edmonton | Wed 28 Oct7:01 PM | Fri 6 Nov6:07 – 7:41 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:58 – 7:33 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov2:10 – 3:56 PM |
| Hamilton | Wed 28 Oct7:44 PM | Fri 6 Nov5:28 – 7:14 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:19 – 7:05 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:02 – 3:00 PM |
| Kitchener | Wed 28 Oct7:46 PM | Fri 6 Nov5:30 – 7:16 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:22 – 7:08 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:04 – 3:02 PM |
| Markham | Wed 28 Oct7:39 PM | Fri 6 Nov5:23 – 7:09 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:16 – 7:02 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov12:59 – 2:57 PM |
| Mississauga | Wed 28 Oct7:42 PM | Fri 6 Nov5:25 – 7:12 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:18 – 7:04 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:01 – 2:59 PM |
| Montreal | Wed 28 Oct7:07 PM | Fri 6 Nov4:56 – 6:40 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov4:48 – 6:33 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov12:35 – 2:31 PM |
| Oakville | Wed 28 Oct7:42 PM | Fri 6 Nov5:27 – 7:13 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:18 – 7:04 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:01 – 2:59 PM |
| Ottawa | Wed 28 Oct7:16 PM | Fri 6 Nov5:05 – 6:49 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov4:57 – 6:42 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov12:44 – 2:40 PM |
| Surrey | Wed 28 Oct7:12 PM | Fri 6 Nov6:01 – 7:41 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:53 – 7:34 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:50 – 3:42 PM |
| Toronto | Wed 28 Oct7:40 PM | Fri 6 Nov5:24 – 7:10 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:17 – 7:03 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:00 – 2:58 PM |
| Vancouver | Wed 28 Oct7:12 PM | Fri 6 Nov6:02 – 7:42 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:54 – 7:34 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:51 – 3:43 PM |
| Winnipeg | Wed 28 Oct7:20 PM | Fri 6 Nov5:16 – 6:55 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:08 – 6:47 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:07 – 2:58 PM |
| अमेरिका · USA | ||||||
| Chicago | Wed 28 Oct7:22 PM | Fri 6 Nov5:02 – 6:50 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov4:55 – 6:42 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov12:33 – 2:33 PM |
| Houston | Wed 28 Oct8:37 PM | Fri 6 Nov5:59 – 7:53 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:51 – 7:46 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov1:09 – 3:18 PM |
| Los Angeles | Wed 28 Oct7:59 PM | Fri 6 Nov5:22 – 7:15 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:14 – 7:07 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov12:39 – 2:45 PM |
| New York | Wed 28 Oct7:31 PM | Fri 6 Nov5:11 – 6:59 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:03 – 6:51 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov12:40 – 2:40 PM |
| San Francisco | Wed 28 Oct8:04 PM | Fri 6 Nov5:31 – 7:21 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov5:23 – 7:13 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov12:54 – 2:57 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||||||
| London | Wed 28 Oct5:28 PM | Fri 6 Nov4:43 – 6:20 PM | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov4:34 – 6:12 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov12:38 – 2:27 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||||||
| Melbourne | Thu 29 Oct11:51 PM | Fri 6 Nov8:46 – 10:22 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov8:38 – 10:24 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov2:28 – 5:16 PM |
| Sydney | Thu 29 Oct11:10 PM | Fri 6 Nov8:13 – 9:50 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov8:06 – 9:52 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov2:01 – 4:46 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||||||
| Beau Bassin-Rose Hill | Wed 28 Oct8:55 PM | Fri 6 Nov7:03 – 8:44 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:55 – 8:45 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:11 – 3:47 PM |
| Centre de Flacq | Wed 28 Oct8:54 PM | Fri 6 Nov7:02 – 8:43 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:54 – 8:44 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:10 – 3:46 PM |
| Curepipe | Wed 28 Oct8:55 PM | Fri 6 Nov7:03 – 8:44 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:55 – 8:45 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:11 – 3:47 PM |
| Goodlands | Wed 28 Oct8:54 PM | Fri 6 Nov7:02 – 8:43 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:54 – 8:44 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:11 – 3:46 PM |
| Mahebourg | Wed 28 Oct8:55 PM | Fri 6 Nov7:03 – 8:44 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:55 – 8:45 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:11 – 3:46 PM |
| Port Louis | Wed 28 Oct8:55 PM | Fri 6 Nov7:03 – 8:44 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:55 – 8:45 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:11 – 3:47 PM |
| Quatre Bornes | Wed 28 Oct8:55 PM | Fri 6 Nov7:03 – 8:44 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:55 – 8:45 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:11 – 3:47 PM |
| Triolet | Wed 28 Oct8:55 PM | Fri 6 Nov7:03 – 8:44 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:55 – 8:45 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:11 – 3:47 PM |
| Vacoas-Phoenix | Wed 28 Oct8:55 PM | Fri 6 Nov7:03 – 8:44 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:56 – 8:46 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:11 – 3:47 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||||||
| Dhaka | Thu 29 Oct8:01 PM | Fri 6 Nov5:48 – 7:39 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:40 – 7:38 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:48 – 3:00 PM |
| चीन · China | ||||||
| Beijing | Thu 29 Oct7:20 PM | Fri 6 Nov5:33 – 7:22 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:25 – 7:14 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:58 – 2:59 PM |
| जापान · Japan | ||||||
| Tokyo | Thu 29 Oct6:59 PM | Fri 6 Nov5:10 – 7:01 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:02 – 6:53 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:27 – 2:31 PM |
| नेपाल · Nepal | ||||||
| Kathmandu | Thu 29 Oct7:57 PM | Fri 6 Nov5:47 – 7:39 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:39 – 7:35 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:52 – 3:02 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||||||
| Karachi | Thu 29 Oct8:36 PM | Fri 6 Nov6:20 – 8:11 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:12 – 8:09 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:30 – 3:33 PM |
| Lahore | Thu 29 Oct7:46 PM | Fri 6 Nov5:39 – 7:32 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:31 – 7:25 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov12:50 – 2:57 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||||||
| Singapore | Thu 29 Oct9:58 PM | Fri 6 Nov7:28 – 9:13 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov7:20 – 9:13 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov2:00 – 4:25 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||||||
| Colombo | Thu 29 Oct8:56 PM | Fri 6 Nov6:25 – 8:12 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov6:18 – 8:12 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov1:05 – 3:26 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||||||
| Dubai | Thu 29 Oct8:24 PM | Fri 6 Nov6:07 – 7:58 PM | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov5:59 – 7:56 PM | Tue 10 Nov | Tue 10 Nov1:08 – 3:20 PM |
How each time is found: Karva Chauth on the day Krishna Chaturthi runs at moonrise; Dhanteras and Lakshmi Puja in pradosh (2 h 24 min from sunset) while the tithi runs and Vrishabha rises; Govardhan and Bhai Dooj by their own kaala. Printed almanacs can differ by minutes, and abroad sometimes by a day. Your temple's time is the one to keep.