Life Kundali · त्योहार · Festivals · दिवाली · लक्ष्मी पूजा
दिवाली · लक्ष्मी पूजा 2027Diwali · Lakshmi Puja 2027
Friday, 29 October 2027 · शुक्रवार, 29 अक्टूबर 2027 · Kartika Amavasya · कार्तिक अमावस्या
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Find a mandir near you for Diwali
दर्शन · Darshan




Diwali: what it is · क्या है
Kartika Amavasya: Lakshmi Puja in the evening's pradosh, best in the steady lagna Vrishabha. Your city's sunset decides the hour.
कार्तिक अमावस्या: संध्या के प्रदोष में, स्थिर लग्न वृषभ में लक्ष्मी पूजा। घड़ी आपके शहर का सूर्यास्त तय करता है।
Read more: the full article on Diwali →
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Clean, decorate and draw rangoli at the entrance; light the house from sunset.सफ़ाई, सजावट और द्वार पर रंगोली; सूर्यास्त से घर रोशन करें।
- Lakshmi-Ganesha puja inside the muhurat above, with the account books if you keep them.ऊपर दिए मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश पूजा, बही-खाते हों तो उनके साथ।
- Keep one lamp burning through the night.एक दीपक रात भर जलता रखें।
- Sweets for neighbours; quiet for the elderly and the animals around you.पड़ोसियों को मिठाई; बुज़ुर्गों और पशुओं के लिए शोर कम।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Lakshmi Puja in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Lakshmi Puja |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Fri 29 Oct 2027 | 6:35 – 7:07 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Fri 29 Oct 2027 | 7:03 – 7:06 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Fri 29 Oct 2027 | 6:22 – 7:06 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Fri 29 Oct 2027 | 6:39 – 7:07 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Fri 29 Oct 2027 | 6:59 – 7:07 PM |
| भोपाल · Bhopal | Fri 29 Oct 2027 | 6:44 – 7:07 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Fri 29 Oct 2027 | 6:14 – 7:06 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Fri 29 Oct 2027 | 6:33 – 7:06 PM |
| चेन्नई · Chennai | Fri 29 Oct 2027 | 6:48 – 7:07 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Fri 29 Oct 2027 | 7:04 – 7:06 PM |
| कटक · Cuttack | Fri 29 Oct 2027 | 6:14 – 7:07 PM |
| देहरादून · Dehradun | Fri 29 Oct 2027 | 6:29 – 7:07 PM |
| दिल्ली · Delhi | Fri 29 Oct 2027 | 6:35 – 7:06 PM |
| ईरोड · Erode | Fri 29 Oct 2027 | 7:00 – 7:07 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Fri 29 Oct 2027 | 6:14 – 7:07 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Fri 29 Oct 2027 | 5:41 – 7:06 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Fri 29 Oct 2027 | 6:49 – 7:07 PM |
| इंदौर · Indore | Fri 29 Oct 2027 | 6:50 – 7:06 PM |
| जयपुर · Jaipur | Fri 29 Oct 2027 | 6:44 – 7:07 PM |
| जम्मू · Jammu | Fri 29 Oct 2027 | 6:36 – 7:06 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Fri 29 Oct 2027 | 6:03 – 7:07 PM |
| कानपुर · Kanpur | Fri 29 Oct 2027 | 6:26 – 7:06 PM |
| कोच्चि · Kochi | Fri 29 Oct 2027 | 6:01 – 7:06 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Fri 29 Oct 2027 | 6:01 – 7:07 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Fri 29 Oct 2027 | 6:23 – 7:06 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Fri 29 Oct 2027 | 6:37 – 7:07 PM |
| मदुरै · Madurai | Fri 29 Oct 2027 | 7:01 – 7:07 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Fri 29 Oct 2027 | 6:04 – 7:07 PM |
| महू · Mhow | Fri 29 Oct 2027 | 6:51 – 7:07 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Fri 29 Oct 2027 | 6:34 – 7:06 PM |
| मुंबई · Mumbai | Fri 29 Oct 2027 | 6:05 – 7:06 PM |
| मैसूर · Mysore | Fri 29 Oct 2027 | 7:03 – 7:06 PM |
| नडियाद · Nadiad | Fri 29 Oct 2027 | 7:03 – 7:07 PM |
| नागपुर · Nagpur | Fri 29 Oct 2027 | 6:40 – 7:06 PM |
| पटना · Patna | Fri 29 Oct 2027 | 6:09 – 7:06 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Fri 29 Oct 2027 | 6:51 – 7:07 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Fri 29 Oct 2027 | 6:16 – 7:07 PM |
| पुणे · Pune | Fri 29 Oct 2027 | 7:05 – 7:07 PM |
| रायपुर · Raipur | Fri 29 Oct 2027 | 6:30 – 7:07 PM |
| राजकोट · Rajkot | Fri 29 Oct 2027 | 6:10 – 7:06 PM |
| रांची · Ranchi | Fri 29 Oct 2027 | 6:12 – 7:07 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Fri 29 Oct 2027 | 6:06 – 7:07 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Fri 29 Oct 2027 | 6:01 – 7:07 PM |
| शिमला · Shimla | Fri 29 Oct 2027 | 6:31 – 7:06 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Fri 29 Oct 2027 | 6:35 – 7:07 PM |
| सूरत · Surat | Fri 29 Oct 2027 | 7:05 – 7:06 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Fri 29 Oct 2027 | 6:00 – 7:07 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Fri 29 Oct 2027 | 6:57 – 7:06 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Fri 29 Oct 2027 | 7:02 – 7:06 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Fri 29 Oct 2027 | 7:02 – 7:07 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Fri 29 Oct 2027 | 6:18 – 7:06 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Fri 29 Oct 2027 | 6:29 – 7:06 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Thu 28 Oct 2027 | 6:35 – 8:16 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Thu 28 Oct 2027 | 7:02 – 8:38 PM |
| कैलगरी · Calgary | Thu 28 Oct 2027 | 6:56 – 8:34 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Thu 28 Oct 2027 | 6:43 – 8:17 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Thu 28 Oct 2027 | 7:04 – 8:39 PM |
| किचनर · Kitchener | Thu 28 Oct 2027 | 7:06 – 8:41 PM |
| मार्खम · Markham | Thu 28 Oct 2027 | 6:59 – 8:35 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Thu 28 Oct 2027 | 7:03 – 8:38 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Thu 28 Oct 2027 | 6:33 – 8:10 PM |
| ओकविल · Oakville | Thu 28 Oct 2027 | 7:03 – 8:38 PM |
| ओटावा · Ottawa | Thu 28 Oct 2027 | 6:41 – 8:18 PM |
| सरी · Surrey | Thu 28 Oct 2027 | 6:37 – 8:18 PM |
| टोरंटो · Toronto | Thu 28 Oct 2027 | 7:01 – 8:36 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Thu 28 Oct 2027 | 6:38 – 8:18 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Thu 28 Oct 2027 | 6:52 – 8:32 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Thu 28 Oct 2027 | 6:42 – 8:16 PM |
| अटलांटा · Atlanta | Thu 28 Oct 2027 | 7:44 – 9:12 PM |
| ऑगस्टा · Augusta | Thu 28 Oct 2027 | 7:35 – 9:02 PM |
| ऑस्टिन · Austin | Thu 28 Oct 2027 | 7:44 – 9:09 PM |
| बोस्टन · Boston | Thu 28 Oct 2027 | 6:31 – 8:05 PM |
| बफ़ेलो · Buffalo | Thu 28 Oct 2027 | 7:01 – 8:36 PM |
| शार्लट · Charlotte | Thu 28 Oct 2027 | 7:26 – 8:55 PM |
| चैटनूगा · Chattanooga | Thu 28 Oct 2027 | 7:45 – 9:13 PM |
| शिकागो · Chicago | Thu 28 Oct 2027 | 6:38 – 8:12 PM |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Thu 28 Oct 2027 | 7:32 – 9:04 PM |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Thu 28 Oct 2027 | 7:15 – 8:49 PM |
| कोलंबस · Columbus | Thu 28 Oct 2027 | 7:25 – 8:57 PM |
| डैलस · Dallas | Thu 28 Oct 2027 | 7:35 – 9:02 PM |
| डेटन · Dayton | Thu 28 Oct 2027 | 7:30 – 9:02 PM |
| डेनवर · Denver | Thu 28 Oct 2027 | 6:53 – 8:25 PM |
| डी मॉइन · Des Moines | Thu 28 Oct 2027 | 7:03 – 8:37 PM |
| डेट्रॉइट · Detroit | Thu 28 Oct 2027 | 7:19 – 8:53 PM |
| एडिसन · Edison | Thu 28 Oct 2027 | 6:49 – 8:22 PM |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Thu 28 Oct 2027 | 7:31 – 9:04 PM |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Thu 28 Oct 2027 | 7:05 – 8:36 PM |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Thu 28 Oct 2027 | 6:59 – 8:29 PM |
| ग्रीन बे · Green Bay | Thu 28 Oct 2027 | 6:33 – 8:09 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Thu 28 Oct 2027 | 7:36 – 9:01 PM |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Thu 28 Oct 2027 | 7:38 – 9:10 PM |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Thu 28 Oct 2027 | 7:13 – 8:45 PM |
| नॉक्सविल · Knoxville | Thu 28 Oct 2027 | 7:38 – 9:07 PM |
| लिटल रॉक · Little Rock | Thu 28 Oct 2027 | 7:14 – 8:42 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Thu 28 Oct 2027 | 6:58 – 8:26 PM |
| मेम्फ़िस · Memphis | Thu 28 Oct 2027 | 7:03 – 8:32 PM |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Thu 28 Oct 2027 | 6:36 – 8:11 PM |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Thu 28 Oct 2027 | 6:52 – 8:29 PM |
| नैशविल · Nashville | Thu 28 Oct 2027 | 6:49 – 8:18 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Thu 28 Oct 2027 | 6:47 – 8:20 PM |
| ऑरलैंडो · Orlando | Thu 28 Oct 2027 | 7:42 – 9:06 PM |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Thu 28 Oct 2027 | 6:54 – 8:26 PM |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Thu 28 Oct 2027 | 6:35 – 8:03 PM |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Thu 28 Oct 2027 | 7:11 – 8:44 PM |
| पोर्टलैंड · Portland | Thu 28 Oct 2027 | 6:48 – 8:26 PM |
| रैले · Raleigh | Thu 28 Oct 2027 | 7:17 – 8:46 PM |
| रिचमंड · Richmond | Thu 28 Oct 2027 | 7:08 – 8:38 PM |
| रोचेस्टर · Rochester | Thu 28 Oct 2027 | 6:55 – 8:30 PM |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Thu 28 Oct 2027 | 7:02 – 8:33 PM |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Thu 28 Oct 2027 | 7:18 – 8:51 PM |
| सैन डिएगो · San Diego | Thu 28 Oct 2027 | 6:57 – 8:24 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Thu 28 Oct 2027 | 7:07 – 8:38 PM |
| सैन होज़े · San Jose | Thu 28 Oct 2027 | 7:06 – 8:36 PM |
| सिएटल · Seattle | Thu 28 Oct 2027 | 6:40 – 8:20 PM |
| सेंट लुइस · St. Louis | Thu 28 Oct 2027 | 6:57 – 8:28 PM |
| टैम्पा · Tampa | Thu 28 Oct 2027 | 7:47 – 9:11 PM |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Thu 28 Oct 2027 | 7:04 – 8:35 PM |
| विचिटा · Wichita | Thu 28 Oct 2027 | 7:28 – 8:58 PM |
| युबा सिटी · Yuba City | Thu 28 Oct 2027 | 7:01 – 8:33 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Thu 28 Oct 2027 | 6:22 – 7:58 PM |
| लीड्स · Leeds | Thu 28 Oct 2027 | 6:15 – 7:49 PM |
| लेस्टर · Leicester | Thu 28 Oct 2027 | 6:19 – 7:55 PM |
| लंदन · London | Thu 28 Oct 2027 | 6:19 – 7:56 PM |
| मैनचेस्टर · Manchester | Thu 28 Oct 2027 | 6:20 – 7:54 PM |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Thu 28 Oct 2027 | 6:23 – 7:59 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Fri 29 Oct 2027 | 9:08 – 10:04 PM |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Fri 29 Oct 2027 | 7:26 – 8:26 PM |
| कैनबरा · Canberra | Fri 29 Oct 2027 | 8:57 – 9:53 PM |
| मेलबर्न · Melbourne | Fri 29 Oct 2027 | 9:19 – 10:13 PM |
| पर्थ · Perth | Fri 29 Oct 2027 | 8:03 – 9:01 PM |
| सिडनी · Sydney | Fri 29 Oct 2027 | 8:45 – 9:42 PM |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Fri 29 Oct 2027 | 9:17 – 10:12 PM |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Thu 28 Oct 2027 | 6:55 – 8:32 PM |
| द हेग · The Hague | Thu 28 Oct 2027 | 6:59 – 8:36 PM |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Thu 28 Oct 2027 | 6:49 – 8:28 PM |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Thu 28 Oct 2027 | 7:19 – 9:00 PM |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Thu 28 Oct 2027 | 6:36 – 8:11 PM |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Thu 28 Oct 2027 | 6:59 – 8:32 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Thu 28 Oct 2027 | 7:39 – 8:39 PM |
| Curepipe · Curepipe | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| Goodlands · Goodlands | Thu 28 Oct 2027 | 7:39 – 8:39 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Thu 28 Oct 2027 | 7:39 – 8:39 PM |
| Port Louis · Port Louis | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| Triolet · Triolet | Thu 28 Oct 2027 | 7:39 – 8:39 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Thu 28 Oct 2027 | 7:40 – 8:40 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Fri 29 Oct 2027 | 6:21 – 7:36 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Fri 29 Oct 2027 | 6:06 – 7:39 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Fri 29 Oct 2027 | 5:42 – 7:12 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Fri 29 Oct 2027 | 6:20 – 7:22 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Fri 29 Oct 2027 | 5:52 – 6:36 PM |
| लाहौर · Lahore | Fri 29 Oct 2027 | 6:11 – 6:37 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Fri 29 Oct 2027 | 8:00 – 9:13 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Fri 29 Oct 2027 | 6:58 – 7:07 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Thu 28 Oct 2027 | 7:19 – 8:04 PM |
How the day and time were found: The puja is in pradosh (2 h 24 min from sunset) while the tithi runs and the steady lagna Vrishabha rises. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan