Life Kundali · त्योहार · Festivals · काली पूजा
काली पूजा 2027Kali Puja 2027
Thursday, 28 October 2027 · गुरुवार, 28 अक्टूबर 2027 · Kartika Amavasya · कार्तिक अमावस्या
Kali Puja: what it is · क्या है
Kali Puja on the night of Kartika Amavasya, in Bengal, Odisha and Assam, at the hour of nishita.
बंगाल, ओडिशा और असम में कार्तिक अमावस्या की रात, निशीथ काल में काली पूजा।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- The puja at midnight (nishita), in the window on this page.इस पृष्ठ पर दिए निशीथ काल में मध्यरात्रि पूजा।
- Lamps on the roof and at the door, as for Diwali.दिवाली की तरह छत और द्वार पर दीप।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Nishita puja in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Nishita puja |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Thu 28 Oct 2027 | 11:36 PM – 12:27 AM, Oct 29 |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Thu 28 Oct 2027 | 11:58 PM – 12:48 AM, Oct 29 |
| प्रयागराज · Allahabad | Thu 28 Oct 2027 | 11:21 PM – 12:12 AM, Oct 29 |
| अमृतसर · Amritsar | Thu 28 Oct 2027 | 11:48 PM – 12:40 AM, Oct 29 |
| बेंगलुरु · Bangalore | Thu 28 Oct 2027 | 11:38 PM – 12:28 AM, Oct 29 |
| भोपाल · Bhopal | Thu 28 Oct 2027 | 11:38 PM – 12:29 AM, Oct 29 |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Thu 28 Oct 2027 | 11:05 – 11:55 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Thu 28 Oct 2027 | 11:40 PM – 12:32 AM, Oct 29 |
| चेन्नई · Chennai | Thu 28 Oct 2027 | 11:28 PM – 12:17 AM, Oct 29 |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Thu 28 Oct 2027 | 11:41 PM – 12:30 AM, Oct 29 |
| कटक · Cuttack | Thu 28 Oct 2027 | 11:05 – 11:55 PM |
| देहरादून · Dehradun | Thu 28 Oct 2027 | 11:35 PM – 12:27 AM, Oct 29 |
| दिल्ली · Delhi | Thu 28 Oct 2027 | 11:39 PM – 12:30 AM, Oct 29 |
| ईरोड · Erode | Thu 28 Oct 2027 | 11:38 PM – 12:27 AM, Oct 29 |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Thu 28 Oct 2027 | 11:14 PM – 12:06 AM, Oct 29 |
| गुवाहाटी · Guwahati | Thu 28 Oct 2027 | 10:41 – 11:32 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Thu 28 Oct 2027 | 11:34 PM – 12:24 AM, Oct 29 |
| इंदौर · Indore | Thu 28 Oct 2027 | 11:45 PM – 12:35 AM, Oct 29 |
| जयपुर · Jaipur | Thu 28 Oct 2027 | 11:45 PM – 12:36 AM, Oct 29 |
| जम्मू · Jammu | Thu 28 Oct 2027 | 11:48 PM – 12:40 AM, Oct 29 |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Thu 28 Oct 2027 | 10:57 – 11:48 PM |
| कानपुर · Kanpur | Thu 28 Oct 2027 | 11:27 PM – 12:18 AM, Oct 29 |
| कोच्चि · Kochi | Thu 28 Oct 2027 | 11:44 PM – 12:33 AM, Oct 29 |
| कोलकाता · Kolkata | Thu 28 Oct 2027 | 10:55 – 11:45 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Thu 28 Oct 2027 | 11:24 PM – 12:15 AM, Oct 29 |
| लुधियाना · Ludhiana | Thu 28 Oct 2027 | 11:44 PM – 12:36 AM, Oct 29 |
| मदुरै · Madurai | Thu 28 Oct 2027 | 11:36 PM – 12:25 AM, Oct 29 |
| मंगलुरु · Mangalore | Thu 28 Oct 2027 | 11:49 PM – 12:39 AM, Oct 29 |
| महू · Mhow | Thu 28 Oct 2027 | 11:45 PM – 12:36 AM, Oct 29 |
| मोरिंडा · Morinda | Thu 28 Oct 2027 | 11:42 PM – 12:33 AM, Oct 29 |
| मुंबई · Mumbai | Thu 28 Oct 2027 | 11:57 PM – 12:47 AM, Oct 29 |
| मैसूर · Mysore | Thu 28 Oct 2027 | 11:42 PM – 12:31 AM, Oct 29 |
| नडियाद · Nadiad | Thu 28 Oct 2027 | 11:57 PM – 12:47 AM, Oct 29 |
| नागपुर · Nagpur | Thu 28 Oct 2027 | 11:32 PM – 12:22 AM, Oct 29 |
| पटना · Patna | Thu 28 Oct 2027 | 11:07 – 11:58 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Thu 28 Oct 2027 | 11:30 PM – 12:19 AM, Oct 29 |
| पोरबंदर · Porbandar | Thu 28 Oct 2027 | 12:10 – 1:00 AM |
| पुणे · Pune | Thu 28 Oct 2027 | 11:53 PM – 12:43 AM, Oct 29 |
| रायपुर · Raipur | Thu 28 Oct 2027 | 11:22 PM – 12:12 AM, Oct 29 |
| राजकोट · Rajkot | Thu 28 Oct 2027 | 12:05 – 12:56 AM |
| रांची · Ranchi | Thu 28 Oct 2027 | 11:07 – 11:58 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Thu 28 Oct 2027 | 11:55 PM – 12:45 AM, Oct 29 |
| श्रीरामपुर · Serampore | Thu 28 Oct 2027 | 10:55 – 11:45 PM |
| शिमला · Shimla | Thu 28 Oct 2027 | 11:39 PM – 12:31 AM, Oct 29 |
| श्रीनगर · Srinagar | Thu 28 Oct 2027 | 11:48 PM – 12:41 AM, Oct 29 |
| सूरत · Surat | Thu 28 Oct 2027 | 11:57 PM – 12:47 AM, Oct 29 |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Thu 28 Oct 2027 | 11:41 PM – 12:30 AM, Oct 29 |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Thu 28 Oct 2027 | 11:34 PM – 12:23 AM, Oct 29 |
| वडनगर · Vadnagar | Thu 28 Oct 2027 | 11:57 PM – 12:48 AM, Oct 29 |
| वडोदरा · Vadodara | Thu 28 Oct 2027 | 11:55 PM – 12:46 AM, Oct 29 |
| वाराणसी · Varanasi | Thu 28 Oct 2027 | 11:16 PM – 12:07 AM, Oct 29 |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Thu 28 Oct 2027 | 11:16 PM – 12:05 AM, Oct 29 |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Thu 28 Oct 2027 | 12:25 – 1:21 AM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Thu 28 Oct 2027 | 12:35 – 1:30 AM |
| कैलगरी · Calgary | Thu 28 Oct 2027 | 12:52 – 1:48 AM |
| एडमंटन · Edmonton | Thu 28 Oct 2027 | 12:49 – 1:46 AM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Thu 28 Oct 2027 | 12:36 – 1:30 AM |
| किचनर · Kitchener | Thu 28 Oct 2027 | 12:38 – 1:33 AM |
| मार्खम · Markham | Thu 28 Oct 2027 | 12:33 – 1:28 AM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Thu 28 Oct 2027 | 12:35 – 1:30 AM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Thu 28 Oct 2027 | 12:10 – 1:05 AM |
| ओकविल · Oakville | Thu 28 Oct 2027 | 12:35 – 1:30 AM |
| ओटावा · Ottawa | Thu 28 Oct 2027 | 12:19 – 1:14 AM |
| सरी · Surrey | Thu 28 Oct 2027 | 12:27 – 1:23 AM |
| टोरंटो · Toronto | Thu 28 Oct 2027 | 12:34 – 1:28 AM |
| वैंकूवर · Vancouver | Thu 28 Oct 2027 | 12:28 – 1:24 AM |
| विनिपेग · Winnipeg | Thu 28 Oct 2027 | 12:44 – 1:40 AM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Thu 28 Oct 2027 | 12:07 – 1:01 AM |
| ह्यूस्टन · Houston | Thu 28 Oct 2027 | 12:39 – 1:31 AM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Thu 28 Oct 2027 | 12:10 – 1:03 AM |
| न्यूयॉर्क · New York | Thu 28 Oct 2027 | 12:13 – 1:07 AM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Thu 28 Oct 2027 | 12:27 – 1:20 AM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Thu 28 Oct 2027 | 12:16 – 1:13 AM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Fri 29 Oct 2027 | — |
| सिडनी · Sydney | Fri 29 Oct 2027 | 12:17 – 12:36 AM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Thu 28 Oct 2027 | 11:31 PM – 12:16 AM, Oct 29 |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Thu 28 Oct 2027 | 11:30 PM – 12:15 AM, Oct 29 |
| Curepipe · Curepipe | Thu 28 Oct 2027 | 11:31 PM – 12:16 AM, Oct 29 |
| Goodlands · Goodlands | Thu 28 Oct 2027 | 11:30 PM – 12:15 AM, Oct 29 |
| Mahebourg · Mahebourg | Thu 28 Oct 2027 | 11:30 PM – 12:15 AM, Oct 29 |
| Port Louis · Port Louis | Thu 28 Oct 2027 | 11:31 PM – 12:16 AM, Oct 29 |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Thu 28 Oct 2027 | 11:31 PM – 12:16 AM, Oct 29 |
| Triolet · Triolet | Thu 28 Oct 2027 | 11:30 PM – 12:15 AM, Oct 29 |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Thu 28 Oct 2027 | 11:31 PM – 12:16 AM, Oct 29 |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Thu 28 Oct 2027 | 11:16 PM – 12:07 AM, Oct 29 |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Thu 28 Oct 2027 | 11:31 PM – 12:25 AM, Oct 29 |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Fri 29 Oct 2027 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Thu 28 Oct 2027 | 11:21 PM – 12:13 AM, Oct 29 |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Thu 28 Oct 2027 | 11:50 PM – 12:41 AM, Oct 29 |
| लाहौर · Lahore | Thu 28 Oct 2027 | 11:20 PM – 12:12 AM, Oct 29 |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Thu 28 Oct 2027 | 12:24 – 1:12 AM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Thu 28 Oct 2027 | 11:30 PM – 12:18 AM, Oct 29 |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Thu 28 Oct 2027 | 11:37 PM – 12:28 AM, Oct 29 |
How the day and time were found: The puja belongs to nishita kaal, the eighth of the fifteen night muhurtas, around your local midnight. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan