Life Kundali · त्योहार · Festivals · नरक चतुर्दशी · छोटी दिवाली
नरक चतुर्दशी · छोटी दिवाली 2027Narak Chaturdashi · Chhoti Diwali 2027
Thursday, 28 October 2027 · गुरुवार, 28 अक्टूबर 2027 · Kartika Krishna Chaturdashi · कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी
Narak Chaturdashi: what it is · क्या है
Chhoti Diwali: Krishna's victory over Narakasura. An early abhyanga snan before sunrise, and lamps in the evening.
छोटी दिवाली: नरकासुर पर कृष्ण की विजय। सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान, और शाम को दीप।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Abhyanga snan with oil and ubtan before sunrise.सूर्योदय से पहले तेल-उबटन से अभ्यंग स्नान।
- Light fourteen lamps in the evening around the house.शाम को घर में चौदह दीपक जलाएँ।
- In many homes, Hanuman puja on this day.कई घरों में इस दिन हनुमान पूजा।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Thu 28 Oct 2027 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Thu 28 Oct 2027 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Thu 28 Oct 2027 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| भोपाल · Bhopal | Thu 28 Oct 2027 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Thu 28 Oct 2027 | — |
| चेन्नई · Chennai | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कटक · Cuttack | Thu 28 Oct 2027 | — |
| देहरादून · Dehradun | Thu 28 Oct 2027 | — |
| दिल्ली · Delhi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ईरोड · Erode | Thu 28 Oct 2027 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Thu 28 Oct 2027 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Thu 28 Oct 2027 | — |
| इंदौर · Indore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| जयपुर · Jaipur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| जम्मू · Jammu | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कानपुर · Kanpur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कोच्चि · Kochi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मदुरै · Madurai | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| महू · Mhow | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मुंबई · Mumbai | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मैसूर · Mysore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| नडियाद · Nadiad | Thu 28 Oct 2027 | — |
| नागपुर · Nagpur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पटना · Patna | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पुणे · Pune | Thu 28 Oct 2027 | — |
| रायपुर · Raipur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| राजकोट · Rajkot | Thu 28 Oct 2027 | — |
| रांची · Ranchi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Thu 28 Oct 2027 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| शिमला · Shimla | Thu 28 Oct 2027 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सूरत · Surat | Thu 28 Oct 2027 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Thu 28 Oct 2027 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कैलगरी · Calgary | Thu 28 Oct 2027 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Thu 28 Oct 2027 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Thu 28 Oct 2027 | — |
| किचनर · Kitchener | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मार्खम · Markham | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ओकविल · Oakville | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ओटावा · Ottawa | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सरी · Surrey | Thu 28 Oct 2027 | — |
| टोरंटो · Toronto | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Thu 28 Oct 2027 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Thu 28 Oct 2027 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Thu 28 Oct 2027 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Thu 28 Oct 2027 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सिडनी · Sydney | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Curepipe · Curepipe | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Goodlands · Goodlands | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Port Louis · Port Louis | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Triolet · Triolet | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Thu 28 Oct 2027 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Thu 28 Oct 2027 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Thu 28 Oct 2027 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Thu 28 Oct 2027 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लाहौर · Lahore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Thu 28 Oct 2027 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Thu 28 Oct 2027 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan