Life Kundali · त्योहार · Festivals · महावीर निर्वाण दिवस
महावीर निर्वाण दिवस 2026Mahavir Nirvan Divas · Jain Diwali 2026
Sunday, 8 November 2026 · रविवार, 8 नवंबर 2026 · Kartika Amavasya · कार्तिक अमावस्या
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Find a mandir near you for Mahavir Nirvan Divas
Mahavir Nirvan Divas: what it is · क्या है
Bhagwan Mahavir attained nirvana at Pavapuri at the close of Kartika Amavasya; Jains keep Diwali as his Nirvan Kalyanak, and the Vir Nirvan Samvat year begins the next day.
भगवान महावीर ने कार्तिक अमावस्या को पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया; जैन दीपावली को निर्वाण कल्याणक के रूप में मनाते हैं, और अगले दिन से वीर निर्वाण संवत आरंभ होता है।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Nirvan laddu offered at the mandir in the early morning.प्रातः मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाएँ।
- Lamps for the light of knowledge; recitation of the Uttaradhyayana Sutra, his last sermon.ज्ञान के प्रकाश के दीप; उनके अंतिम उपदेश उत्तराध्ययन सूत्र का पाठ।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Muhurat in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Muhurat |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:51 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sun 8 Nov 2026 | 6:23 – 8:21 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Sun 8 Nov 2026 | 5:42 – 7:39 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Sun 8 Nov 2026 | 5:58 – 7:52 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sun 8 Nov 2026 | 6:18 – 8:14 PM |
| भोपाल · Bhopal | Sun 8 Nov 2026 | 6:03 – 8:01 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:31 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sun 8 Nov 2026 | 5:53 – 7:47 PM |
| चेन्नई · Chennai | Sun 8 Nov 2026 | 6:07 – 8:03 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sun 8 Nov 2026 | 6:24 – 8:19 PM |
| कटक · Cuttack | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:31 PM |
| देहरादून · Dehradun | Sun 8 Nov 2026 | 5:49 – 7:43 PM |
| दिल्ली · Delhi | Sun 8 Nov 2026 | 5:55 – 7:51 PM |
| ईरोड · Erode | Sun 8 Nov 2026 | 6:20 – 8:15 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:30 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sun 8 Nov 2026 | 5:01 – 6:58 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sun 8 Nov 2026 | 6:08 – 8:04 PM |
| इंदौर · Indore | Sun 8 Nov 2026 | 6:11 – 8:08 PM |
| जयपुर · Jaipur | Sun 8 Nov 2026 | 6:04 – 8:00 PM |
| जम्मू · Jammu | Sun 8 Nov 2026 | 5:57 – 7:50 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sun 8 Nov 2026 | 5:23 – 7:20 PM |
| कानपुर · Kanpur | Sun 8 Nov 2026 | 5:47 – 7:43 PM |
| कोच्चि · Kochi | Sun 8 Nov 2026 | 6:28 – 8:23 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Sun 8 Nov 2026 | 5:21 – 7:18 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Sun 8 Nov 2026 | 5:44 – 7:40 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Sun 8 Nov 2026 | 5:57 – 7:51 PM |
| मदुरै · Madurai | Sun 8 Nov 2026 | 6:20 – 8:15 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Sun 8 Nov 2026 | 6:29 – 8:25 PM |
| महू · Mhow | Sun 8 Nov 2026 | 6:11 – 8:08 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:48 PM |
| मुंबई · Mumbai | Sun 8 Nov 2026 | 6:28 – 8:25 PM |
| मैसूर · Mysore | Sun 8 Nov 2026 | 6:23 – 8:18 PM |
| नडियाद · Nadiad | Sun 8 Nov 2026 | 6:22 – 8:20 PM |
| नागपुर · Nagpur | Sun 8 Nov 2026 | 6:00 – 7:57 PM |
| पटना · Patna | Sun 8 Nov 2026 | 5:29 – 7:26 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sun 8 Nov 2026 | 6:11 – 8:06 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Sun 8 Nov 2026 | 6:37 – 8:34 PM |
| पुणे · Pune | Sun 8 Nov 2026 | 6:25 – 8:22 PM |
| रायपुर · Raipur | Sun 8 Nov 2026 | 5:50 – 7:47 PM |
| राजकोट · Rajkot | Sun 8 Nov 2026 | 6:32 – 8:29 PM |
| रांची · Ranchi | Sun 8 Nov 2026 | 5:31 – 7:29 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sun 8 Nov 2026 | 6:30 – 8:26 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sun 8 Nov 2026 | 5:21 – 7:18 PM |
| शिमला · Shimla | Sun 8 Nov 2026 | 5:50 – 7:45 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:46 PM |
| सूरत · Surat | Sun 8 Nov 2026 | 6:25 – 8:22 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sun 8 Nov 2026 | 6:27 – 8:22 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sun 8 Nov 2026 | 6:17 – 8:12 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Sun 8 Nov 2026 | 6:21 – 8:19 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Sun 8 Nov 2026 | 6:22 – 8:19 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Sun 8 Nov 2026 | 5:38 – 7:35 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sun 8 Nov 2026 | 5:49 – 7:45 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:32 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sun 8 Nov 2026 | 5:18 – 7:04 PM |
| कैलगरी · Calgary | Sun 8 Nov 2026 | 6:11 – 7:49 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Sun 8 Nov 2026 | 5:58 – 7:33 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sun 8 Nov 2026 | 5:19 – 7:05 PM |
| किचनर · Kitchener | Sun 8 Nov 2026 | 5:22 – 7:08 PM |
| मार्खम · Markham | Sun 8 Nov 2026 | 5:16 – 7:02 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sun 8 Nov 2026 | 5:18 – 7:04 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sun 8 Nov 2026 | 4:48 – 6:33 PM |
| ओकविल · Oakville | Sun 8 Nov 2026 | 5:18 – 7:04 PM |
| ओटावा · Ottawa | Sun 8 Nov 2026 | 4:57 – 6:42 PM |
| सरी · Surrey | Sun 8 Nov 2026 | 5:53 – 7:34 PM |
| टोरंटो · Toronto | Sun 8 Nov 2026 | 5:17 – 7:03 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:34 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Sun 8 Nov 2026 | 5:08 – 6:47 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Sun 8 Nov 2026 | 4:56 – 6:43 PM |
| अटलांटा · Atlanta | Sun 8 Nov 2026 | 5:59 – 7:52 PM |
| ऑगस्टा · Augusta | Sun 8 Nov 2026 | 5:50 – 7:43 PM |
| ऑस्टिन · Austin | Sun 8 Nov 2026 | 6:00 – 7:55 PM |
| बोस्टन · Boston | Sun 8 Nov 2026 | 4:47 – 6:34 PM |
| बफ़ेलो · Buffalo | Sun 8 Nov 2026 | 5:16 – 7:03 PM |
| शार्लट · Charlotte | Sun 8 Nov 2026 | 5:43 – 7:35 PM |
| चैटनूगा · Chattanooga | Sun 8 Nov 2026 | 6:01 – 7:53 PM |
| शिकागो · Chicago | Sun 8 Nov 2026 | 4:55 – 6:42 PM |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Sun 8 Nov 2026 | 5:49 – 7:38 PM |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Sun 8 Nov 2026 | 5:32 – 7:20 PM |
| कोलंबस · Columbus | Sun 8 Nov 2026 | 5:40 – 7:29 PM |
| डैलस · Dallas | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:45 PM |
| डेटन · Dayton | Sun 8 Nov 2026 | 5:45 – 7:34 PM |
| डेनवर · Denver | Sun 8 Nov 2026 | 5:09 – 6:58 PM |
| डी मॉइन · Des Moines | Sun 8 Nov 2026 | 5:19 – 7:06 PM |
| डेट्रॉइट · Detroit | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:22 PM |
| एडिसन · Edison | Sun 8 Nov 2026 | 5:05 – 6:54 PM |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Sun 8 Nov 2026 | 5:46 – 7:34 PM |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Sun 8 Nov 2026 | 5:22 – 7:12 PM |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Sun 8 Nov 2026 | 5:15 – 7:06 PM |
| ग्रीन बे · Green Bay | Sun 8 Nov 2026 | 4:49 – 6:34 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:46 PM |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Sun 8 Nov 2026 | 5:53 – 7:42 PM |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Sun 8 Nov 2026 | 5:29 – 7:18 PM |
| नॉक्सविल · Knoxville | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:45 PM |
| लिटल रॉक · Little Rock | Sun 8 Nov 2026 | 5:29 – 7:21 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sun 8 Nov 2026 | 5:14 – 7:07 PM |
| मेम्फ़िस · Memphis | Sun 8 Nov 2026 | 5:20 – 7:12 PM |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Sun 8 Nov 2026 | 4:52 – 6:39 PM |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Sun 8 Nov 2026 | 5:08 – 6:53 PM |
| नैशविल · Nashville | Sun 8 Nov 2026 | 5:05 – 6:56 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Sun 8 Nov 2026 | 5:03 – 6:51 PM |
| ऑरलैंडो · Orlando | Sun 8 Nov 2026 | 5:58 – 7:53 PM |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Sun 8 Nov 2026 | 5:09 – 6:58 PM |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:44 PM |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Sun 8 Nov 2026 | 5:27 – 7:16 PM |
| पोर्टलैंड · Portland | Sun 8 Nov 2026 | 5:04 – 6:48 PM |
| रैले · Raleigh | Sun 8 Nov 2026 | 5:33 – 7:24 PM |
| रिचमंड · Richmond | Sun 8 Nov 2026 | 5:24 – 7:15 PM |
| रोचेस्टर · Rochester | Sun 8 Nov 2026 | 5:11 – 6:58 PM |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Sun 8 Nov 2026 | 5:18 – 7:07 PM |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:22 PM |
| सैन डिएगो · San Diego | Sun 8 Nov 2026 | 5:12 – 7:06 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sun 8 Nov 2026 | 5:23 – 7:13 PM |
| सैन होज़े · San Jose | Sun 8 Nov 2026 | 5:22 – 7:13 PM |
| सिएटल · Seattle | Sun 8 Nov 2026 | 4:56 – 6:38 PM |
| सेंट लुइस · St. Louis | Sun 8 Nov 2026 | 5:13 – 7:03 PM |
| टैम्पा · Tampa | Sun 8 Nov 2026 | 6:03 – 7:59 PM |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Sun 8 Nov 2026 | 5:19 – 7:08 PM |
| विचिटा · Wichita | Sun 8 Nov 2026 | 5:43 – 7:33 PM |
| युबा सिटी · Yuba City | Sun 8 Nov 2026 | 5:16 – 7:06 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Sun 8 Nov 2026 | 4:38 – 6:14 PM |
| लीड्स · Leeds | Sun 8 Nov 2026 | 4:31 – 6:05 PM |
| लेस्टर · Leicester | Sun 8 Nov 2026 | 4:35 – 6:10 PM |
| लंदन · London | Sun 8 Nov 2026 | 4:34 – 6:12 PM |
| मैनचेस्टर · Manchester | Sun 8 Nov 2026 | 4:35 – 6:09 PM |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Sun 8 Nov 2026 | 4:39 – 6:15 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Sun 8 Nov 2026 | 8:28 – 10:14 PM |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Sun 8 Nov 2026 | 6:46 – 8:34 PM |
| कैनबरा · Canberra | Sun 8 Nov 2026 | 8:17 – 10:03 PM |
| मेलबर्न · Melbourne | Sun 8 Nov 2026 | 8:38 – 10:24 PM |
| पर्थ · Perth | Sun 8 Nov 2026 | 7:23 – 9:10 PM |
| सिडनी · Sydney | Sun 8 Nov 2026 | 8:06 – 9:52 PM |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Sun 8 Nov 2026 | 8:38 – 10:23 PM |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Sun 8 Nov 2026 | 5:12 – 6:48 PM |
| द हेग · The Hague | Sun 8 Nov 2026 | 5:15 – 6:52 PM |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Sun 8 Nov 2026 | 5:05 – 6:45 PM |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Sun 8 Nov 2026 | 5:35 – 7:16 PM |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Sun 8 Nov 2026 | 4:52 – 6:27 PM |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Sun 8 Nov 2026 | 5:14 – 7:02 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sun 8 Nov 2026 | 6:54 – 8:44 PM |
| Curepipe · Curepipe | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Goodlands · Goodlands | Sun 8 Nov 2026 | 6:54 – 8:44 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Port Louis · Port Louis | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Triolet · Triolet | Sun 8 Nov 2026 | 6:55 – 8:45 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sun 8 Nov 2026 | 6:56 – 8:46 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sun 8 Nov 2026 | 5:40 – 7:38 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sun 8 Nov 2026 | 5:25 – 7:14 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sun 8 Nov 2026 | 5:02 – 6:53 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sun 8 Nov 2026 | 5:39 – 7:35 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sun 8 Nov 2026 | 6:12 – 8:09 PM |
| लाहौर · Lahore | Sun 8 Nov 2026 | 5:31 – 7:25 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sun 8 Nov 2026 | 7:20 – 9:13 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sun 8 Nov 2026 | 6:18 – 8:12 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sun 8 Nov 2026 | 5:59 – 7:56 PM |
How the day and time were found: Kept the same evening as Diwali. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Jain dates here follow the common Shvetambara and Digambar reckoning; sanghs and panchangs can differ by a day. Your derasar's or mandir's date is the one to keep.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan