Life Kundali · त्योहार · Festivals · नरक चतुर्दशी · छोटी दिवाली
नरक चतुर्दशी · छोटी दिवाली 2027Narak Chaturdashi · Chhoti Diwali 2027
Thursday, 28 October 2027 · गुरुवार, 28 अक्टूबर 2027 · Kartika Krishna Chaturdashi · कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Find a mandir near you for Narak Chaturdashi
Narak Chaturdashi: what it is · क्या है
Chhoti Diwali: Krishna's victory over Narakasura. An early abhyanga snan before sunrise, and lamps in the evening.
छोटी दिवाली: नरकासुर पर कृष्ण की विजय। सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान, और शाम को दीप।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Abhyanga snan with oil and ubtan before sunrise.सूर्योदय से पहले तेल-उबटन से अभ्यंग स्नान।
- Light fourteen lamps in the evening around the house.शाम को घर में चौदह दीपक जलाएँ।
- In many homes, Hanuman puja on this day.कई घरों में इस दिन हनुमान पूजा।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Date in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Time |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Thu 28 Oct 2027 | — |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Thu 28 Oct 2027 | — |
| प्रयागराज · Allahabad | Thu 28 Oct 2027 | — |
| अमृतसर · Amritsar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| बेंगलुरु · Bangalore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| भोपाल · Bhopal | Thu 28 Oct 2027 | — |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Thu 28 Oct 2027 | — |
| चेन्नई · Chennai | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कटक · Cuttack | Thu 28 Oct 2027 | — |
| देहरादून · Dehradun | Thu 28 Oct 2027 | — |
| दिल्ली · Delhi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ईरोड · Erode | Thu 28 Oct 2027 | — |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| गुवाहाटी · Guwahati | Thu 28 Oct 2027 | — |
| हैदराबाद · Hyderabad | Thu 28 Oct 2027 | — |
| इंदौर · Indore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| जयपुर · Jaipur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| जम्मू · Jammu | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कानपुर · Kanpur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कोच्चि · Kochi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कोलकाता · Kolkata | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लखनऊ · Lucknow | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लुधियाना · Ludhiana | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मदुरै · Madurai | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मंगलुरु · Mangalore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| महू · Mhow | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मोरिंडा · Morinda | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मुंबई · Mumbai | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मैसूर · Mysore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| नडियाद · Nadiad | Thu 28 Oct 2027 | — |
| नागपुर · Nagpur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पटना · Patna | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पोरबंदर · Porbandar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पुणे · Pune | Thu 28 Oct 2027 | — |
| रायपुर · Raipur | Thu 28 Oct 2027 | — |
| राजकोट · Rajkot | Thu 28 Oct 2027 | — |
| रांची · Ranchi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Thu 28 Oct 2027 | — |
| श्रीरामपुर · Serampore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| शिमला · Shimla | Thu 28 Oct 2027 | — |
| श्रीनगर · Srinagar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सूरत · Surat | Thu 28 Oct 2027 | — |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Thu 28 Oct 2027 | — |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वडनगर · Vadnagar | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वडोदरा · Vadodara | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वाराणसी · Varanasi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कैलगरी · Calgary | Thu 28 Oct 2027 | — |
| एडमंटन · Edmonton | Thu 28 Oct 2027 | — |
| हैमिल्टन · Hamilton | Thu 28 Oct 2027 | — |
| किचनर · Kitchener | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मार्खम · Markham | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ओकविल · Oakville | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ओटावा · Ottawa | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सरी · Surrey | Thu 28 Oct 2027 | — |
| टोरंटो · Toronto | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वैंकूवर · Vancouver | Thu 28 Oct 2027 | — |
| विनिपेग · Winnipeg | Thu 28 Oct 2027 | — |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Thu 28 Oct 2027 | — |
| अटलांटा · Atlanta | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ऑगस्टा · Augusta | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ऑस्टिन · Austin | Thu 28 Oct 2027 | — |
| बोस्टन · Boston | Thu 28 Oct 2027 | — |
| बफ़ेलो · Buffalo | Thu 28 Oct 2027 | — |
| शार्लट · Charlotte | Thu 28 Oct 2027 | — |
| चैटनूगा · Chattanooga | Thu 28 Oct 2027 | — |
| शिकागो · Chicago | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Thu 28 Oct 2027 | — |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कोलंबस · Columbus | Thu 28 Oct 2027 | — |
| डैलस · Dallas | Thu 28 Oct 2027 | — |
| डेटन · Dayton | Thu 28 Oct 2027 | — |
| डेनवर · Denver | Thu 28 Oct 2027 | — |
| डी मॉइन · Des Moines | Thu 28 Oct 2027 | — |
| डेट्रॉइट · Detroit | Thu 28 Oct 2027 | — |
| एडिसन · Edison | Thu 28 Oct 2027 | — |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Thu 28 Oct 2027 | — |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Thu 28 Oct 2027 | — |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ग्रीन बे · Green Bay | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ह्यूस्टन · Houston | Thu 28 Oct 2027 | — |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Thu 28 Oct 2027 | — |
| नॉक्सविल · Knoxville | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लिटल रॉक · Little Rock | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मेम्फ़िस · Memphis | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Thu 28 Oct 2027 | — |
| नैशविल · Nashville | Thu 28 Oct 2027 | — |
| न्यूयॉर्क · New York | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ऑरलैंडो · Orlando | Thu 28 Oct 2027 | — |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Thu 28 Oct 2027 | — |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पोर्टलैंड · Portland | Thu 28 Oct 2027 | — |
| रैले · Raleigh | Thu 28 Oct 2027 | — |
| रिचमंड · Richmond | Thu 28 Oct 2027 | — |
| रोचेस्टर · Rochester | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सैन डिएगो · San Diego | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सैन होज़े · San Jose | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सिएटल · Seattle | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सेंट लुइस · St. Louis | Thu 28 Oct 2027 | — |
| टैम्पा · Tampa | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Thu 28 Oct 2027 | — |
| विचिटा · Wichita | Thu 28 Oct 2027 | — |
| युबा सिटी · Yuba City | Thu 28 Oct 2027 | — |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लीड्स · Leeds | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लेस्टर · Leicester | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लंदन · London | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मैनचेस्टर · Manchester | Thu 28 Oct 2027 | — |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Thu 28 Oct 2027 | — |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Thu 28 Oct 2027 | — |
| कैनबरा · Canberra | Thu 28 Oct 2027 | — |
| मेलबर्न · Melbourne | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पर्थ · Perth | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सिडनी · Sydney | Thu 28 Oct 2027 | — |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Thu 28 Oct 2027 | — |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Thu 28 Oct 2027 | — |
| द हेग · The Hague | Thu 28 Oct 2027 | — |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Thu 28 Oct 2027 | — |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Thu 28 Oct 2027 | — |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Thu 28 Oct 2027 | — |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Curepipe · Curepipe | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Goodlands · Goodlands | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Mahebourg · Mahebourg | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Port Louis · Port Louis | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Triolet · Triolet | Thu 28 Oct 2027 | — |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Thu 28 Oct 2027 | — |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Thu 28 Oct 2027 | — |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Thu 28 Oct 2027 | — |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Thu 28 Oct 2027 | — |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Thu 28 Oct 2027 | — |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Thu 28 Oct 2027 | — |
| लाहौर · Lahore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Thu 28 Oct 2027 | — |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Thu 28 Oct 2027 | — |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Thu 28 Oct 2027 | — |
How the day and time were found: The day is the one on which the tithi is current at your local sunrise (udaya tithi). Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan