Life Kundali · त्योहार · Festivals · राम नवमी
राम नवमी 2027Rama Navami 2027
Thursday, 15 April 2027 · गुरुवार, 15 अप्रैल 2027 · Chaitra Shukla Navami · चैत्र शुक्ल नवमी
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Find a mandir near you for Rama Navami
दर्शन · Darshan


Rama Navami: what it is · क्या है
Chaitra Shukla Navami, Rama's birth at midday (madhyahna); the close of Chaitra Navratri.
चैत्र शुक्ल नवमी, मध्याह्न में राम जन्म; चैत्र नवरात्रि का समापन।
Read more: the full article on Rama Navami →
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Puja and the birth moment inside the madhyahna muhurat above.ऊपर दिए मध्याह्न मुहूर्त में पूजा और जन्म-क्षण।
- Read Bala Kanda, or sing Bhaye Pragat Kripala.बालकांड का पाठ, या 'भए प्रगट कृपाला' का गान।
- Panakam and kosambari, as the south prepares.दक्षिण की तरह पानकम और कोसंबरी।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Puja muhurat in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Thu 15 Apr 2027 | 11:01 AM – 1:21 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Thu 15 Apr 2027 | 11:24 AM – 1:21 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Thu 15 Apr 2027 | 10:46 AM – 1:19 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Thu 15 Apr 2027 | 11:13 AM – 1:21 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Thu 15 Apr 2027 | 11:05 AM – 1:21 PM |
| भोपाल · Bhopal | Thu 15 Apr 2027 | 11:04 AM – 1:21 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Thu 15 Apr 2027 | 10:31 AM – 1:02 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Thu 15 Apr 2027 | 11:06 AM – 1:21 PM |
| चेन्नई · Chennai | Thu 15 Apr 2027 | 10:54 AM – 1:21 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Thu 15 Apr 2027 | 11:08 AM – 1:21 PM |
| कटक · Cuttack | Thu 15 Apr 2027 | 10:31 AM – 1:02 PM |
| देहरादून · Dehradun | Thu 15 Apr 2027 | 11:01 AM – 1:21 PM |
| दिल्ली · Delhi | Thu 15 Apr 2027 | 11:04 AM – 1:21 PM |
| ईरोड · Erode | Thu 15 Apr 2027 | 11:05 AM – 1:21 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Thu 15 Apr 2027 | 10:40 AM – 1:13 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Thu 15 Apr 2027 | 10:07 AM – 12:39 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Thu 15 Apr 2027 | 11:01 AM – 1:21 PM |
| इंदौर · Indore | Thu 15 Apr 2027 | 11:11 AM – 1:21 PM |
| जयपुर · Jaipur | Thu 15 Apr 2027 | 11:10 AM – 1:21 PM |
| जम्मू · Jammu | Thu 15 Apr 2027 | 11:13 AM – 1:21 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Thu 15 Apr 2027 | 10:23 AM – 12:55 PM |
| कानपुर · Kanpur | Thu 15 Apr 2027 | 10:52 AM – 1:21 PM |
| कोच्चि · Kochi | Thu 15 Apr 2027 | 11:11 AM – 1:21 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Thu 15 Apr 2027 | 10:21 AM – 12:52 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Thu 15 Apr 2027 | 10:50 AM – 1:21 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Thu 15 Apr 2027 | 11:09 AM – 1:21 PM |
| मदुरै · Madurai | Thu 15 Apr 2027 | 11:03 AM – 1:21 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Thu 15 Apr 2027 | 11:16 AM – 1:21 PM |
| महू · Mhow | Thu 15 Apr 2027 | 11:11 AM – 1:21 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Thu 15 Apr 2027 | 11:07 AM – 1:21 PM |
| मुंबई · Mumbai | Thu 15 Apr 2027 | 11:23 AM – 1:21 PM |
| मैसूर · Mysore | Thu 15 Apr 2027 | 11:09 AM – 1:21 PM |
| नडियाद · Nadiad | Thu 15 Apr 2027 | 11:23 AM – 1:21 PM |
| नागपुर · Nagpur | Thu 15 Apr 2027 | 10:58 AM – 1:21 PM |
| पटना · Patna | Thu 15 Apr 2027 | 10:33 AM – 1:06 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Thu 15 Apr 2027 | 10:56 AM – 1:21 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Thu 15 Apr 2027 | 11:36 AM – 1:21 PM |
| पुणे · Pune | Thu 15 Apr 2027 | 11:19 AM – 1:21 PM |
| रायपुर · Raipur | Thu 15 Apr 2027 | 10:48 AM – 1:19 PM |
| राजकोट · Rajkot | Thu 15 Apr 2027 | 11:31 AM – 1:21 PM |
| रांची · Ranchi | Thu 15 Apr 2027 | 10:33 AM – 1:04 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Thu 15 Apr 2027 | 11:22 AM – 1:21 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Thu 15 Apr 2027 | 10:21 AM – 12:52 PM |
| शिमला · Shimla | Thu 15 Apr 2027 | 11:04 AM – 1:21 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Thu 15 Apr 2027 | 11:13 AM – 1:21 PM |
| सूरत · Surat | Thu 15 Apr 2027 | 11:23 AM – 1:21 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Thu 15 Apr 2027 | 11:08 AM – 1:21 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Thu 15 Apr 2027 | 11:01 AM – 1:21 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Thu 15 Apr 2027 | 11:23 AM – 1:21 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Thu 15 Apr 2027 | 11:21 AM – 1:21 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Thu 15 Apr 2027 | 10:42 AM – 1:14 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Thu 15 Apr 2027 | 10:42 AM – 1:12 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Wed 14 Apr 2027 | 11:48 AM – 2:31 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Wed 14 Apr 2027 | 11:59 AM – 2:39 PM |
| कैलगरी · Calgary | Wed 14 Apr 2027 | 12:14 – 2:59 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Wed 14 Apr 2027 | 12:11 – 2:58 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Wed 14 Apr 2027 | 12:00 – 2:40 PM |
| किचनर · Kitchener | Wed 14 Apr 2027 | 12:02 – 2:42 PM |
| मार्खम · Markham | Wed 14 Apr 2027 | 11:57 AM – 2:37 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Wed 14 Apr 2027 | 11:59 AM – 2:39 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Wed 14 Apr 2027 | 11:34 AM – 2:15 PM |
| ओकविल · Oakville | Wed 14 Apr 2027 | 11:59 AM – 2:39 PM |
| ओटावा · Ottawa | Wed 14 Apr 2027 | 11:42 AM – 2:24 PM |
| सरी · Surrey | Wed 14 Apr 2027 | 11:50 AM – 2:33 PM |
| टोरंटो · Toronto | Wed 14 Apr 2027 | 11:58 AM – 2:38 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Wed 14 Apr 2027 | 11:51 AM – 2:35 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Wed 14 Apr 2027 | 12:07 – 2:51 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| ऑल्बनी · Albany | Wed 14 Apr 2027 | 11:35 AM – 2:15 PM |
| अटलांटा · Atlanta | Wed 14 Apr 2027 | 12:20 – 2:55 PM |
| ऑगस्टा · Augusta | Wed 14 Apr 2027 | 12:10 – 2:46 PM |
| ऑस्टिन · Austin | Wed 14 Apr 2027 | 12:14 – 2:48 PM |
| बोस्टन · Boston | Wed 14 Apr 2027 | 11:25 AM – 2:04 PM |
| बफ़ेलो · Buffalo | Wed 14 Apr 2027 | 11:56 AM – 2:36 PM |
| शार्लट · Charlotte | Wed 14 Apr 2027 | 12:05 – 2:41 PM |
| चैटनूगा · Chattanooga | Wed 14 Apr 2027 | 12:23 – 2:59 PM |
| शिकागो · Chicago | Wed 14 Apr 2027 | 11:31 AM – 2:10 PM |
| सिनसिनाटी · Cincinnati | Wed 14 Apr 2027 | 12:19 – 2:57 PM |
| क्लीवलैंड · Cleveland | Wed 14 Apr 2027 | 12:07 – 2:46 PM |
| कोलंबस · Columbus | Wed 14 Apr 2027 | 12:13 – 2:51 PM |
| डैलस · Dallas | Wed 14 Apr 2027 | 12:10 – 2:45 PM |
| डेटन · Dayton | Wed 14 Apr 2027 | 12:18 – 2:56 PM |
| डेनवर · Denver | Wed 14 Apr 2027 | 11:41 AM – 2:19 PM |
| डी मॉइन · Des Moines | Wed 14 Apr 2027 | 11:55 AM – 2:34 PM |
| डेट्रॉइट · Detroit | Wed 14 Apr 2027 | 12:13 – 2:52 PM |
| एडिसन · Edison | Wed 14 Apr 2027 | 11:39 AM – 2:17 PM |
| फ़ोर्ट वेन · Fort Wayne | Wed 14 Apr 2027 | 12:21 – 3:00 PM |
| फ़्रीमॉन्ट · Fremont | Wed 14 Apr 2027 | 11:49 AM – 2:27 PM |
| फ़्रेज़्नो · Fresno | Wed 14 Apr 2027 | 11:41 AM – 2:18 PM |
| ग्रीन बे · Green Bay | Wed 14 Apr 2027 | 11:32 AM – 2:13 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Wed 14 Apr 2027 | 12:05 – 2:38 PM |
| इंडियानापोलिस · Indianapolis | Wed 14 Apr 2027 | 12:26 – 3:04 PM |
| कैनसस सिटी · Kansas City | Wed 14 Apr 2027 | 12:00 – 2:37 PM |
| नॉक्सविल · Knoxville | Wed 14 Apr 2027 | 12:18 – 2:54 PM |
| लिटल रॉक · Little Rock | Wed 14 Apr 2027 | 11:51 AM – 2:27 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Wed 14 Apr 2027 | 11:35 AM – 2:11 PM |
| मेम्फ़िस · Memphis | Wed 14 Apr 2027 | 11:42 AM – 2:18 PM |
| मिलवॉकी · Milwaukee | Wed 14 Apr 2027 | 11:32 AM – 2:12 PM |
| मिनियापोलिस · Minneapolis | Wed 14 Apr 2027 | 11:53 AM – 2:34 PM |
| नैशविल · Nashville | Wed 14 Apr 2027 | 11:29 AM – 2:05 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Wed 14 Apr 2027 | 11:37 AM – 2:15 PM |
| ऑरलैंडो · Orlando | Wed 14 Apr 2027 | 12:09 – 2:42 PM |
| फ़िलाडेल्फ़िया · Philadelphia | Wed 14 Apr 2027 | 11:42 AM – 2:20 PM |
| फ़ीनिक्स · Phoenix | Wed 14 Apr 2027 | 11:11 AM – 1:46 PM |
| पिट्सबर्ग · Pittsburgh | Wed 14 Apr 2027 | 12:01 – 2:39 PM |
| पोर्टलैंड · Portland | Wed 14 Apr 2027 | 11:50 AM – 2:31 PM |
| रैले · Raleigh | Wed 14 Apr 2027 | 11:56 AM – 2:33 PM |
| रिचमंड · Richmond | Wed 14 Apr 2027 | 11:51 AM – 2:28 PM |
| रोचेस्टर · Rochester | Wed 14 Apr 2027 | 11:51 AM – 2:31 PM |
| सैक्रामेंटो · Sacramento | Wed 14 Apr 2027 | 11:47 AM – 2:25 PM |
| सॉल्ट लेक सिटी · Salt Lake City | Wed 14 Apr 2027 | 12:08 – 2:47 PM |
| सैन डिएगो · San Diego | Wed 14 Apr 2027 | 11:31 AM – 2:06 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Wed 14 Apr 2027 | 11:51 AM – 2:28 PM |
| सैन होज़े · San Jose | Wed 14 Apr 2027 | 11:49 AM – 2:26 PM |
| सिएटल · Seattle | Wed 14 Apr 2027 | 11:48 AM – 2:31 PM |
| सेंट लुइस · St. Louis | Wed 14 Apr 2027 | 11:42 AM – 2:20 PM |
| टैम्पा · Tampa | Wed 14 Apr 2027 | 12:13 – 2:46 PM |
| वॉशिंगटन डीसी · Washington DC | Wed 14 Apr 2027 | 11:49 AM – 2:27 PM |
| विचिटा · Wichita | Wed 14 Apr 2027 | 12:11 – 2:48 PM |
| युबा सिटी · Yuba City | Wed 14 Apr 2027 | 11:48 AM – 2:25 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| बर्मिंघम · Birmingham | Wed 14 Apr 2027 | 11:45 AM – 2:31 PM |
| लीड्स · Leeds | Wed 14 Apr 2027 | 11:43 AM – 2:30 PM |
| लेस्टर · Leicester | Wed 14 Apr 2027 | 11:42 AM – 2:28 PM |
| लंदन · London | Wed 14 Apr 2027 | 11:38 AM – 2:23 PM |
| मैनचेस्टर · Manchester | Wed 14 Apr 2027 | 11:46 AM – 2:33 PM |
| वूल्वरहैम्प्टन · Wolverhampton | Wed 14 Apr 2027 | 11:46 AM – 2:32 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| एडिलेड · Adelaide | Thu 15 Apr 2027 | 11:08 AM – 1:22 PM |
| ब्रिस्बेन · Brisbane | Thu 15 Apr 2027 | 10:39 AM – 12:56 PM |
| कैनबरा · Canberra | Thu 15 Apr 2027 | 10:56 AM – 1:10 PM |
| मेलबर्न · Melbourne | Thu 15 Apr 2027 | 11:13 AM – 1:26 PM |
| पर्थ · Perth | Thu 15 Apr 2027 | 11:08 AM – 1:24 PM |
| सिडनी · Sydney | Thu 15 Apr 2027 | 10:47 AM – 1:02 PM |
| न्यूज़ीलैंड · New Zealand | ||
| ऑकलैंड · Auckland | Thu 15 Apr 2027 | 11:14 AM – 1:27 PM |
| नीदरलैंड · Netherlands | ||
| एम्स्टर्डम · Amsterdam | Wed 14 Apr 2027 | 12:18 – 3:04 PM |
| द हेग · The Hague | Wed 14 Apr 2027 | 12:21 – 3:06 PM |
| जर्मनी · Germany | ||
| फ़्रैंकफ़र्ट · Frankfurt | Wed 14 Apr 2027 | 12:04 – 2:48 PM |
| फ़्रांस · France | ||
| पेरिस · Paris | Wed 14 Apr 2027 | 12:29 – 3:12 PM |
| आयरलैंड · Ireland | ||
| डबलिन · Dublin | Wed 14 Apr 2027 | 12:02 – 2:49 PM |
| इटली · Italy | ||
| रोम · Rome | Wed 14 Apr 2027 | 11:54 AM – 2:30 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Thu 15 Apr 2027 | 11:00 – 11:51 AM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Thu 15 Apr 2027 | 10:59 – 11:51 AM |
| Curepipe · Curepipe | Thu 15 Apr 2027 | 11:00 – 11:51 AM |
| Goodlands · Goodlands | Thu 15 Apr 2027 | 10:59 – 11:51 AM |
| Mahebourg · Mahebourg | Thu 15 Apr 2027 | 10:59 – 11:51 AM |
| Port Louis · Port Louis | Thu 15 Apr 2027 | 11:00 – 11:51 AM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Thu 15 Apr 2027 | 11:00 – 11:51 AM |
| Triolet · Triolet | Thu 15 Apr 2027 | 11:00 – 11:51 AM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Thu 15 Apr 2027 | 11:00 – 11:51 AM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Thu 15 Apr 2027 | 10:42 AM – 1:14 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Thu 15 Apr 2027 | 10:55 AM – 1:34 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Thu 15 Apr 2027 | 10:23 AM – 1:00 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Thu 15 Apr 2027 | 10:47 AM – 1:20 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Thu 15 Apr 2027 | 11:16 AM – 12:51 PM |
| लाहौर · Lahore | Thu 15 Apr 2027 | 10:45 AM – 12:51 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Thu 15 Apr 2027 | 11:52 AM – 2:17 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Thu 15 Apr 2027 | 10:57 AM – 1:21 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Thu 15 Apr 2027 | 11:02 – 11:51 AM |
How the day and time were found: The puja belongs to madhyahna, the middle fifth of your local daytime, on the day the tithi covers it. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAयूनाइटेड किंगडम · UKऑस्ट्रेलिया · Australiaनीदरलैंड · NetherlandsMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan