Life Kundali · ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Gurughar calendar · Australia · Melbourne
Melbourne: ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬSangrand, Puranmashi, Masya and Gurpurab dates in Melbourne, Sat 10 Oct 2026 to Sun 31 Oct 2027
Every Sangrand (13 of them), Puranmashi, Masya and Gurpurab for Melbourne, Australia, with the day's sunrise and sunset, worked out
for Melbourne's own sky. Abroad, a lunar day can fall a day earlier than in Amritsar; this page shows both where they differ.
ਅਗਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ · Next SangrandSun 18 Oct 2026ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕ
ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ · Next PuranmashiMon 26 Oct 2026ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ
ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ · Next MasyaSat 10 Oct 2026ਮੱਸਿਆ
ਅਗਲੀ ਗੁਰਪੁਰਬ · Next GurpurabWed 28 Oct 2026ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 · October 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 10 Oct 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 3:06 AM, Oct 10 to 2:50 AM, Oct 11 | 6:43 AM · 7:31 PM |
| Sun 18 Oct 2026ਐਤਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕSangrand · Katak · Sun enters at 1:21 AM, Oct 18 | 6:32 AM · 7:38 PM |
| Mon 26 Oct 2026ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 5:26 PM, Oct 25 to 3:11 PM, Oct 26 | 6:21 AM · 7:46 PM |
| Wed 28 Oct 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Ram Das Ji Prakash Purab | 6:19 AM · 7:49 PM |
ਨਵੰਬਰ 2026 · November 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Tue 3 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀGuru Har Rai Ji Joti Jot · Guru Har Krishan Ji Gurgaddi | 6:12 AM · 7:55 PM |
| Sun 8 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸBandi Chhor Divas | 6:07 AM · 8:00 PM |
| Mon 9 Nov 2026ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 4:58 PM, Nov 8 to 6:02 PM, Nov 9 | 6:06 AM · 8:01 PM |
| Wed 11 Nov 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸGuru Granth Sahib Ji Gurgaddi Divas | 6:04 AM · 8:04 PM |
| Sat 14 Nov 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿGuru Gobind Singh Ji Joti Jot | 6:02 AM · 8:07 PM |
| Sun 15 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾBaba Deep Singh Ji Shaheedi Divas | 6:01 AM · 8:08 PM |
| Tue 17 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮੱਘਰSangrand · Maghar · Sun enters at 1:13 AM, Nov 17 | 6:00 AM · 8:10 PM |
| Tue 24 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 5:12 AM, Nov 24 to 1:53 AM, Nov 25 | 5:55 AM · 8:18 PM |
| Tue 24 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Nanak Gurpurab · Prakash Purab | 5:55 AM · 8:18 PM |
ਦਸੰਬਰ 2026 · December 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Wed 9 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 9 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 9:43 AM, Dec 8 to 11:51 AM, Dec 9 | 5:52 AM · 8:32 PM |
| Mon 14 Dec 2026ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾGuru Tegh Bahadur Shaheedi Divas | 5:53 AM · 8:36 PM |
| Wed 16 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਪੋਹSangrand · Poh · Sun enters at 3:55 PM, Dec 16 | 5:53 AM · 8:37 PM |
| Wed 23 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾVadde Sahibzade Shaheedi (Chamkaur Sahib) · SGPC date | 5:56 AM · 8:41 PM |
| Thu 24 Dec 2026ਵੀਰਵਾਰ, 24 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 4:17 PM, Dec 23 to 12:28 PM, Dec 24 | 5:57 AM · 8:41 PM |
| Mon 28 Dec 2026ਸੋਮਵਾਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾChhote Sahibzade and Mata Gujri Ji Shaheedi · SGPC date | 5:59 AM · 8:43 PM |
ਜਨਵਰੀ 2027 · January 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Thu 7 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 4:44 AM, Jan 7 to 7:24 AM, Jan 8 | 6:07 AM · 8:44 PM |
| Thu 14 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਲੋਹੜੀLohri | 6:14 AM · 8:43 PM |
| Fri 15 Jan 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮਾਘSangrand · Magh · Sun enters at 2:40 AM, Jan 15 | 6:15 AM · 8:42 PM |
| Fri 15 Jan 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Gobind Singh Prakash Purab | 6:15 AM · 8:42 PM |
| Fri 22 Jan 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 3:00 AM, Jan 22 to 11:17 PM, Jan 22 | 6:23 AM · 8:39 PM |
ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 · February 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 6 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 12:35 AM, Feb 6 to 2:56 AM, Feb 7 | 6:40 AM · 8:27 PM |
| Sat 13 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਫੱਗਣSangrand · Phagun · Sun enters at 3:39 PM, Feb 13 | 6:47 AM · 8:20 PM |
| Sun 21 Feb 2027ਐਤਵਾਰ, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 1:30 PM, Feb 20 to 10:23 AM, Feb 21 | 6:56 AM · 8:10 PM |
| Sun 21 Feb 2027ਐਤਵਾਰ, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀGuru Ravidas Jayanti · India: Sat 20 Feb | 6:56 AM · 8:10 PM |
ਮਾਰਚ 2027 · March 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Mon 8 Mar 2027ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 7:16 PM, Mar 7 to 8:29 PM, Mar 8 | 7:12 AM · 7:49 PM |
| Mon 15 Mar 2027ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਚੇਤSangrand · Chet · Sun enters at 12:30 PM, Mar 15 | 7:18 AM · 7:38 PM |
| Mon 22 Mar 2027ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਮਾਰਚ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 11:52 PM, Mar 21 to 9:43 PM, Mar 22 | 7:25 AM · 7:28 PM |
| Wed 24 Mar 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਮਾਰਚ 2027 | ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾHola Mohalla · India: Tue 23 Mar | 7:27 AM · 7:25 PM |
ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 · April 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Wed 7 Apr 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 10:10 AM, Apr 6 to 9:51 AM, Apr 7 | 6:40 AM · 6:04 PM |
| Wed 14 Apr 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਵੈਸਾਖSangrand · Vaisakh · Sun enters at 7:58 PM, Apr 14 | 6:46 AM · 5:54 PM |
| Thu 15 Apr 2027ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਵਿਸਾਖੀ · ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸVaisakhi · Khalsa Sajna Divas · India: Wed 14 Apr | 6:47 AM · 5:52 PM |
| Wed 21 Apr 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 9:21 AM, Apr 20 to 8:27 AM, Apr 21 | 6:52 AM · 5:44 PM |
ਮਈ 2027 · May 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Thu 6 May 2027ਵੀਰਵਾਰ, 6 ਮਈ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 10:47 PM, May 5 to 8:58 PM, May 6 | 7:06 AM · 5:26 PM |
| Sat 15 May 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 15 ਮਈ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਜੇਠSangrand · Jeth · Sun enters at 4:49 PM, May 15 | 7:14 AM · 5:18 PM |
| Thu 20 May 2027ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਮਈ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 8:33 PM, May 19 to 8:59 PM, May 20 | 7:18 AM · 5:14 PM |
ਜੂਨ 2027 · June 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Fri 4 Jun 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 8:35 AM, Jun 4 to 5:40 AM, Jun 5 | 7:29 AM · 5:07 PM |
| Tue 8 Jun 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਜੂਨ 2027 | ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾGuru Arjan Dev Shaheedi Divas | 7:31 AM · 5:06 PM |
| Tue 15 Jun 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜੂਨ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਹਾੜ੍ਹSangrand · Harh · Sun enters at 11:25 PM, Jun 15 | 7:34 AM · 5:06 PM |
| Sat 19 Jun 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 19 ਜੂਨ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 9:05 AM, Jun 18 to 10:44 AM, Jun 19 | 7:36 AM · 5:06 PM |
ਜੁਲਾਈ 2027 · July 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Sun 4 Jul 2027ਐਤਵਾਰ, 4 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 4:36 PM, Jul 3 to 1:02 PM, Jul 4 | 7:37 AM · 5:11 PM |
| Sat 17 Jul 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਸਾਵਣSangrand · Sawan · Sun enters at 10:18 AM, Jul 17 | 7:33 AM · 5:19 PM |
| Sun 18 Jul 2027ਐਤਵਾਰ, 18 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 11:18 PM, Jul 17 to 1:44 AM, Jul 19 | 7:32 AM · 5:20 PM |
ਅਗਸਤ 2027 · August 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Mon 2 Aug 2027ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਅਗਸਤ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 11:50 PM, Aug 1 to 8:05 PM, Aug 2 | 7:21 AM · 5:32 PM |
| Tue 17 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਭਾਦੋਂSangrand · Bhadon · Sun enters at 6:43 PM, Aug 17 | 7:04 AM · 5:44 PM |
| Tue 17 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 2:59 PM, Aug 16 to 5:28 PM, Aug 17 | 7:04 AM · 5:44 PM |
| Tue 31 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 31 ਅਗਸਤ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 7:11 AM, Aug 31 to 3:41 AM, Sep 1 | 6:45 AM · 5:56 PM |
ਸਤੰਬਰ 2027 · September 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Thu 16 Sep 2027ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 7:18 AM, Sep 15 to 9:03 AM, Sep 16 | 6:21 AM · 6:09 PM |
| Fri 17 Sep 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਅੱਸੂSangrand · Assu · Sun enters at 6:40 PM, Sep 17 | 6:19 AM · 6:10 PM |
| Thu 30 Sep 2027ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 3:25 PM, Sep 29 to 12:36 PM, Sep 30 | 5:59 AM · 6:21 PM |
ਅਕਤੂਬਰ 2027 · October 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Melbourne: sunrise · sunset |
|---|
| Fri 15 Oct 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 12:19 AM, Oct 15 to 12:46 AM, Oct 16 | 6:37 AM · 7:35 PM |
| Sun 17 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Ram Das Ji Prakash Purab | 6:34 AM · 7:37 PM |
| Mon 18 Oct 2027ਸੋਮਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕSangrand · Katak · Sun enters at 7:38 AM, Oct 18 | 6:32 AM · 7:38 PM |
| Sun 24 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀGuru Har Rai Ji Joti Jot · Guru Har Krishan Ji Gurgaddi | 6:24 AM · 7:44 PM |
| Fri 29 Oct 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 2:18 AM, Oct 29 to 12:36 AM, Oct 30 | 6:18 AM · 7:49 PM |
| Fri 29 Oct 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸBandi Chhor Divas | 6:18 AM · 7:49 PM |
| Sun 31 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸGuru Granth Sahib Ji Gurgaddi Divas | 6:16 AM · 7:51 PM |
ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ · How these dates are worked out.
Sangrand is the date, in this city's own time zone, on which the Sun enters the next sign. Puranmashi and Masya are the full-moon and
new-moon tithis current at this city's sunrise. The lunar Gurpurabs follow the same sunrise rule. Vadde and Chhote Sahibzade days are
fixed by the solar month (8 and 13 Poh). Worked out the same way for Amritsar, every Sangrand, Puranmashi and Masya from October 2026 to
February 2027 matches the SGPC jantri (Samvat 558). Many gurdwaras abroad keep the Amritsar date. Your gurdwara's own date is the one to keep.
Sunrise and sunset are for this city; Rehras Sahib is recited at sunset. Computed from the Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa.
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ · Monthly sheets to print
One page per month: every day's sunrise and sunset, with Sangrand, Puranmashi, Masya and Gurpurabs marked. Print this page to get them all.
Show the monthly sheets
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Melbourne · ਅਕਤੂਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 4 | ਐਤਵਾਰ | 06:52 | 19:25 | |
| 5 | ਸੋਮਵਾਰ | 06:51 | 19:26 | |
| 6 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:49 | 19:27 | |
| 7 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:48 | 19:28 | |
| 8 | ਵੀਰਵਾਰ | 06:46 | 19:29 | |
| 9 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:45 | 19:30 | |
| 10 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 06:43 | 19:31 | ਮੱਸਿਆ |
| 11 | ਐਤਵਾਰ | 06:42 | 19:32 | |
| 12 | ਸੋਮਵਾਰ | 06:40 | 19:33 | |
| 13 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:39 | 19:34 | |
| 14 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:38 | 19:35 | |
| 15 | ਵੀਰਵਾਰ | 06:36 | 19:35 | |
| 16 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:35 | 19:36 | |
| 17 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 06:33 | 19:37 | |
| 18 | ਐਤਵਾਰ | 06:32 | 19:38 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕ |
| 19 | ਸੋਮਵਾਰ | 06:31 | 19:39 | |
| 20 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:29 | 19:40 | |
| 21 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:28 | 19:41 | |
| 22 | ਵੀਰਵਾਰ | 06:27 | 19:42 | |
| 23 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:25 | 19:43 | |
| 24 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 06:24 | 19:44 | |
| 25 | ਐਤਵਾਰ | 06:23 | 19:45 | |
| 26 | ਸੋਮਵਾਰ | 06:21 | 19:46 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| 27 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:20 | 19:47 | |
| 28 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:19 | 19:49 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ |
| 29 | ਵੀਰਵਾਰ | 06:18 | 19:50 | |
| 30 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:17 | 19:51 | |
| 31 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 06:16 | 19:52 | |
lifekundali.com/gurughar · times for Melbourne, Australia
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Melbourne · ਨਵੰਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 1 | ਐਤਵਾਰ | 06:14 | 19:53 | |
| 2 | ਸੋਮਵਾਰ | 06:13 | 19:54 | |
| 3 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:12 | 19:55 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ |
| 4 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:11 | 19:56 | |
| 5 | ਵੀਰਵਾਰ | 06:10 | 19:57 | |
| 6 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:09 | 19:58 | |
| 7 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 06:08 | 19:59 | |
| 8 | ਐਤਵਾਰ | 06:07 | 20:00 | ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ |
| 9 | ਸੋਮਵਾਰ | 06:06 | 20:01 | ਮੱਸਿਆ |
| 10 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:05 | 20:02 | |
| 11 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:04 | 20:04 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ |
| 12 | ਵੀਰਵਾਰ | 06:03 | 20:05 | |
| 13 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 06:03 | 20:06 | |
| 14 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 06:02 | 20:07 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ |
| 15 | ਐਤਵਾਰ | 06:01 | 20:08 | ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ |
| 16 | ਸੋਮਵਾਰ | 06:00 | 20:09 | |
| 17 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:00 | 20:10 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮੱਘਰ |
| 18 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 05:59 | 20:11 | |
| 19 | ਵੀਰਵਾਰ | 05:58 | 20:12 | |
| 20 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 05:58 | 20:13 | |
| 21 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 05:57 | 20:14 | |
| 22 | ਐਤਵਾਰ | 05:56 | 20:15 | |
| 23 | ਸੋਮਵਾਰ | 05:56 | 20:16 | |
| 24 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 05:55 | 20:18 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ · ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ |
| 25 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 05:55 | 20:19 | |
| 26 | ਵੀਰਵਾਰ | 05:54 | 20:20 | |
| 27 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 05:54 | 20:21 | |
| 28 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 05:54 | 20:22 | |
| 29 | ਐਤਵਾਰ | 05:53 | 20:23 | |
| 30 | ਸੋਮਵਾਰ | 05:53 | 20:24 | |
lifekundali.com/gurughar · times for Melbourne, Australia
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Melbourne · ਦਸੰਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 1 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 05:53 | 20:25 | |
| 2 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 05:53 | 20:26 | |
| 3 | ਵੀਰਵਾਰ | 05:52 | 20:26 | |
| 4 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 05:52 | 20:27 | |
| 5 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 05:52 | 20:28 | |
| 6 | ਐਤਵਾਰ | 05:52 | 20:29 | |
| 7 | ਸੋਮਵਾਰ | 05:52 | 20:30 | |
| 8 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 05:52 | 20:31 | |
| 9 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 05:52 | 20:32 | ਮੱਸਿਆ |
| 10 | ਵੀਰਵਾਰ | 05:52 | 20:33 | |
| 11 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 05:52 | 20:33 | |
| 12 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 05:52 | 20:34 | |
| 13 | ਐਤਵਾਰ | 05:53 | 20:35 | |
