Life Kundali · ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Gurughar calendar · Ireland · Dublin
Dublin: ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬSangrand, Puranmashi, Masya and Gurpurab dates in Dublin, Sat 10 Oct 2026 to Sun 31 Oct 2027
Every Sangrand (13 of them), Puranmashi, Masya and Gurpurab for Dublin, Ireland, with the day's sunrise and sunset, worked out
for Dublin's own sky. Abroad, a lunar day can fall a day earlier than in Amritsar; this page shows both where they differ.
ਅਗਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ · Next SangrandSat 17 Oct 2026ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕ
ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ · Next PuranmashiSun 25 Oct 2026ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ
ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ · Next MasyaSat 10 Oct 2026ਮੱਸਿਆ
ਅਗਲੀ ਗੁਰਪੁਰਬ · Next GurpurabTue 27 Oct 2026ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 · October 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 10 Oct 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 5:06 PM, Oct 9 to 4:50 PM, Oct 10 | 7:44 AM · 6:39 PM |
| Sat 17 Oct 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕSangrand · Katak · Sun enters at 3:21 PM, Oct 17 | 7:56 AM · 6:22 PM |
| Sun 25 Oct 2026ਐਤਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 6:26 AM, Oct 25 to 4:11 AM, Oct 26 | 7:11 AM · 5:05 PM |
| Tue 27 Oct 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Ram Das Ji Prakash Purab | 7:15 AM · 5:01 PM |
ਨਵੰਬਰ 2026 · November 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Mon 2 Nov 2026ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀGuru Har Rai Ji Joti Jot · Guru Har Krishan Ji Gurgaddi | 7:27 AM · 4:49 PM |
| Sun 8 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 5:58 AM, Nov 8 to 7:02 AM, Nov 9 | 7:38 AM · 4:38 PM |
| Sun 8 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸBandi Chhor Divas | 7:38 AM · 4:38 PM |
| Wed 11 Nov 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸGuru Granth Sahib Ji Gurgaddi Divas | 7:44 AM · 4:33 PM |
| Sat 14 Nov 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿGuru Gobind Singh Ji Joti Jot | 7:49 AM · 4:28 PM |
| Sun 15 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾBaba Deep Singh Ji Shaheedi Divas | 7:51 AM · 4:26 PM |
| Mon 16 Nov 2026ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮੱਘਰSangrand · Maghar · Sun enters at 2:13 PM, Nov 16 | 7:53 AM · 4:25 PM |
| Tue 24 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 6:12 PM, Nov 23 to 2:53 PM, Nov 24 | 8:07 AM · 4:15 PM |
| Tue 24 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Nanak Gurpurab · Prakash Purab | 8:07 AM · 4:15 PM |
ਦਸੰਬਰ 2026 · December 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Tue 8 Dec 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 10:43 PM, Dec 7 to 12:51 AM, Dec 9 | 8:28 AM · 4:05 PM |
| Mon 14 Dec 2026ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾGuru Tegh Bahadur Shaheedi Divas | 8:35 AM · 4:04 PM |
| Wed 16 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਪੋਹSangrand · Poh · Sun enters at 4:55 AM, Dec 16 | 8:36 AM · 4:04 PM |
| Wed 23 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 5:17 AM, Dec 23 to 1:28 AM, Dec 24 | 8:41 AM · 4:07 PM |
| Wed 23 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾVadde Sahibzade Shaheedi (Chamkaur Sahib) · SGPC date | 8:41 AM · 4:07 PM |
| Mon 28 Dec 2026ਸੋਮਵਾਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾChhote Sahibzade and Mata Gujri Ji Shaheedi · SGPC date | 8:42 AM · 4:10 PM |
ਜਨਵਰੀ 2027 · January 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Thu 7 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 5:44 PM, Jan 6 to 8:24 PM, Jan 7 | 8:40 AM · 4:22 PM |
| Wed 13 Jan 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 13 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਲੋਹੜੀLohri · India: Thu 14 Jan | 8:36 AM · 4:31 PM |
| Thu 14 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮਾਘSangrand · Magh · Sun enters at 3:40 PM, Jan 14 | 8:35 AM · 4:33 PM |
| Thu 14 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Gobind Singh Prakash Purab · India: Fri 15 Jan | 8:35 AM · 4:33 PM |
| Fri 22 Jan 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 4:00 PM, Jan 21 to 12:17 PM, Jan 22 | 8:26 AM · 4:47 PM |
ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 · February 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 6 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 1:35 PM, Feb 5 to 3:56 PM, Feb 6 | 8:02 AM · 5:15 PM |
| Sat 13 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਫੱਗਣSangrand · Phagun · Sun enters at 4:39 AM, Feb 13 | 7:49 AM · 5:29 PM |
| Sat 20 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 2:30 AM, Feb 20 to 11:23 PM, Feb 20 | 7:34 AM · 5:43 PM |
| Sat 20 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀGuru Ravidas Jayanti | 7:34 AM · 5:43 PM |
ਮਾਰਚ 2027 · March 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Mon 8 Mar 2027ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 8:16 AM, Mar 7 to 9:29 AM, Mar 8 | 6:58 AM · 6:14 PM |
| Mon 15 Mar 2027ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਚੇਤSangrand · Chet · Sun enters at 1:30 AM, Mar 15 | 6:41 AM · 6:27 PM |
| Mon 22 Mar 2027ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਮਾਰਚ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 12:52 PM, Mar 21 to 10:43 AM, Mar 22 | 6:24 AM · 6:40 PM |
| Tue 23 Mar 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਮਾਰਚ 2027 | ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾHola Mohalla | 6:22 AM · 6:41 PM |
ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 · April 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Tue 6 Apr 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 1:10 AM, Apr 6 to 12:51 AM, Apr 7 | 6:48 AM · 8:07 PM |
| Wed 14 Apr 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਵੈਸਾਖSangrand · Vaisakh · Sun enters at 10:58 AM, Apr 14 | 6:30 AM · 8:21 PM |
| Wed 14 Apr 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਵਿਸਾਖੀ · ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸVaisakhi · Khalsa Sajna Divas | 6:30 AM · 8:21 PM |
| Tue 20 Apr 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 12:21 AM, Apr 20 to 11:27 PM, Apr 20 | 6:16 AM · 8:32 PM |
ਮਈ 2027 · May 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Thu 6 May 2027ਵੀਰਵਾਰ, 6 ਮਈ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 1:47 PM, May 5 to 11:58 AM, May 6 | 5:43 AM · 9:01 PM |
| Sat 15 May 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 15 ਮਈ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਜੇਠSangrand · Jeth · Sun enters at 7:49 AM, May 15 | 5:27 AM · 9:16 PM |
| Thu 20 May 2027ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਮਈ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 11:33 AM, May 19 to 11:59 AM, May 20 | 5:19 AM · 9:24 PM |
ਜੂਨ 2027 · June 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Fri 4 Jun 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 11:35 PM, Jun 3 to 8:40 PM, Jun 4 | 5:03 AM · 9:43 PM |
| Tue 8 Jun 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਜੂਨ 2027 | ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾGuru Arjan Dev Shaheedi Divas | 5:00 AM · 9:47 PM |
| Tue 15 Jun 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜੂਨ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਹਾੜ੍ਹSangrand · Harh · Sun enters at 2:25 PM, Jun 15 | 4:58 AM · 9:52 PM |
| Fri 18 Jun 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਜੂਨ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 12:05 AM, Jun 18 to 1:44 AM, Jun 19 | 4:58 AM · 9:54 PM |
ਜੁਲਾਈ 2027 · July 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 3 Jul 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 7:36 AM, Jul 3 to 4:02 AM, Jul 4 | 5:04 AM · 9:53 PM |
| Sat 17 Jul 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਸਾਵਣSangrand · Sawan · Sun enters at 1:18 AM, Jul 17 | 5:20 AM · 9:41 PM |
| Sun 18 Jul 2027ਐਤਵਾਰ, 18 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 2:18 PM, Jul 17 to 4:44 PM, Jul 18 | 5:21 AM · 9:40 PM |
ਅਗਸਤ 2027 · August 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Mon 2 Aug 2027ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਅਗਸਤ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 2:50 PM, Aug 1 to 11:05 AM, Aug 2 | 5:44 AM · 9:17 PM |
| Mon 16 Aug 2027ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਅਗਸਤ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 5:59 AM, Aug 16 to 8:28 AM, Aug 17 | 6:07 AM · 8:49 PM |
| Tue 17 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਭਾਦੋਂSangrand · Bhadon · Sun enters at 9:43 AM, Aug 17 | 6:09 AM · 8:47 PM |
| Tue 31 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 31 ਅਗਸਤ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 10:11 PM, Aug 30 to 6:41 PM, Aug 31 | 6:33 AM · 8:15 PM |
ਸਤੰਬਰ 2027 · September 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Wed 15 Sep 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 10:18 PM, Sep 14 to 12:03 AM, Sep 16 | 6:59 AM · 7:39 PM |
| Fri 17 Sep 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਅੱਸੂSangrand · Assu · Sun enters at 9:40 AM, Sep 17 | 7:03 AM · 7:35 PM |
| Wed 29 Sep 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 6:25 AM, Sep 29 to 3:36 AM, Sep 30 | 7:24 AM · 7:05 PM |
ਅਕਤੂਬਰ 2027 · October 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Dublin: sunrise · sunset |
|---|
| Fri 15 Oct 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 2:19 PM, Oct 14 to 2:46 PM, Oct 15 | 7:52 AM · 6:28 PM |
| Sun 17 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕSangrand · Katak · Sun enters at 9:38 PM, Oct 17 | 7:56 AM · 6:23 PM |
| Sun 17 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Ram Das Ji Prakash Purab | 7:56 AM · 6:23 PM |
| Sat 23 Oct 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀGuru Har Rai Ji Joti Jot · Guru Har Krishan Ji Gurgaddi | 8:07 AM · 6:10 PM |
| Thu 28 Oct 2027ਵੀਰਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸBandi Chhor Divas · India: Fri 29 Oct | 8:17 AM · 5:59 PM |
| Fri 29 Oct 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 4:18 PM, Oct 28 to 2:36 PM, Oct 29 | 8:19 AM · 5:57 PM |
| Sun 31 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸGuru Granth Sahib Ji Gurgaddi Divas | 7:22 AM · 4:53 PM |
ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ · How these dates are worked out.
Sangrand is the date, in this city's own time zone, on which the Sun enters the next sign. Puranmashi and Masya are the full-moon and
new-moon tithis current at this city's sunrise. The lunar Gurpurabs follow the same sunrise rule. Vadde and Chhote Sahibzade days are
fixed by the solar month (8 and 13 Poh). Worked out the same way for Amritsar, every Sangrand, Puranmashi and Masya from October 2026 to
February 2027 matches the SGPC jantri (Samvat 558). Many gurdwaras abroad keep the Amritsar date. Your gurdwara's own date is the one to keep.
Sunrise and sunset are for this city; Rehras Sahib is recited at sunset. Computed from the Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa.
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ · Monthly sheets to print
One page per month: every day's sunrise and sunset, with Sangrand, Puranmashi, Masya and Gurpurabs marked. Print this page to get them all.
Show the monthly sheets
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Dublin · ਅਕਤੂਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 4 | ਐਤਵਾਰ | 07:33 | 18:53 | |
| 5 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:35 | 18:50 | |
| 6 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:36 | 18:48 | |
| 7 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:38 | 18:46 | |
| 8 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:40 | 18:43 | |
| 9 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:42 | 18:41 | |
| 10 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:44 | 18:39 | ਮੱਸਿਆ |
| 11 | ਐਤਵਾਰ | 07:45 | 18:36 | |
| 12 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:47 | 18:34 | |
| 13 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:49 | 18:32 | |
| 14 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:51 | 18:29 | |
| 15 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:53 | 18:27 | |
| 16 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:55 | 18:25 | |
| 17 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:56 | 18:22 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕ |
| 18 | ਐਤਵਾਰ | 07:58 | 18:20 | |
| 19 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:00 | 18:18 | |
| 20 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:02 | 18:16 | |
| 21 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:04 | 18:14 | |
| 22 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:06 | 18:11 | |
| 23 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:08 | 18:09 | |
| 24 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:10 | 18:07 | |
| 25 | ਐਤਵਾਰ | 07:11 | 17:05 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| 26 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:13 | 17:03 | |
| 27 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:15 | 17:01 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ |
| 28 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:17 | 16:59 | |
| 29 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:19 | 16:57 | |
| 30 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:21 | 16:55 | |
| 31 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:23 | 16:53 | |
lifekundali.com/gurughar · times for Dublin, Ireland
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Dublin · ਨਵੰਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 1 | ਐਤਵਾਰ | 07:25 | 16:51 | |
| 2 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:27 | 16:49 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ |
| 3 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:29 | 16:47 | |
| 4 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:30 | 16:45 | |
| 5 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:32 | 16:43 | |
| 6 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:34 | 16:41 | |
| 7 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:36 | 16:40 | |
| 8 | ਐਤਵਾਰ | 07:38 | 16:38 | ਮੱਸਿਆ · ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ |
| 9 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:40 | 16:36 | |
| 10 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:42 | 16:34 | |
| 11 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:44 | 16:33 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ |
| 12 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:46 | 16:31 | |
| 13 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:48 | 16:29 | |
| 14 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:49 | 16:28 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ |
| 15 | ਐਤਵਾਰ | 07:51 | 16:26 | ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ |
| 16 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:53 | 16:25 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮੱਘਰ |
| 17 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:55 | 16:23 | |
| 18 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:57 | 16:22 | |
| 19 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:59 | 16:21 | |
| 20 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:00 | 16:19 | |
| 21 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:02 | 16:18 | |
| 22 | ਐਤਵਾਰ | 08:04 | 16:17 | |
| 23 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:06 | 16:16 | |
| 24 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:07 | 16:15 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ · ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ |
| 25 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:09 | 16:14 | |
| 26 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:11 | 16:13 | |
| 27 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:12 | 16:12 | |
| 28 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:14 | 16:11 | |
| 29 | ਐਤਵਾਰ | 08:15 | 16:10 | |
| 30 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:17 | 16:09 | |
lifekundali.com/gurughar · times for Dublin, Ireland
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Dublin · ਦਸੰਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 1 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:19 | 16:08 | |
| 2 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:20 | 16:08 | |
| 3 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:21 | 16:07 | |
| 4 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:23 | 16:06 | |
| 5 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:24 | 16:06 | |
| 6 | ਐਤਵਾਰ | 08:26 | 16:05 | |
| 7 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:27 | 16:05 | |
| 8 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:28 | 16:05 | ਮੱਸਿਆ |
| 9 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:29 | 16:04 | |
| 10 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:30 | 16:04 | |
| 11 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:32 | 16:04 | |
| 12 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:33 | 16:04 | |
| 13 | ਐਤਵਾਰ | 08:34 | 16:04 | |
