Life Kundali · ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Gurughar calendar · Netherlands · Amsterdam
Amsterdam: ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬSangrand, Puranmashi, Masya and Gurpurab dates in Amsterdam, Sat 10 Oct 2026 to Sun 31 Oct 2027
Every Sangrand (13 of them), Puranmashi, Masya and Gurpurab for Amsterdam, Netherlands, with the day's sunrise and sunset, worked out
for Amsterdam's own sky. Abroad, a lunar day can fall a day earlier than in Amritsar; this page shows both where they differ.
ਅਗਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ · Next SangrandSat 17 Oct 2026ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕ
ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ · Next PuranmashiSun 25 Oct 2026ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ
ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ · Next MasyaSat 10 Oct 2026ਮੱਸਿਆ
ਅਗਲੀ ਗੁਰਪੁਰਬ · Next GurpurabTue 27 Oct 2026ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 · October 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 10 Oct 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 6:06 PM, Oct 9 to 5:50 PM, Oct 10 | 7:58 AM · 6:55 PM |
| Sat 17 Oct 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕSangrand · Katak · Sun enters at 4:21 PM, Oct 17 | 8:10 AM · 6:40 PM |
| Sun 25 Oct 2026ਐਤਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 7:26 AM, Oct 25 to 5:11 AM, Oct 26 | 7:24 AM · 5:23 PM |
| Tue 27 Oct 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Ram Das Ji Prakash Purab | 7:28 AM · 5:19 PM |
ਨਵੰਬਰ 2026 · November 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Mon 2 Nov 2026ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀGuru Har Rai Ji Joti Jot · Guru Har Krishan Ji Gurgaddi | 7:39 AM · 5:07 PM |
| Sun 8 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 6:58 AM, Nov 8 to 8:02 AM, Nov 9 | 7:50 AM · 4:57 PM |
| Sun 8 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸBandi Chhor Divas | 7:50 AM · 4:57 PM |
| Wed 11 Nov 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸGuru Granth Sahib Ji Gurgaddi Divas | 7:55 AM · 4:52 PM |
| Sat 14 Nov 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿGuru Gobind Singh Ji Joti Jot | 8:01 AM · 4:47 PM |
| Sun 15 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾBaba Deep Singh Ji Shaheedi Divas | 8:03 AM · 4:46 PM |
| Mon 16 Nov 2026ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮੱਘਰSangrand · Maghar · Sun enters at 3:13 PM, Nov 16 | 8:04 AM · 4:44 PM |
| Tue 24 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 7:12 PM, Nov 23 to 3:53 PM, Nov 24 | 8:18 AM · 4:35 PM |
| Tue 24 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Nanak Gurpurab · Prakash Purab | 8:18 AM · 4:35 PM |
ਦਸੰਬਰ 2026 · December 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Tue 8 Dec 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 11:43 PM, Dec 7 to 1:51 AM, Dec 9 | 8:38 AM · 4:25 PM |
| Mon 14 Dec 2026ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾGuru Tegh Bahadur Shaheedi Divas | 8:44 AM · 4:24 PM |
| Wed 16 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਪੋਹSangrand · Poh · Sun enters at 5:55 AM, Dec 16 | 8:46 AM · 4:25 PM |
| Wed 23 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 6:17 AM, Dec 23 to 2:28 AM, Dec 24 | 8:50 AM · 4:27 PM |
| Wed 23 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾVadde Sahibzade Shaheedi (Chamkaur Sahib) · SGPC date | 8:50 AM · 4:27 PM |
| Mon 28 Dec 2026ਸੋਮਵਾਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾChhote Sahibzade and Mata Gujri Ji Shaheedi · SGPC date | 8:52 AM · 4:31 PM |
ਜਨਵਰੀ 2027 · January 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Thu 7 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 6:44 PM, Jan 6 to 9:24 PM, Jan 7 | 8:50 AM · 4:42 PM |
| Wed 13 Jan 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 13 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਲੋਹੜੀLohri · India: Thu 14 Jan | 8:46 AM · 4:51 PM |
| Thu 14 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮਾਘSangrand · Magh · Sun enters at 4:40 PM, Jan 14 | 8:46 AM · 4:53 PM |
| Fri 15 Jan 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Gobind Singh Prakash Purab | 8:45 AM · 4:54 PM |
| Fri 22 Jan 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 5:00 PM, Jan 21 to 1:17 PM, Jan 22 | 8:37 AM · 5:06 PM |
ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 · February 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 6 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 2:35 PM, Feb 5 to 4:56 PM, Feb 6 | 8:15 AM · 5:34 PM |
| Sat 13 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਫੱਗਣSangrand · Phagun · Sun enters at 5:39 AM, Feb 13 | 8:02 AM · 5:47 PM |
| Sat 20 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 3:30 AM, Feb 20 to 12:23 AM, Feb 21 | 7:48 AM · 6:00 PM |
| Sat 20 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀGuru Ravidas Jayanti | 7:48 AM · 6:00 PM |
ਮਾਰਚ 2027 · March 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Mon 8 Mar 2027ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 9:16 AM, Mar 7 to 10:29 AM, Mar 8 | 7:13 AM · 6:30 PM |
| Mon 15 Mar 2027ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਚੇਤSangrand · Chet · Sun enters at 2:30 AM, Mar 15 | 6:56 AM · 6:42 PM |
| Mon 22 Mar 2027ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਮਾਰਚ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 1:52 PM, Mar 21 to 11:43 AM, Mar 22 | 6:40 AM · 6:55 PM |
| Tue 23 Mar 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਮਾਰਚ 2027 | ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾHola Mohalla | 6:38 AM · 6:56 PM |
ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 · April 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Tue 6 Apr 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 2:10 AM, Apr 6 to 1:51 AM, Apr 7 | 7:05 AM · 8:21 PM |
| Wed 14 Apr 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਵੈਸਾਖSangrand · Vaisakh · Sun enters at 11:58 AM, Apr 14 | 6:47 AM · 8:35 PM |
| Wed 14 Apr 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਵਿਸਾਖੀ · ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸVaisakhi · Khalsa Sajna Divas | 6:47 AM · 8:35 PM |
| Tue 20 Apr 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 1:21 AM, Apr 20 to 12:27 AM, Apr 21 | 6:34 AM · 8:45 PM |
ਮਈ 2027 · May 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Thu 6 May 2027ਵੀਰਵਾਰ, 6 ਮਈ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 2:47 PM, May 5 to 12:58 PM, May 6 | 6:02 AM · 9:12 PM |
| Sat 15 May 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 15 ਮਈ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਜੇਠSangrand · Jeth · Sun enters at 8:49 AM, May 15 | 5:47 AM · 9:27 PM |
| Thu 20 May 2027ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਮਈ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 12:33 PM, May 19 to 12:59 PM, May 20 | 5:39 AM · 9:34 PM |
ਜੂਨ 2027 · June 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Fri 4 Jun 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 12:35 AM, Jun 4 to 9:40 PM, Jun 4 | 5:24 AM · 9:53 PM |
| Tue 8 Jun 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਜੂਨ 2027 | ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾGuru Arjan Dev Shaheedi Divas | 5:21 AM · 9:57 PM |
| Tue 15 Jun 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜੂਨ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਹਾੜ੍ਹSangrand · Harh · Sun enters at 3:25 PM, Jun 15 | 5:19 AM · 10:02 PM |
| Fri 18 Jun 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਜੂਨ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 1:05 AM, Jun 18 to 2:44 AM, Jun 19 | 5:19 AM · 10:03 PM |
ਜੁਲਾਈ 2027 · July 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 3 Jul 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 8:36 AM, Jul 3 to 5:02 AM, Jul 4 | 5:25 AM · 10:02 PM |
| Sat 17 Jul 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਸਾਵਣSangrand · Sawan · Sun enters at 2:18 AM, Jul 17 | 5:40 AM · 9:51 PM |
| Sun 18 Jul 2027ਐਤਵਾਰ, 18 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 3:18 PM, Jul 17 to 5:44 PM, Jul 18 | 5:41 AM · 9:50 PM |
ਅਗਸਤ 2027 · August 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Mon 2 Aug 2027ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਅਗਸਤ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 3:50 PM, Aug 1 to 12:05 PM, Aug 2 | 6:03 AM · 9:28 PM |
| Tue 17 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਭਾਦੋਂSangrand · Bhadon · Sun enters at 10:43 AM, Aug 17 | 6:27 AM · 9:00 PM |
| Tue 17 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 6:59 AM, Aug 16 to 9:28 AM, Aug 17 | 6:27 AM · 9:00 PM |
| Tue 31 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 31 ਅਗਸਤ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 11:11 PM, Aug 30 to 7:41 PM, Aug 31 | 6:50 AM · 8:29 PM |
ਸਤੰਬਰ 2027 · September 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Wed 15 Sep 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 11:18 PM, Sep 14 to 1:03 AM, Sep 16 | 7:15 AM · 7:54 PM |
| Fri 17 Sep 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਅੱਸੂSangrand · Assu · Sun enters at 10:40 AM, Sep 17 | 7:18 AM · 7:49 PM |
| Wed 29 Sep 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 7:25 AM, Sep 29 to 4:36 AM, Sep 30 | 7:38 AM · 7:21 PM |
ਅਕਤੂਬਰ 2027 · October 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Amsterdam: sunrise · sunset |
|---|
| Fri 15 Oct 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 3:19 PM, Oct 14 to 3:46 PM, Oct 15 | 8:06 AM · 6:44 PM |
| Sun 17 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕSangrand · Katak · Sun enters at 10:38 PM, Oct 17 | 8:10 AM · 6:40 PM |
| Sun 17 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Ram Das Ji Prakash Purab | 8:10 AM · 6:40 PM |
| Sat 23 Oct 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀGuru Har Rai Ji Joti Jot · Guru Har Krishan Ji Gurgaddi | 8:20 AM · 6:27 PM |
| Thu 28 Oct 2027ਵੀਰਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸBandi Chhor Divas · India: Fri 29 Oct | 8:29 AM · 6:17 PM |
| Fri 29 Oct 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 5:18 PM, Oct 28 to 3:36 PM, Oct 29 | 8:31 AM · 6:15 PM |
| Sun 31 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸGuru Granth Sahib Ji Gurgaddi Divas | 7:35 AM · 5:11 PM |
ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ · How these dates are worked out.
Sangrand is the date, in this city's own time zone, on which the Sun enters the next sign. Puranmashi and Masya are the full-moon and
new-moon tithis current at this city's sunrise. The lunar Gurpurabs follow the same sunrise rule. Vadde and Chhote Sahibzade days are
fixed by the solar month (8 and 13 Poh). Worked out the same way for Amritsar, every Sangrand, Puranmashi and Masya from October 2026 to
February 2027 matches the SGPC jantri (Samvat 558). Many gurdwaras abroad keep the Amritsar date. Your gurdwara's own date is the one to keep.
Sunrise and sunset are for this city; Rehras Sahib is recited at sunset. Computed from the Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa.
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ · Monthly sheets to print
One page per month: every day's sunrise and sunset, with Sangrand, Puranmashi, Masya and Gurpurabs marked. Print this page to get them all.
Show the monthly sheets
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Amsterdam · ਅਕਤੂਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 4 | ਐਤਵਾਰ | 07:47 | 19:09 | |
| 5 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:49 | 19:07 | |
| 6 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:51 | 19:04 | |
| 7 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:53 | 19:02 | |
| 8 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:54 | 19:00 | |
| 9 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:56 | 18:57 | |
| 10 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:58 | 18:55 | ਮੱਸਿਆ |
| 11 | ਐਤਵਾਰ | 07:59 | 18:53 | |
| 12 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:01 | 18:51 | |
| 13 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:03 | 18:48 | |
| 14 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:05 | 18:46 | |
| 15 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:07 | 18:44 | |
| 16 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:08 | 18:42 | |
| 17 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:10 | 18:40 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕ |
| 18 | ਐਤਵਾਰ | 08:12 | 18:37 | |
| 19 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:14 | 18:35 | |
| 20 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:15 | 18:33 | |
| 21 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:17 | 18:31 | |
| 22 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:19 | 18:29 | |
| 23 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:21 | 18:27 | |
| 24 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:23 | 18:25 | |
| 25 | ਐਤਵਾਰ | 07:24 | 17:23 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| 26 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:26 | 17:21 | |
| 27 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:28 | 17:19 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ |
| 28 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:30 | 17:17 | |
| 29 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:32 | 17:15 | |
| 30 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:34 | 17:13 | |
| 31 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:35 | 17:11 | |
lifekundali.com/gurughar · times for Amsterdam, Netherlands
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Amsterdam · ਨਵੰਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 1 | ਐਤਵਾਰ | 07:37 | 17:09 | |
| 2 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:39 | 17:07 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ |
| 3 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:41 | 17:05 | |
| 4 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:43 | 17:03 | |
| 5 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:45 | 17:02 | |
| 6 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:46 | 17:00 | |
| 7 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:48 | 16:58 | |
| 8 | ਐਤਵਾਰ | 07:50 | 16:57 | ਮੱਸਿਆ · ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ |
| 9 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:52 | 16:55 | |
| 10 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:54 | 16:53 | |
| 11 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:55 | 16:52 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ |
| 12 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:57 | 16:50 | |
| 13 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:59 | 16:49 | |
| 14 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:01 | 16:47 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ |
| 15 | ਐਤਵਾਰ | 08:03 | 16:46 | ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ |
| 16 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:04 | 16:44 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮੱਘਰ |
| 17 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:06 | 16:43 | |
| 18 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:08 | 16:42 | |
| 19 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:10 | 16:40 | |
| 20 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:11 | 16:39 | |
| 21 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:13 | 16:38 | |
| 22 | ਐਤਵਾਰ | 08:15 | 16:37 | |
| 23 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:16 | 16:36 | |
| 24 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:18 | 16:35 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ · ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ |
| 25 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:20 | 16:34 | |
| 26 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:21 | 16:33 | |
| 27 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:23 | 16:32 | |
| 28 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:24 | 16:31 | |
| 29 | ਐਤਵਾਰ | 08:26 | 16:30 | |
| 30 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:27 | 16:29 | |
lifekundali.com/gurughar · times for Amsterdam, Netherlands
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Amsterdam · ਦਸੰਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 1 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:29 | 16:28 | |
| 2 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:30 | 16:28 | |
| 3 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:32 | 16:27 | |
| 4 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:33 | 16:27 | |
| 5 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:34 | 16:26 | |
| 6 | ਐਤਵਾਰ | 08:36 | 16:26 | |
| 7 | ਸੋਮਵਾਰ | 08:37 | 16:25 | |
| 8 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 08:38 | 16:25 | ਮੱਸਿਆ |
| 9 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 08:39 | 16:25 | |
| 10 | ਵੀਰਵਾਰ | 08:40 | 16:25 | |
| 11 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 08:42 | 16:25 | |
| 12 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 08:43 | 16:24 | |
