Life Kundali · ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Gurughar calendar · USA · Wichita
Wichita: ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬSangrand, Puranmashi, Masya and Gurpurab dates in Wichita, Sat 10 Oct 2026 to Sat 30 Oct 2027
Every Sangrand (13 of them), Puranmashi, Masya and Gurpurab for Wichita, USA, with the day's sunrise and sunset, worked out
for Wichita's own sky. Abroad, a lunar day can fall a day earlier than in Amritsar; this page shows both where they differ.
ਅਗਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ · Next SangrandSat 17 Oct 2026ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕ
ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ · Next PuranmashiSun 25 Oct 2026ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ
ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ · Next MasyaSat 10 Oct 2026ਮੱਸਿਆ
ਅਗਲੀ ਗੁਰਪੁਰਬ · Next GurpurabTue 27 Oct 2026ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 · October 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 10 Oct 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 11:06 AM, Oct 9 to 10:50 AM, Oct 10 | 7:34 AM · 6:57 PM |
| Sat 17 Oct 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕSangrand · Katak · Sun enters at 9:21 AM, Oct 17 | 7:40 AM · 6:47 PM |
| Sun 25 Oct 2026ਐਤਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 1:26 AM, Oct 25 to 11:11 PM, Oct 25 | 7:48 AM · 6:37 PM |
| Tue 27 Oct 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Ram Das Ji Prakash Purab | 7:50 AM · 6:35 PM |
ਨਵੰਬਰ 2026 · November 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Mon 2 Nov 2026ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀGuru Har Rai Ji Joti Jot · Guru Har Krishan Ji Gurgaddi | 6:56 AM · 5:28 PM |
| Sun 8 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 11:58 PM, Nov 7 to 1:02 AM, Nov 9 | 7:03 AM · 5:22 PM |
| Sun 8 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸBandi Chhor Divas | 7:03 AM · 5:22 PM |
| Tue 10 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸGuru Granth Sahib Ji Gurgaddi Divas | 7:05 AM · 5:20 PM |
| Sat 14 Nov 2026ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿGuru Gobind Singh Ji Joti Jot | 7:09 AM · 5:17 PM |
| Sun 15 Nov 2026ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾBaba Deep Singh Ji Shaheedi Divas | 7:10 AM · 5:16 PM |
| Mon 16 Nov 2026ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮੱਘਰSangrand · Maghar · Sun enters at 8:13 AM, Nov 16 | 7:11 AM · 5:16 PM |
| Tue 24 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 12:12 PM, Nov 23 to 8:53 AM, Nov 24 | 7:20 AM · 5:11 PM |
| Tue 24 Nov 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Nanak Gurpurab · Prakash Purab | 7:20 AM · 5:11 PM |
ਦਸੰਬਰ 2026 · December 2026
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Tue 8 Dec 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 4:43 PM, Dec 7 to 6:51 PM, Dec 8 | 7:33 AM · 5:09 PM |
| Sun 13 Dec 2026ਐਤਵਾਰ, 13 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾGuru Tegh Bahadur Shaheedi Divas · India: Mon 14 Dec | 7:37 AM · 5:09 PM |
| Tue 15 Dec 2026ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਪੋਹSangrand · Poh · Sun enters at 10:55 PM, Dec 15 | 7:38 AM · 5:10 PM |
| Wed 23 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 11:17 PM, Dec 22 to 7:28 PM, Dec 23 | 7:43 AM · 5:13 PM |
| Wed 23 Dec 2026ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾVadde Sahibzade Shaheedi (Chamkaur Sahib) · SGPC date | 7:43 AM · 5:13 PM |
| Mon 28 Dec 2026ਸੋਮਵਾਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2026 | ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾChhote Sahibzade and Mata Gujri Ji Shaheedi · SGPC date | 7:44 AM · 5:17 PM |
ਜਨਵਰੀ 2027 · January 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Thu 7 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 11:44 AM, Jan 6 to 2:24 PM, Jan 7 | 7:46 AM · 5:25 PM |
| Wed 13 Jan 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 13 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਲੋਹੜੀLohri · India: Thu 14 Jan | 7:45 AM · 5:31 PM |
| Thu 14 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮਾਘSangrand · Magh · Sun enters at 9:40 AM, Jan 14 | 7:44 AM · 5:32 PM |
| Thu 14 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Gobind Singh Prakash Purab · India: Fri 15 Jan | 7:44 AM · 5:32 PM |
| Thu 21 Jan 2027ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 10:00 AM, Jan 21 to 6:17 AM, Jan 22 | 7:42 AM · 5:39 PM |
ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 · February 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 6 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 7:35 AM, Feb 5 to 9:56 AM, Feb 6 | 7:29 AM · 5:57 PM |
| Fri 12 Feb 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਫੱਗਣSangrand · Phagun · Sun enters at 10:39 PM, Feb 12 | 7:23 AM · 6:03 PM |
| Sat 20 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 8:30 PM, Feb 19 to 5:23 PM, Feb 20 | 7:14 AM · 6:12 PM |
| Sat 20 Feb 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀGuru Ravidas Jayanti | 7:14 AM · 6:12 PM |
ਮਾਰਚ 2027 · March 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Sun 7 Mar 2027ਐਤਵਾਰ, 7 ਮਾਰਚ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 2:16 AM, Mar 7 to 3:29 AM, Mar 8 | 6:53 AM · 6:27 PM |
| Sun 14 Mar 2027ਐਤਵਾਰ, 14 ਮਾਰਚ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਚੇਤSangrand · Chet · Sun enters at 8:30 PM, Mar 14 | 7:43 AM · 7:34 PM |
| Sun 21 Mar 2027ਐਤਵਾਰ, 21 ਮਾਰਚ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 7:52 AM, Mar 21 to 5:43 AM, Mar 22 | 7:32 AM · 7:40 PM |
| Tue 23 Mar 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਮਾਰਚ 2027 | ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾHola Mohalla | 7:29 AM · 7:42 PM |
ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 · April 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Tue 6 Apr 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 7:10 PM, Apr 5 to 6:51 PM, Apr 6 | 7:08 AM · 7:55 PM |
| Wed 14 Apr 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਵੈਸਾਖSangrand · Vaisakh · Sun enters at 4:58 AM, Apr 14 | 6:57 AM · 8:02 PM |
| Wed 14 Apr 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਵਿਸਾਖੀ · ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸVaisakhi · Khalsa Sajna Divas | 6:57 AM · 8:02 PM |
| Tue 20 Apr 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 6:21 PM, Apr 19 to 5:27 PM, Apr 20 | 6:48 AM · 8:08 PM |
ਮਈ 2027 · May 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Wed 5 May 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 5 ਮਈ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 7:47 AM, May 5 to 5:58 AM, May 6 | 6:30 AM · 8:21 PM |
| Sat 15 May 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 15 ਮਈ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਜੇਠSangrand · Jeth · Sun enters at 1:49 AM, May 15 | 6:21 AM · 8:30 PM |
| Wed 19 May 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 19 ਮਈ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 5:33 AM, May 19 to 5:59 AM, May 20 | 6:17 AM · 8:34 PM |
ਜੂਨ 2027 · June 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Fri 4 Jun 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 5:35 PM, Jun 3 to 2:40 PM, Jun 4 | 6:09 AM · 8:45 PM |
| Mon 7 Jun 2027ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਜੂਨ 2027 | ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾGuru Arjan Dev Shaheedi Divas · India: Tue 8 Jun | 6:09 AM · 8:47 PM |
| Tue 15 Jun 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜੂਨ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਹਾੜ੍ਹSangrand · Harh · Sun enters at 8:25 AM, Jun 15 | 6:08 AM · 8:51 PM |
| Fri 18 Jun 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਜੂਨ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 6:05 PM, Jun 17 to 7:44 PM, Jun 18 | 6:08 AM · 8:52 PM |
ਜੁਲਾਈ 2027 · July 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Sat 3 Jul 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 1:36 AM, Jul 3 to 10:02 PM, Jul 3 | 6:13 AM · 8:53 PM |
| Fri 16 Jul 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਸਾਵਣSangrand · Sawan · Sun enters at 7:18 PM, Jul 16 | 6:21 AM · 8:48 PM |
| Sun 18 Jul 2027ਐਤਵਾਰ, 18 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 8:18 AM, Jul 17 to 10:44 AM, Jul 18 | 6:23 AM · 8:47 PM |
ਅਗਸਤ 2027 · August 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Sun 1 Aug 2027ਐਤਵਾਰ, 1 ਅਗਸਤ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 8:50 AM, Aug 1 to 5:05 AM, Aug 2 | 6:34 AM · 8:36 PM |
| Mon 16 Aug 2027ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਅਗਸਤ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 11:59 PM, Aug 15 to 2:28 AM, Aug 17 | 6:46 AM · 8:19 PM |
| Tue 17 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਭਾਦੋਂSangrand · Bhadon · Sun enters at 3:43 AM, Aug 17 | 6:47 AM · 8:18 PM |
| Tue 31 Aug 2027ਮੰਗਲਵਾਰ, 31 ਅਗਸਤ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 4:11 PM, Aug 30 to 12:41 PM, Aug 31 | 6:59 AM · 7:58 PM |
ਸਤੰਬਰ 2027 · September 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Wed 15 Sep 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 4:18 PM, Sep 14 to 6:03 PM, Sep 15 | 7:12 AM · 7:36 PM |
| Fri 17 Sep 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਅੱਸੂSangrand · Assu · Sun enters at 3:40 AM, Sep 17 | 7:13 AM · 7:33 PM |
| Wed 29 Sep 2027ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 12:25 AM, Sep 29 to 9:36 PM, Sep 29 | 7:24 AM · 7:14 PM |
ਅਕਤੂਬਰ 2027 · October 2027
| Date | ਦਿਹਾੜਾ · Day | Wichita: sunrise · sunset |
|---|
| Fri 15 Oct 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀPuranmashi · tithi 8:19 AM, Oct 14 to 8:46 AM, Oct 15 | 7:38 AM · 6:50 PM |
| Sun 17 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕSangrand · Katak · Sun enters at 3:38 PM, Oct 17 | 7:40 AM · 6:48 PM |
| Sun 17 Oct 2027ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬGuru Ram Das Ji Prakash Purab | 7:40 AM · 6:48 PM |
| Sat 23 Oct 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀGuru Har Rai Ji Joti Jot · Guru Har Krishan Ji Gurgaddi | 7:46 AM · 6:40 PM |
| Thu 28 Oct 2027ਵੀਰਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸBandi Chhor Divas · India: Fri 29 Oct | 7:51 AM · 6:34 PM |
| Fri 29 Oct 2027ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਮੱਸਿਆMasya · tithi 10:18 AM, Oct 28 to 8:36 AM, Oct 29 | 7:52 AM · 6:33 PM |
| Sat 30 Oct 2027ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸGuru Granth Sahib Ji Gurgaddi Divas | 7:53 AM · 6:31 PM |
ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ · How these dates are worked out.
Sangrand is the date, in this city's own time zone, on which the Sun enters the next sign. Puranmashi and Masya are the full-moon and
new-moon tithis current at this city's sunrise. The lunar Gurpurabs follow the same sunrise rule. Vadde and Chhote Sahibzade days are
fixed by the solar month (8 and 13 Poh). Worked out the same way for Amritsar, every Sangrand, Puranmashi and Masya from October 2026 to
February 2027 matches the SGPC jantri (Samvat 558). Many gurdwaras abroad keep the Amritsar date. Your gurdwara's own date is the one to keep.
Sunrise and sunset are for this city; Rehras Sahib is recited at sunset. Computed from the Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa.
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ · Monthly sheets to print
One page per month: every day's sunrise and sunset, with Sangrand, Puranmashi, Masya and Gurpurabs marked. Print this page to get them all.
Show the monthly sheets
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Wichita · ਅਕਤੂਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 4 | ਐਤਵਾਰ | 07:28 | 19:06 | |
| 5 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:29 | 19:05 | |
| 6 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:30 | 19:03 | |
| 7 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:31 | 19:02 | |
| 8 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:32 | 19:00 | |
| 9 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:33 | 18:59 | |
| 10 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:34 | 18:57 | ਮੱਸਿਆ |
| 11 | ਐਤਵਾਰ | 07:35 | 18:56 | |
| 12 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:36 | 18:54 | |
| 13 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:37 | 18:53 | |
| 14 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:37 | 18:52 | |
| 15 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:38 | 18:50 | |
| 16 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:39 | 18:49 | |
| 17 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:40 | 18:47 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਕੱਤਕ |
| 18 | ਐਤਵਾਰ | 07:41 | 18:46 | |
| 19 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:42 | 18:45 | |
| 20 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:43 | 18:43 | |
| 21 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:44 | 18:42 | |
| 22 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:45 | 18:41 | |
| 23 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:46 | 18:40 | |
| 24 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:47 | 18:38 | |
| 25 | ਐਤਵਾਰ | 07:48 | 18:37 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ |
| 26 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:49 | 18:36 | |
| 27 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:50 | 18:35 | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ |
| 28 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:51 | 18:33 | |
| 29 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:52 | 18:32 | |
| 30 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:53 | 18:31 | |
| 31 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:54 | 18:30 | |
lifekundali.com/gurughar · times for Wichita, USA
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Wichita · ਨਵੰਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 1 | ਐਤਵਾਰ | 06:55 | 17:29 | |
| 2 | ਸੋਮਵਾਰ | 06:56 | 17:28 | ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ · ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ |
| 3 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 06:57 | 17:27 | |
| 4 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 06:59 | 17:26 | |
| 5 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:00 | 17:25 | |
| 6 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:01 | 17:24 | |
| 7 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:02 | 17:23 | |
| 8 | ਐਤਵਾਰ | 07:03 | 17:22 | ਮੱਸਿਆ · ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ |
| 9 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:04 | 17:21 | |
| 10 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:05 | 17:20 | ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ |
| 11 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:06 | 17:19 | |
| 12 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:07 | 17:19 | |
| 13 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:08 | 17:18 | |
| 14 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:09 | 17:17 | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ |
| 15 | ਐਤਵਾਰ | 07:10 | 17:16 | ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ |
| 16 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:11 | 17:16 | ਸੰਗਰਾਂਦ · ਮੱਘਰ |
| 17 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:12 | 17:15 | |
| 18 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:13 | 17:14 | |
| 19 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:14 | 17:14 | |
| 20 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:16 | 17:13 | |
| 21 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:17 | 17:13 | |
| 22 | ਐਤਵਾਰ | 07:18 | 17:12 | |
| 23 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:19 | 17:12 | |
| 24 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:20 | 17:11 | ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ · ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ |
| 25 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:21 | 17:11 | |
| 26 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:22 | 17:10 | |
| 27 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:23 | 17:10 | |
| 28 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:24 | 17:10 | |
| 29 | ਐਤਵਾਰ | 07:25 | 17:10 | |
| 30 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:26 | 17:09 | |
lifekundali.com/gurughar · times for Wichita, USA
ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੰਡਰ · Wichita · ਦਸੰਬਰ 2026
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · Sunrise | ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ · Sunset (Rehras) | ਦਿਹਾੜਾ |
|---|
| 1 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:27 | 17:09 | |
| 2 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:27 | 17:09 | |
| 3 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:28 | 17:09 | |
| 4 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:29 | 17:09 | |
| 5 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:30 | 17:09 | |
| 6 | ਐਤਵਾਰ | 07:31 | 17:09 | |
| 7 | ਸੋਮਵਾਰ | 07:32 | 17:09 | |
| 8 | ਮੰਗਲਵਾਰ | 07:33 | 17:09 | ਮੱਸਿਆ |
| 9 | ਬੁੱਧਵਾਰ | 07:34 | 17:09 | |
| 10 | ਵੀਰਵਾਰ | 07:34 | 17:09 | |
| 11 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ | 07:35 | 17:09 | |
| 12 | ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ | 07:36 | 17:09 | |
