Life Kundali · त्योहार · Festivals · अहोई अष्टमी
अहोई अष्टमी 2026Ahoi Ashtami 2026
Sunday, 1 November 2026 · रविवार, 1 नवंबर 2026 · Kartika Krishna Ashtami · कार्तिक कृष्ण अष्टमी
Ahoi Ashtami: what it is · क्या है
Kartika Krishna Ashtami. Mothers fast for their children and break it at the sight of the stars in the evening.
कार्तिक कृष्ण अष्टमी। माताएँ संतान के लिए व्रत रखती हैं और संध्या को तारे देखकर खोलती हैं।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Draw or place the Ahoi Mata image with the seven sons and the sehi.सात पुत्रों और सेही सहित अहोई माता का चित्र बनाएँ या लगाएँ।
- Hear the Ahoi katha in the evening.संध्या को अहोई कथा सुनें।
- Offer arghya to the stars, then break the fast.तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलें।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Pradosh in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Pradosh |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sun 1 Nov 2026 | 5:33 – 7:57 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sun 1 Nov 2026 | 6:00 – 8:24 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Sun 1 Nov 2026 | 5:20 – 7:44 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Sun 1 Nov 2026 | 5:40 – 8:04 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sun 1 Nov 2026 | 5:52 – 8:16 PM |
| भोपाल · Bhopal | Sun 1 Nov 2026 | 5:41 – 8:05 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sun 1 Nov 2026 | 5:10 – 7:34 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sun 1 Nov 2026 | 5:33 – 7:57 PM |
| चेन्नई · Chennai | Sun 1 Nov 2026 | 5:41 – 8:05 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sun 1 Nov 2026 | 5:56 – 8:20 PM |
| कटक · Cuttack | Sun 1 Nov 2026 | 5:10 – 7:34 PM |
| देहरादून · Dehradun | Sun 1 Nov 2026 | 5:29 – 7:53 PM |
| दिल्ली · Delhi | Sun 1 Nov 2026 | 5:35 – 7:59 PM |
| ईरोड · Erode | Sun 1 Nov 2026 | 5:53 – 8:17 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sun 1 Nov 2026 | 5:12 – 7:36 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sun 1 Nov 2026 | 4:40 – 7:04 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sun 1 Nov 2026 | 5:43 – 8:07 PM |
| इंदौर · Indore | Sun 1 Nov 2026 | 5:47 – 8:11 PM |
| जयपुर · Jaipur | Sun 1 Nov 2026 | 5:43 – 8:07 PM |
| जम्मू · Jammu | Sun 1 Nov 2026 | 5:38 – 8:02 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sun 1 Nov 2026 | 5:00 – 7:24 PM |
| कानपुर · Kanpur | Sun 1 Nov 2026 | 5:25 – 7:49 PM |
| कोच्चि · Kochi | Sun 1 Nov 2026 | 6:00 – 8:24 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Sun 1 Nov 2026 | 4:58 – 7:22 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Sun 1 Nov 2026 | 5:22 – 7:46 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Sun 1 Nov 2026 | 5:37 – 8:01 PM |
| मदुरै · Madurai | Sun 1 Nov 2026 | 5:53 – 8:17 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Sun 1 Nov 2026 | 6:03 – 8:27 PM |
| महू · Mhow | Sun 1 Nov 2026 | 5:48 – 8:12 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Sun 1 Nov 2026 | 5:35 – 7:59 PM |
| मुंबई · Mumbai | Sun 1 Nov 2026 | 6:04 – 8:28 PM |
| मैसूर · Mysore | Sun 1 Nov 2026 | 5:56 – 8:20 PM |
| नडियाद · Nadiad | Sun 1 Nov 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| नागपुर · Nagpur | Sun 1 Nov 2026 | 5:36 – 8:00 PM |
| पटना · Patna | Sun 1 Nov 2026 | 5:07 – 7:31 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sun 1 Nov 2026 | 5:44 – 8:08 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Sun 1 Nov 2026 | 6:14 – 8:38 PM |
| पुणे · Pune | Sun 1 Nov 2026 | 6:00 – 8:24 PM |
| रायपुर · Raipur | Sun 1 Nov 2026 | 5:26 – 7:50 PM |
| राजकोट · Rajkot | Sun 1 Nov 2026 | 6:08 – 8:32 PM |
| रांची · Ranchi | Sun 1 Nov 2026 | 5:09 – 7:33 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sun 1 Nov 2026 | 6:04 – 8:28 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sun 1 Nov 2026 | 4:58 – 7:22 PM |
| शिमला · Shimla | Sun 1 Nov 2026 | 5:31 – 7:55 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Sun 1 Nov 2026 | 5:37 – 8:01 PM |
| सूरत · Surat | Sun 1 Nov 2026 | 6:01 – 8:25 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sun 1 Nov 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sun 1 Nov 2026 | 5:50 – 8:14 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Sun 1 Nov 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Sun 1 Nov 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Sun 1 Nov 2026 | 5:16 – 7:40 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sun 1 Nov 2026 | 5:24 – 7:48 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Sun 1 Nov 2026 | 5:46 – 8:10 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sun 1 Nov 2026 | 5:08 – 7:32 PM |
| कैलगरी · Calgary | Sun 1 Nov 2026 | 6:08 – 8:32 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Sun 1 Nov 2026 | 5:58 – 8:22 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sun 1 Nov 2026 | 5:09 – 7:33 PM |
| किचनर · Kitchener | Sun 1 Nov 2026 | 5:11 – 7:35 PM |
| मार्खम · Markham | Sun 1 Nov 2026 | 5:06 – 7:30 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sun 1 Nov 2026 | 5:08 – 7:32 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sun 1 Nov 2026 | 4:39 – 7:03 PM |
| ओकविल · Oakville | Sun 1 Nov 2026 | 5:08 – 7:32 PM |
| ओटावा · Ottawa | Sun 1 Nov 2026 | 4:48 – 7:12 PM |
| सरी · Surrey | Sun 1 Nov 2026 | 5:48 – 8:12 PM |
| टोरंटो · Toronto | Sun 1 Nov 2026 | 5:06 – 7:30 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Sun 1 Nov 2026 | 5:49 – 8:13 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Sun 1 Nov 2026 | 5:03 – 7:27 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Sun 1 Nov 2026 | 4:43 – 7:07 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Sun 1 Nov 2026 | 5:33 – 7:57 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sun 1 Nov 2026 | 4:58 – 7:22 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Sun 1 Nov 2026 | 4:50 – 7:14 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sun 1 Nov 2026 | 5:09 – 7:33 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Sun 1 Nov 2026 | 4:31 – 6:55 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Sun 1 Nov 2026 | 8:22 – 10:17 PM |
| सिडनी · Sydney | Sun 1 Nov 2026 | 8:22 – 9:45 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sun 1 Nov 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sun 1 Nov 2026 | 6:17 – 8:41 PM |
| Curepipe · Curepipe | Sun 1 Nov 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| Goodlands · Goodlands | Sun 1 Nov 2026 | 6:17 – 8:41 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Sun 1 Nov 2026 | 6:17 – 8:41 PM |
| Port Louis · Port Louis | Sun 1 Nov 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sun 1 Nov 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| Triolet · Triolet | Sun 1 Nov 2026 | 6:17 – 8:41 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sun 1 Nov 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sun 1 Nov 2026 | 5:18 – 7:42 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sun 1 Nov 2026 | 5:22 – 7:35 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sun 1 Nov 2026 | 6:22 – 7:09 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sun 1 Nov 2026 | 5:18 – 7:42 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sun 1 Nov 2026 | 5:50 – 8:14 PM |
| लाहौर · Lahore | Sun 1 Nov 2026 | 5:12 – 7:36 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sun 1 Nov 2026 | 6:49 – 9:13 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sun 1 Nov 2026 | 5:49 – 8:13 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sun 1 Nov 2026 | 5:37 – 8:01 PM |
How the day and time were found: The observance belongs to pradosh: 2 h 24 min from your local sunset. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan