Life Kundali · त्योहार · Festivals · धनतेरस
धनतेरस 2026Dhanteras 2026
Friday, 6 November 2026 · शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 · Kartika Krishna Trayodashi · कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी
Dhanteras: what it is · क्या है
Dhan Trayodashi, the first of the five days of Diwali: Dhanvantari's birth, and the evening lamp for Yama at the door.
धनत्रयोदशी, दीपावली के पाँच दिनों में पहला: धन्वंतरि जयंती, और द्वार पर यम दीपक।
Read more: the full article on Dhanteras →
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Clean the house and the entrance; buy a new vessel or something of use if you wish.घर और द्वार की सफ़ाई; चाहें तो नया बर्तन या उपयोगी वस्तु लें।
- Dhanvantari and Lakshmi-Kubera puja in the pradosh muhurat above.ऊपर दिए प्रदोष मुहूर्त में धन्वंतरि और लक्ष्मी-कुबेर पूजा।
- Light the Yama Deepak facing south outside the door after sunset.सूर्यास्त के बाद द्वार के बाहर दक्षिणमुखी यम दीपक जलाएँ।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Puja muhurat in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Fri 6 Nov 2026 | 6:02 – 7:54 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Fri 6 Nov 2026 | 6:30 – 8:21 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Fri 6 Nov 2026 | 5:50 – 7:41 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Fri 6 Nov 2026 | 6:07 – 8:00 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Fri 6 Nov 2026 | 6:26 – 8:14 PM |
| भोपाल · Bhopal | Fri 6 Nov 2026 | 6:11 – 8:02 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Fri 6 Nov 2026 | 5:42 – 7:32 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Fri 6 Nov 2026 | 6:01 – 7:54 PM |
| चेन्नई · Chennai | Fri 6 Nov 2026 | 6:15 – 8:03 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Fri 6 Nov 2026 | 6:31 – 8:19 PM |
| कटक · Cuttack | Fri 6 Nov 2026 | 5:42 – 7:32 PM |
| देहरादून · Dehradun | Fri 6 Nov 2026 | 5:56 – 7:49 PM |
| दिल्ली · Delhi | Fri 6 Nov 2026 | 6:03 – 7:55 PM |
| ईरोड · Erode | Fri 6 Nov 2026 | 6:28 – 8:16 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Fri 6 Nov 2026 | 5:41 – 7:33 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Fri 6 Nov 2026 | 5:10 – 7:01 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Fri 6 Nov 2026 | 6:16 – 8:05 PM |
| इंदौर · Indore | Fri 6 Nov 2026 | 6:18 – 8:09 PM |
| जयपुर · Jaipur | Fri 6 Nov 2026 | 6:11 – 8:03 PM |
| जम्मू · Jammu | Fri 6 Nov 2026 | 6:04 – 7:58 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Fri 6 Nov 2026 | 5:30 – 7:21 PM |
| कानपुर · Kanpur | Fri 6 Nov 2026 | 5:54 – 7:46 PM |
| कोच्चि · Kochi | Fri 6 Nov 2026 | 6:36 – 8:23 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Fri 6 Nov 2026 | 5:29 – 7:19 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Fri 6 Nov 2026 | 5:51 – 7:43 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Fri 6 Nov 2026 | 6:04 – 7:57 PM |
| मदुरै · Madurai | Fri 6 Nov 2026 | 6:29 – 8:16 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Fri 6 Nov 2026 | 6:37 – 8:25 PM |
| महू · Mhow | Fri 6 Nov 2026 | 6:18 – 8:09 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Fri 6 Nov 2026 | 6:02 – 7:55 PM |
| मुंबई · Mumbai | Fri 6 Nov 2026 | 6:35 – 8:25 PM |
| मैसूर · Mysore | Fri 6 Nov 2026 | 6:31 – 8:19 PM |
| नडियाद · Nadiad | Fri 6 Nov 2026 | 6:30 – 8:21 PM |
| नागपुर · Nagpur | Fri 6 Nov 2026 | 6:08 – 7:58 PM |
| पटना · Patna | Fri 6 Nov 2026 | 5:37 – 7:28 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Fri 6 Nov 2026 | 6:19 – 8:07 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Fri 6 Nov 2026 | 6:45 – 8:35 PM |
| पुणे · Pune | Fri 6 Nov 2026 | 6:33 – 8:22 PM |
| रायपुर · Raipur | Fri 6 Nov 2026 | 5:58 – 7:48 PM |
| राजकोट · Rajkot | Fri 6 Nov 2026 | 6:39 – 8:30 PM |
| रांची · Ranchi | Fri 6 Nov 2026 | 5:39 – 7:30 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Fri 6 Nov 2026 | 6:37 – 8:26 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Fri 6 Nov 2026 | 5:29 – 7:19 PM |
| शिमला · Shimla | Fri 6 Nov 2026 | 5:58 – 7:51 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Fri 6 Nov 2026 | 6:02 – 7:54 PM |
| सूरत · Surat | Fri 6 Nov 2026 | 6:33 – 8:23 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Fri 6 Nov 2026 | 6:35 – 8:22 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Fri 6 Nov 2026 | 6:24 – 8:12 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Fri 6 Nov 2026 | 6:29 – 8:20 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Fri 6 Nov 2026 | 6:30 – 8:20 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Fri 6 Nov 2026 | 5:46 – 7:37 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Fri 6 Nov 2026 | 5:57 – 7:46 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Fri 6 Nov 2026 | 5:59 – 7:40 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Fri 6 Nov 2026 | 5:25 – 7:11 PM |
| कैलगरी · Calgary | Fri 6 Nov 2026 | 6:19 – 7:57 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Fri 6 Nov 2026 | 6:07 – 7:41 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Fri 6 Nov 2026 | 5:28 – 7:14 PM |
| किचनर · Kitchener | Fri 6 Nov 2026 | 5:30 – 7:16 PM |
| मार्खम · Markham | Fri 6 Nov 2026 | 5:23 – 7:09 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Fri 6 Nov 2026 | 5:25 – 7:12 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Fri 6 Nov 2026 | 4:56 – 6:40 PM |
| ओकविल · Oakville | Fri 6 Nov 2026 | 5:27 – 7:13 PM |
| ओटावा · Ottawa | Fri 6 Nov 2026 | 5:05 – 6:49 PM |
| सरी · Surrey | Fri 6 Nov 2026 | 6:01 – 7:41 PM |
| टोरंटो · Toronto | Fri 6 Nov 2026 | 5:24 – 7:10 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Fri 6 Nov 2026 | 6:02 – 7:42 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Fri 6 Nov 2026 | 5:16 – 6:55 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Fri 6 Nov 2026 | 5:02 – 6:50 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Fri 6 Nov 2026 | 5:59 – 7:53 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Fri 6 Nov 2026 | 5:22 – 7:15 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Fri 6 Nov 2026 | 5:11 – 6:59 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Fri 6 Nov 2026 | 5:31 – 7:21 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Fri 6 Nov 2026 | 4:43 – 6:20 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Fri 6 Nov 2026 | 8:46 – 10:22 PM |
| सिडनी · Sydney | Fri 6 Nov 2026 | 8:13 – 9:50 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Fri 6 Nov 2026 | 7:03 – 8:44 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Fri 6 Nov 2026 | 7:02 – 8:43 PM |
| Curepipe · Curepipe | Fri 6 Nov 2026 | 7:03 – 8:44 PM |
| Goodlands · Goodlands | Fri 6 Nov 2026 | 7:02 – 8:43 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Fri 6 Nov 2026 | 7:03 – 8:44 PM |
| Port Louis · Port Louis | Fri 6 Nov 2026 | 7:03 – 8:44 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Fri 6 Nov 2026 | 7:03 – 8:44 PM |
| Triolet · Triolet | Fri 6 Nov 2026 | 7:03 – 8:44 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Fri 6 Nov 2026 | 7:03 – 8:44 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Fri 6 Nov 2026 | 5:48 – 7:39 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Fri 6 Nov 2026 | 5:33 – 7:22 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Fri 6 Nov 2026 | 5:10 – 7:01 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Fri 6 Nov 2026 | 5:47 – 7:39 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Fri 6 Nov 2026 | 6:20 – 8:11 PM |
| लाहौर · Lahore | Fri 6 Nov 2026 | 5:39 – 7:32 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Fri 6 Nov 2026 | 7:28 – 9:13 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Fri 6 Nov 2026 | 6:25 – 8:12 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Fri 6 Nov 2026 | 6:07 – 7:58 PM |
How the day and time were found: The puja is in pradosh (2 h 24 min from sunset) while the tithi runs and the steady lagna Vrishabha rises. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan