Life Kundali · त्योहार · Festivals · अहोई अष्टमी
अहोई अष्टमी 2027Ahoi Ashtami 2027
Friday, 22 October 2027 · शुक्रवार, 22 अक्टूबर 2027 · Kartika Krishna Ashtami · कार्तिक कृष्ण अष्टमी
Ahoi Ashtami: what it is · क्या है
Kartika Krishna Ashtami. Mothers fast for their children and break it at the sight of the stars in the evening.
कार्तिक कृष्ण अष्टमी। माताएँ संतान के लिए व्रत रखती हैं और संध्या को तारे देखकर खोलती हैं।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Draw or place the Ahoi Mata image with the seven sons and the sehi.सात पुत्रों और सेही सहित अहोई माता का चित्र बनाएँ या लगाएँ।
- Hear the Ahoi katha in the evening.संध्या को अहोई कथा सुनें।
- Offer arghya to the stars, then break the fast.तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलें।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Pradosh in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Pradosh |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Fri 22 Oct 2027 | 5:42 – 8:06 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Fri 22 Oct 2027 | 6:07 – 8:31 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Fri 22 Oct 2027 | 5:28 – 7:52 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Fri 22 Oct 2027 | 5:50 – 8:14 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Fri 22 Oct 2027 | 5:56 – 8:20 PM |
| भोपाल · Bhopal | Fri 22 Oct 2027 | 5:48 – 8:12 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Fri 22 Oct 2027 | 5:17 – 7:41 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Fri 22 Oct 2027 | 5:43 – 8:07 PM |
| चेन्नई · Chennai | Fri 22 Oct 2027 | 5:45 – 8:09 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Fri 22 Oct 2027 | 6:00 – 8:24 PM |
| कटक · Cuttack | Fri 22 Oct 2027 | 5:16 – 7:40 PM |
| देहरादून · Dehradun | Fri 22 Oct 2027 | 5:38 – 8:02 PM |
| दिल्ली · Delhi | Fri 22 Oct 2027 | 5:43 – 8:07 PM |
| ईरोड · Erode | Fri 22 Oct 2027 | 5:57 – 8:21 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Fri 22 Oct 2027 | 5:21 – 7:45 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Fri 22 Oct 2027 | 4:48 – 7:12 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Fri 22 Oct 2027 | 5:49 – 8:13 PM |
| इंदौर · Indore | Fri 22 Oct 2027 | 5:54 – 8:18 PM |
| जयपुर · Jaipur | Fri 22 Oct 2027 | 5:51 – 8:15 PM |
| जम्मू · Jammu | Fri 22 Oct 2027 | 5:49 – 8:13 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Fri 22 Oct 2027 | 5:07 – 7:31 PM |
| कानपुर · Kanpur | Fri 22 Oct 2027 | 5:33 – 7:57 PM |
| कोच्चि · Kochi | Fri 22 Oct 2027 | 6:04 – 8:28 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Fri 22 Oct 2027 | 5:05 – 7:29 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Fri 22 Oct 2027 | 5:30 – 7:54 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Fri 22 Oct 2027 | 5:47 – 8:11 PM |
| मदुरै · Madurai | Fri 22 Oct 2027 | 5:56 – 8:20 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Fri 22 Oct 2027 | 6:07 – 8:31 PM |
| महू · Mhow | Fri 22 Oct 2027 | 5:55 – 8:19 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Fri 22 Oct 2027 | 5:44 – 8:08 PM |
| मुंबई · Mumbai | Fri 22 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| मैसूर · Mysore | Fri 22 Oct 2027 | 6:00 – 8:24 PM |
| नडियाद · Nadiad | Fri 22 Oct 2027 | 6:06 – 8:30 PM |
| नागपुर · Nagpur | Fri 22 Oct 2027 | 5:43 – 8:07 PM |
| पटना · Patna | Fri 22 Oct 2027 | 5:15 – 7:39 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Fri 22 Oct 2027 | 5:48 – 8:12 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Fri 22 Oct 2027 | 6:20 – 8:44 PM |
| पुणे · Pune | Fri 22 Oct 2027 | 6:06 – 8:30 PM |
| रायपुर · Raipur | Fri 22 Oct 2027 | 5:33 – 7:57 PM |
| राजकोट · Rajkot | Fri 22 Oct 2027 | 6:15 – 8:39 PM |
| रांची · Ranchi | Fri 22 Oct 2027 | 5:16 – 7:40 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Fri 22 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Fri 22 Oct 2027 | 5:05 – 7:29 PM |
| शिमला · Shimla | Fri 22 Oct 2027 | 5:41 – 8:05 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Fri 22 Oct 2027 | 5:47 – 8:11 PM |
| सूरत · Surat | Fri 22 Oct 2027 | 6:08 – 8:32 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Fri 22 Oct 2027 | 6:02 – 8:26 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Fri 22 Oct 2027 | 5:53 – 8:17 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Fri 22 Oct 2027 | 6:06 – 8:30 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Fri 22 Oct 2027 | 6:06 – 8:30 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Fri 22 Oct 2027 | 5:24 – 7:48 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Fri 22 Oct 2027 | 5:29 – 7:53 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Fri 22 Oct 2027 | 6:04 – 8:28 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Fri 22 Oct 2027 | 6:23 – 8:47 PM |
| कैलगरी · Calgary | Fri 22 Oct 2027 | 6:27 – 8:51 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Fri 22 Oct 2027 | 6:20 – 8:44 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Fri 22 Oct 2027 | 6:24 – 8:48 PM |
| किचनर · Kitchener | Fri 22 Oct 2027 | 6:26 – 8:50 PM |
| मार्खम · Markham | Fri 22 Oct 2027 | 6:21 – 8:45 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Fri 22 Oct 2027 | 6:23 – 8:47 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Fri 22 Oct 2027 | 5:55 – 8:19 PM |
| ओकविल · Oakville | Fri 22 Oct 2027 | 6:23 – 8:47 PM |
| ओटावा · Ottawa | Fri 22 Oct 2027 | 6:04 – 8:28 PM |
| सरी · Surrey | Fri 22 Oct 2027 | 6:06 – 8:30 PM |
| टोरंटो · Toronto | Fri 22 Oct 2027 | 6:21 – 8:45 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Fri 22 Oct 2027 | 6:07 – 8:31 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Fri 22 Oct 2027 | 6:22 – 8:46 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Fri 22 Oct 2027 | 5:57 – 8:21 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Fri 22 Oct 2027 | 6:42 – 9:06 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Fri 22 Oct 2027 | 6:09 – 8:33 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Fri 22 Oct 2027 | 6:04 – 8:28 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Fri 22 Oct 2027 | 6:21 – 8:45 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Fri 22 Oct 2027 | 5:51 – 8:15 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Fri 22 Oct 2027 | 7:42 – 10:06 PM |
| सिडनी · Sydney | Fri 22 Oct 2027 | 7:12 – 9:36 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Fri 22 Oct 2027 | 6:13 – 8:37 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Fri 22 Oct 2027 | 6:12 – 8:36 PM |
| Curepipe · Curepipe | Fri 22 Oct 2027 | 6:13 – 8:37 PM |
| Goodlands · Goodlands | Fri 22 Oct 2027 | 6:12 – 8:36 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Fri 22 Oct 2027 | 6:13 – 8:37 PM |
| Port Louis · Port Louis | Fri 22 Oct 2027 | 6:13 – 8:37 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Fri 22 Oct 2027 | 6:13 – 8:37 PM |
| Triolet · Triolet | Fri 22 Oct 2027 | 6:13 – 8:37 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Fri 22 Oct 2027 | 6:13 – 8:37 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Fri 22 Oct 2027 | 5:25 – 7:49 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Fri 22 Oct 2027 | 5:24 – 7:48 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Fri 22 Oct 2027 | 4:56 – 7:20 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Fri 22 Oct 2027 | 5:27 – 7:51 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Fri 22 Oct 2027 | 5:58 – 8:22 PM |
| लाहौर · Lahore | Fri 22 Oct 2027 | 5:22 – 7:46 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Fri 22 Oct 2027 | 6:50 – 9:14 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Fri 22 Oct 2027 | 5:52 – 8:16 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Fri 22 Oct 2027 | 5:44 – 8:08 PM |
How the day and time were found: The observance belongs to pradosh: 2 h 24 min from your local sunset. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan