Life Kundali · त्योहार · Festivals · करवा चौथ
करवा चौथ 2027Karva Chauth 2027
Monday, 18 October 2027 · सोमवार, 18 अक्टूबर 2027 · Kartika Krishna Chaturthi · कार्तिक कृष्ण चतुर्थी
Karva Chauth: what it is · क्या है
Kartika Krishna Chaturthi. Married women fast from sunrise and break the fast after seeing the moon; moonrise is local, so the time is your city's.
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। सुहागिनें सूर्योदय से उपवास रखती हैं और चंद्र-दर्शन के बाद खोलती हैं; चंद्रोदय स्थानीय है, इसलिए समय आपके शहर का है।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Sargi before sunrise, from the mother-in-law where that is the custom.सूर्योदय से पहले सरगी, जहाँ सास से मिलने की परंपरा है।
- Hear the Karva Chauth katha in the evening with the karva and thali.शाम को करवा और थाली के साथ करवा चौथ कथा सुनें।
- At moonrise, offer arghya to the moon, look through the sieve, then break the fast.चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य दें, छलनी से दर्शन करें, फिर व्रत खोलें।
- Clouds hide the moon some years: the fast may be completed at the computed moonrise time.कुछ वर्ष बादल चाँद छिपा लेते हैं: गणना किए चंद्रोदय समय पर व्रत पूरा किया जा सकता है।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Moonrise in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Moonrise |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Mon 18 Oct 2027 | 7:31 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Mon 18 Oct 2027 | 8:04 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Mon 18 Oct 2027 | 7:20 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Mon 18 Oct 2027 | 7:33 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Mon 18 Oct 2027 | 8:05 PM |
| भोपाल · Bhopal | Mon 18 Oct 2027 | 7:43 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Mon 18 Oct 2027 | 7:15 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Mon 18 Oct 2027 | 7:27 PM |
| चेन्नई · Chennai | Mon 18 Oct 2027 | 7:53 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Mon 18 Oct 2027 | 8:11 PM |
| कटक · Cuttack | Mon 18 Oct 2027 | 7:14 PM |
| देहरादून · Dehradun | Mon 18 Oct 2027 | 7:23 PM |
| दिल्ली · Delhi | Mon 18 Oct 2027 | 7:31 PM |
| ईरोड · Erode | Mon 18 Oct 2027 | 8:08 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Mon 18 Oct 2027 | 7:10 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Mon 18 Oct 2027 | 6:37 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Mon 18 Oct 2027 | 7:52 PM |
| इंदौर · Indore | Mon 18 Oct 2027 | 7:51 PM |
| जयपुर · Jaipur | Mon 18 Oct 2027 | 7:41 PM |
| जम्मू · Jammu | Mon 18 Oct 2027 | 7:30 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Mon 18 Oct 2027 | 7:01 PM |
| कानपुर · Kanpur | Mon 18 Oct 2027 | 7:23 PM |
| कोच्चि · Kochi | Mon 18 Oct 2027 | 8:16 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Mon 18 Oct 2027 | 6:59 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Mon 18 Oct 2027 | 7:20 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Mon 18 Oct 2027 | 7:31 PM |
| मदुरै · Madurai | Mon 18 Oct 2027 | 8:09 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Mon 18 Oct 2027 | 8:16 PM |
| महू · Mhow | Mon 18 Oct 2027 | 7:52 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Mon 18 Oct 2027 | 7:28 PM |
| मुंबई · Mumbai | Mon 18 Oct 2027 | 8:11 PM |
| मैसूर · Mysore | Mon 18 Oct 2027 | 8:10 PM |
| नडियाद · Nadiad | Mon 18 Oct 2027 | 8:03 PM |
| नागपुर · Nagpur | Mon 18 Oct 2027 | 7:41 PM |
| पटना · Patna | Mon 18 Oct 2027 | 7:06 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Mon 18 Oct 2027 | 7:58 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Mon 18 Oct 2027 | 8:19 PM |
| पुणे · Pune | Mon 18 Oct 2027 | 8:09 PM |
| रायपुर · Raipur | Mon 18 Oct 2027 | 7:30 PM |
| राजकोट · Rajkot | Mon 18 Oct 2027 | 8:13 PM |
| रांची · Ranchi | Mon 18 Oct 2027 | 7:10 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Mon 18 Oct 2027 | 8:14 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Mon 18 Oct 2027 | 6:59 PM |
| शिमला · Shimla | Mon 18 Oct 2027 | 7:25 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Mon 18 Oct 2027 | 7:26 PM |
| सूरत · Surat | Mon 18 Oct 2027 | 8:07 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Mon 18 Oct 2027 | 8:16 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Mon 18 Oct 2027 | 8:05 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Mon 18 Oct 2027 | 8:02 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Mon 18 Oct 2027 | 8:03 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Mon 18 Oct 2027 | 7:15 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Mon 18 Oct 2027 | 7:32 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Mon 18 Oct 2027 | 7:31 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Mon 18 Oct 2027 | 8:01 PM |
| कैलगरी · Calgary | Mon 18 Oct 2027 | 7:45 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Mon 18 Oct 2027 | 7:26 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Mon 18 Oct 2027 | 8:03 PM |
| किचनर · Kitchener | Mon 18 Oct 2027 | 8:05 PM |
| मार्खम · Markham | Mon 18 Oct 2027 | 7:58 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Mon 18 Oct 2027 | 8:01 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Mon 18 Oct 2027 | 7:28 PM |
| ओकविल · Oakville | Mon 18 Oct 2027 | 8:02 PM |
| ओटावा · Ottawa | Mon 18 Oct 2027 | 7:37 PM |
| सरी · Surrey | Mon 18 Oct 2027 | 7:33 PM |
| टोरंटो · Toronto | Mon 18 Oct 2027 | 8:00 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Mon 18 Oct 2027 | 7:33 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Mon 18 Oct 2027 | 7:42 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Mon 18 Oct 2027 | 7:41 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Mon 18 Oct 2027 | 8:53 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Mon 18 Oct 2027 | 8:15 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Mon 18 Oct 2027 | 7:49 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Mon 18 Oct 2027 | 8:20 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Mon 18 Oct 2027 | 6:53 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Mon 18 Oct 2027 | 10:48 PM |
| सिडनी · Sydney | Mon 18 Oct 2027 | 10:10 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Mon 18 Oct 2027 | 9:06 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Mon 18 Oct 2027 | 9:05 PM |
| Curepipe · Curepipe | Mon 18 Oct 2027 | 9:06 PM |
| Goodlands · Goodlands | Mon 18 Oct 2027 | 9:05 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Mon 18 Oct 2027 | 9:05 PM |
| Port Louis · Port Louis | Mon 18 Oct 2027 | 9:06 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Mon 18 Oct 2027 | 9:06 PM |
| Triolet · Triolet | Mon 18 Oct 2027 | 9:05 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Mon 18 Oct 2027 | 9:06 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Mon 18 Oct 2027 | 7:18 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Mon 18 Oct 2027 | 6:46 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Tue 19 Oct 2027 | 7:14 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Mon 18 Oct 2027 | 7:15 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Mon 18 Oct 2027 | 7:53 PM |
| लाहौर · Lahore | Mon 18 Oct 2027 | 7:05 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Mon 18 Oct 2027 | 9:09 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Mon 18 Oct 2027 | 8:07 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Mon 18 Oct 2027 | 7:40 PM |
How the day and time were found: The fast ends at moonrise on the day Krishna Chaturthi is running at your local moonrise. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan