Life Kundali · त्योहार · Festivals · शरद पूर्णिमा
शरद पूर्णिमा 2026Sharad Purnima 2026
Sunday, 25 October 2026 · रविवार, 25 अक्टूबर 2026 · Ashvin Purnima · आश्विन पूर्णिमा
Sharad Purnima: what it is · क्या है
The full moon of Ashvin, said to be the one night the Moon shows all sixteen kalas. Kheer is left in its light overnight.
आश्विन पूर्णिमा — कहा जाता है कि इसी रात चंद्रमा सोलह कलाओं से पूर्ण होता है। खीर रात भर चाँदनी में रखी जाती है।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Make kheer and set it under the open moonlight; share it as prasad in the morning.खीर बनाकर खुली चाँदनी में रखें; सुबह प्रसाद रूप में बाँटें।
- Kojagari Lakshmi Puja at night, as Bengal and Odisha keep it.बंगाल और ओडिशा की परंपरा में रात को कोजागरी लक्ष्मी पूजा।
- Stay up a while and simply look at the full moon with the family.कुछ देर जागें और परिवार के साथ पूरा चाँद देखें।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Pradosh in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Pradosh |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Sun 25 Oct 2026 | 5:39 – 8:03 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Sun 25 Oct 2026 | 6:05 – 8:29 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Sun 25 Oct 2026 | 5:25 – 7:49 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Sun 25 Oct 2026 | 5:46 – 8:10 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Sun 25 Oct 2026 | 5:54 – 8:18 PM |
| भोपाल · Bhopal | Sun 25 Oct 2026 | 5:45 – 8:09 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Sun 25 Oct 2026 | 5:15 – 7:39 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Sun 25 Oct 2026 | 5:40 – 8:04 PM |
| चेन्नई · Chennai | Sun 25 Oct 2026 | 5:44 – 8:08 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Sun 25 Oct 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| कटक · Cuttack | Sun 25 Oct 2026 | 5:14 – 7:38 PM |
| देहरादून · Dehradun | Sun 25 Oct 2026 | 5:35 – 7:59 PM |
| दिल्ली · Delhi | Sun 25 Oct 2026 | 5:41 – 8:05 PM |
| ईरोड · Erode | Sun 25 Oct 2026 | 5:55 – 8:19 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Sun 25 Oct 2026 | 5:18 – 7:42 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Sun 25 Oct 2026 | 4:45 – 7:09 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Sun 25 Oct 2026 | 5:47 – 8:11 PM |
| इंदौर · Indore | Sun 25 Oct 2026 | 5:52 – 8:16 PM |
| जयपुर · Jaipur | Sun 25 Oct 2026 | 5:48 – 8:12 PM |
| जम्मू · Jammu | Sun 25 Oct 2026 | 5:45 – 8:09 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Sun 25 Oct 2026 | 5:05 – 7:29 PM |
| कानपुर · Kanpur | Sun 25 Oct 2026 | 5:30 – 7:54 PM |
| कोच्चि · Kochi | Sun 25 Oct 2026 | 6:02 – 8:26 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Sun 25 Oct 2026 | 5:02 – 7:26 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Sun 25 Oct 2026 | 5:27 – 7:51 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Sun 25 Oct 2026 | 5:43 – 8:07 PM |
| मदुरै · Madurai | Sun 25 Oct 2026 | 5:55 – 8:19 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Sun 25 Oct 2026 | 6:05 – 8:29 PM |
| महू · Mhow | Sun 25 Oct 2026 | 5:53 – 8:17 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Sun 25 Oct 2026 | 5:41 – 8:05 PM |
| मुंबई · Mumbai | Sun 25 Oct 2026 | 6:08 – 8:32 PM |
| मैसूर · Mysore | Sun 25 Oct 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| नडियाद · Nadiad | Sun 25 Oct 2026 | 6:04 – 8:28 PM |
| नागपुर · Nagpur | Sun 25 Oct 2026 | 5:41 – 8:05 PM |
| पटना · Patna | Sun 25 Oct 2026 | 5:12 – 7:36 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Sun 25 Oct 2026 | 5:46 – 8:10 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Sun 25 Oct 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| पुणे · Pune | Sun 25 Oct 2026 | 6:04 – 8:28 PM |
| रायपुर · Raipur | Sun 25 Oct 2026 | 5:30 – 7:54 PM |
| राजकोट · Rajkot | Sun 25 Oct 2026 | 6:13 – 8:37 PM |
| रांची · Ranchi | Sun 25 Oct 2026 | 5:14 – 7:38 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Sun 25 Oct 2026 | 6:08 – 8:32 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Sun 25 Oct 2026 | 5:02 – 7:26 PM |
| शिमला · Shimla | Sun 25 Oct 2026 | 5:38 – 8:02 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Sun 25 Oct 2026 | 5:44 – 8:08 PM |
| सूरत · Surat | Sun 25 Oct 2026 | 6:06 – 8:30 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Sun 25 Oct 2026 | 6:01 – 8:25 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Sun 25 Oct 2026 | 5:52 – 8:16 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Sun 25 Oct 2026 | 6:04 – 8:28 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Sun 25 Oct 2026 | 6:03 – 8:27 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Sun 25 Oct 2026 | 5:21 – 7:45 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Sun 25 Oct 2026 | 5:28 – 7:52 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Sun 25 Oct 2026 | 5:58 – 8:22 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Sun 25 Oct 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| कैलगरी · Calgary | Sun 25 Oct 2026 | 6:21 – 8:45 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Sun 25 Oct 2026 | 6:13 – 8:37 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Sun 25 Oct 2026 | 6:19 – 8:43 PM |
| किचनर · Kitchener | Sun 25 Oct 2026 | 6:21 – 8:45 PM |
| मार्खम · Markham | Sun 25 Oct 2026 | 6:16 – 8:40 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Sun 25 Oct 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Sun 25 Oct 2026 | 5:50 – 8:14 PM |
| ओकविल · Oakville | Sun 25 Oct 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| ओटावा · Ottawa | Sun 25 Oct 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| सरी · Surrey | Sun 25 Oct 2026 | 6:00 – 8:24 PM |
| टोरंटो · Toronto | Sun 25 Oct 2026 | 6:16 – 8:40 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Sun 25 Oct 2026 | 6:01 – 8:25 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Sun 25 Oct 2026 | 6:16 – 8:40 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Sun 25 Oct 2026 | 5:52 – 8:16 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Sun 25 Oct 2026 | 6:39 – 9:03 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Sun 25 Oct 2026 | 6:05 – 8:29 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Sun 25 Oct 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Sun 25 Oct 2026 | 6:17 – 8:41 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Sun 25 Oct 2026 | 4:45 – 7:09 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Sun 25 Oct 2026 | 7:45 – 10:09 PM |
| सिडनी · Sydney | Sun 25 Oct 2026 | 7:15 – 9:39 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Sun 25 Oct 2026 | 6:15 – 8:39 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Sun 25 Oct 2026 | 6:14 – 8:38 PM |
| Curepipe · Curepipe | Sun 25 Oct 2026 | 6:15 – 8:39 PM |
| Goodlands · Goodlands | Sun 25 Oct 2026 | 6:14 – 8:38 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Sun 25 Oct 2026 | 6:14 – 8:38 PM |
| Port Louis · Port Louis | Sun 25 Oct 2026 | 6:14 – 8:38 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Sun 25 Oct 2026 | 6:15 – 8:39 PM |
| Triolet · Triolet | Sun 25 Oct 2026 | 6:14 – 8:38 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Sun 25 Oct 2026 | 6:15 – 8:39 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Sun 25 Oct 2026 | 5:23 – 7:47 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Sun 25 Oct 2026 | 5:20 – 7:44 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Sun 25 Oct 2026 | 4:53 – 7:17 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Sun 25 Oct 2026 | 5:24 – 7:48 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Sun 25 Oct 2026 | 5:55 – 8:19 PM |
| लाहौर · Lahore | Sun 25 Oct 2026 | 5:19 – 7:43 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Sun 25 Oct 2026 | 6:50 – 9:14 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Sun 25 Oct 2026 | 5:51 – 8:15 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Sun 25 Oct 2026 | 5:42 – 8:06 PM |
How the day and time were found: The observance belongs to pradosh: 2 h 24 min from your local sunset. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan