Life Kundali · त्योहार · Festivals · शरद पूर्णिमा
शरद पूर्णिमा 2027Sharad Purnima 2027
Thursday, 14 October 2027 · गुरुवार, 14 अक्टूबर 2027 · Ashvin Purnima · आश्विन पूर्णिमा
Sharad Purnima: what it is · क्या है
The full moon of Ashvin, said to be the one night the Moon shows all sixteen kalas. Kheer is left in its light overnight.
आश्विन पूर्णिमा — कहा जाता है कि इसी रात चंद्रमा सोलह कलाओं से पूर्ण होता है। खीर रात भर चाँदनी में रखी जाती है।
What to do on the day · इस दिन क्या करें
- Make kheer and set it under the open moonlight; share it as prasad in the morning.खीर बनाकर खुली चाँदनी में रखें; सुबह प्रसाद रूप में बाँटें।
- Kojagari Lakshmi Puja at night, as Bengal and Odisha keep it.बंगाल और ओडिशा की परंपरा में रात को कोजागरी लक्ष्मी पूजा।
- Stay up a while and simply look at the full moon with the family.कुछ देर जागें और परिवार के साथ पूरा चाँद देखें।
Greeting card, poster and wallpaper · शुभकामना कार्ड
Free to share with family and friends. Long-press on a phone, or click to open and save.
Greeting post · 1080 × 1350 ↓
Phone wallpaper · 1440 × 3120 ↓
Pradosh in every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Date | Pradosh |
|---|---|---|
| भारत · India | ||
| आगरा · Agra | Fri 15 Oct 2027 | 5:48 – 7:16 PM |
| अहमदाबाद · Ahmedabad | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:38 PM |
| प्रयागराज · Allahabad | Fri 15 Oct 2027 | 5:34 – 7:16 PM |
| अमृतसर · Amritsar | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:23 PM |
| बेंगलुरु · Bangalore | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:24 PM |
| भोपाल · Bhopal | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:18 PM |
| भुवनेश्वर · Bhubaneswar | Fri 15 Oct 2027 | 5:22 – 7:16 PM |
| चंडीगढ़ · Chandigarh | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:16 PM |
| चेन्नई · Chennai | Fri 15 Oct 2027 | 5:49 – 7:16 PM |
| कोयंबटूर · Coimbatore | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:28 PM |
| कटक · Cuttack | Fri 15 Oct 2027 | 5:22 – 7:16 PM |
| देहरादून · Dehradun | Fri 15 Oct 2027 | 5:46 – 7:16 PM |
| दिल्ली · Delhi | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:16 PM |
| ईरोड · Erode | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:25 PM |
| गोरखपुर · Gorakhpur | Fri 15 Oct 2027 | 5:27 – 7:16 PM |
| गुवाहाटी · Guwahati | Fri 15 Oct 2027 | 4:54 – 7:16 PM |
| हैदराबाद · Hyderabad | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:18 PM |
| इंदौर · Indore | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:25 PM |
| जयपुर · Jaipur | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:22 PM |
| जम्मू · Jammu | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:22 PM |
| कामारपुकुर · Kamarpukur | Fri 15 Oct 2027 | 5:13 – 7:16 PM |
| कानपुर · Kanpur | Fri 15 Oct 2027 | 5:40 – 7:16 PM |
| कोच्चि · Kochi | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:31 PM |
| कोलकाता · Kolkata | Fri 15 Oct 2027 | 5:10 – 7:16 PM |
| लखनऊ · Lucknow | Fri 15 Oct 2027 | 5:37 – 7:16 PM |
| लुधियाना · Ludhiana | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:19 PM |
| मदुरै · Madurai | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:24 PM |
| मंगलुरु · Mangalore | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:35 PM |
| महू · Mhow | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:26 PM |
| मोरिंडा · Morinda | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:17 PM |
| मुंबई · Mumbai | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:39 PM |
| मैसूर · Mysore | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:28 PM |
| नडियाद · Nadiad | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:37 PM |
| नागपुर · Nagpur | Fri 15 Oct 2027 | 5:48 – 7:16 PM |
| पटना · Patna | Fri 15 Oct 2027 | 5:21 – 7:16 PM |
| पुदुचेरी · Pondicherry | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:16 PM |
| पोरबंदर · Porbandar | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:51 PM |
| पुणे · Pune | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:36 PM |
| रायपुर · Raipur | Fri 15 Oct 2027 | 5:38 – 7:16 PM |
| राजकोट · Rajkot | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:45 PM |
| रांची · Ranchi | Fri 15 Oct 2027 | 5:22 – 7:16 PM |
| रत्नागिरी · Ratnagiri | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:39 PM |
| श्रीरामपुर · Serampore | Fri 15 Oct 2027 | 5:10 – 7:16 PM |
| शिमला · Shimla | Fri 15 Oct 2027 | 5:49 – 7:16 PM |
| श्रीनगर · Srinagar | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:21 PM |
| सूरत · Surat | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:38 PM |
| तिरुवनंतपुरम · Thiruvananthapuram | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:29 PM |
| तिरुचिरापल्ली · Tiruchirapalli | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:21 PM |
| वडनगर · Vadnagar | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:37 PM |
| वडोदरा · Vadodara | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:36 PM |
| वाराणसी · Varanasi | Fri 15 Oct 2027 | 5:30 – 7:16 PM |
| विशाखापत्तनम · Visakhapatnam | Fri 15 Oct 2027 | 5:34 – 7:16 PM |
| कनाडा · Canada | ||
| एबट्सफ़ोर्ड · Abbotsford | Thu 14 Oct 2027 | 6:19 – 8:43 PM |
| ब्रैम्पटन · Brampton | Thu 14 Oct 2027 | 6:36 – 9:00 PM |
| कैलगरी · Calgary | Thu 14 Oct 2027 | 6:44 – 9:08 PM |
| एडमंटन · Edmonton | Thu 14 Oct 2027 | 6:38 – 9:02 PM |
| हैमिल्टन · Hamilton | Thu 14 Oct 2027 | 6:37 – 9:01 PM |
| किचनर · Kitchener | Thu 14 Oct 2027 | 6:39 – 9:03 PM |
| मार्खम · Markham | Thu 14 Oct 2027 | 6:34 – 8:58 PM |
| मिसिसॉगा · Mississauga | Thu 14 Oct 2027 | 6:35 – 8:59 PM |
| मॉन्ट्रियल · Montreal | Thu 14 Oct 2027 | 6:09 – 8:33 PM |
| ओकविल · Oakville | Thu 14 Oct 2027 | 6:36 – 9:00 PM |
| ओटावा · Ottawa | Thu 14 Oct 2027 | 6:18 – 8:42 PM |
| सरी · Surrey | Thu 14 Oct 2027 | 6:21 – 8:45 PM |
| टोरंटो · Toronto | Thu 14 Oct 2027 | 6:34 – 8:58 PM |
| वैंकूवर · Vancouver | Thu 14 Oct 2027 | 6:22 – 8:46 PM |
| विनिपेग · Winnipeg | Thu 14 Oct 2027 | 6:38 – 9:02 PM |
| अमेरिका · USA | ||
| शिकागो · Chicago | Thu 14 Oct 2027 | 6:09 – 8:33 PM |
| ह्यूस्टन · Houston | Thu 14 Oct 2027 | 6:51 – 9:15 PM |
| लॉस एंजिल्स · Los Angeles | Thu 14 Oct 2027 | 6:19 – 8:43 PM |
| न्यूयॉर्क · New York | Thu 14 Oct 2027 | 6:16 – 8:40 PM |
| सैन फ्रांसिस्को · San Francisco | Thu 14 Oct 2027 | 6:32 – 8:56 PM |
| यूनाइटेड किंगडम · UK | ||
| लंदन · London | Thu 14 Oct 2027 | 6:08 – 8:32 PM |
| ऑस्ट्रेलिया · Australia | ||
| मेलबर्न · Melbourne | Fri 15 Oct 2027 | 7:35 – 9:59 PM |
| सिडनी · Sydney | Fri 15 Oct 2027 | 7:06 – 9:30 PM |
| Mauritius · Mauritius | ||
| Beau Bassin-Rose Hill · Beau Bassin-Rose Hill | Thu 14 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| Centre de Flacq · Centre de Flacq | Thu 14 Oct 2027 | 6:09 – 8:33 PM |
| Curepipe · Curepipe | Thu 14 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| Goodlands · Goodlands | Thu 14 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| Mahebourg · Mahebourg | Thu 14 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| Port Louis · Port Louis | Thu 14 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| Quatre Bornes · Quatre Bornes | Thu 14 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| Triolet · Triolet | Thu 14 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| Vacoas-Phoenix · Vacoas-Phoenix | Thu 14 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| बांग्लादेश · Bangladesh | ||
| ढाका · Dhaka | Fri 15 Oct 2027 | 5:31 – 7:46 PM |
| चीन · China | ||
| बीजिंग · Beijing | Fri 15 Oct 2027 | 5:34 – 7:58 PM |
| जापान · Japan | ||
| टोक्यो · Tokyo | Fri 15 Oct 2027 | 5:05 – 7:29 PM |
| नेपाल · Nepal | ||
| काठमांडू · Kathmandu | Fri 15 Oct 2027 | 5:34 – 7:31 PM |
| पाकिस्तान · Pakistan | ||
| कराची · Karachi | Thu 14 Oct 2027 | 6:19 – 8:29 PM |
| लाहौर · Lahore | Thu 14 Oct 2027 | 6:19 – 7:55 PM |
| सिंगापुर · Singapore | ||
| सिंगापुर · Singapore | Fri 15 Oct 2027 | 6:52 – 9:16 PM |
| श्रीलंका · Sri Lanka | ||
| कोलंबो · Colombo | Thu 14 Oct 2027 | 6:49 – 8:19 PM |
| संयुक्त अरब अमीरात · UAE | ||
| दुबई · Dubai | Thu 14 Oct 2027 | 5:52 – 8:16 PM |
How the day and time were found: The observance belongs to pradosh: 2 h 24 min from your local sunset. Every time is local, from that city's own sunrise, sunset or moonrise (Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa). Printed almanacs can differ by a few minutes, and where a tithi straddles sunrise, by a day. If your temple or family keeps a different time, follow them.
Your city's whole year: कनाडा · Canadaअमेरिका · USAऑस्ट्रेलिया · AustraliaMauritius · Mauritiusपाकिस्तान · Pakistan