सभी शहरों का पंचांग — 93 शहर, हर महीना, गणना से →
Drawing the month…
Any date, any city · कोई भी तिथि
The sixteen days below are Brampton's, computed nightly. For a wedding date, a birthday, or a day in another city, the engine works it out on demand. The city matters more than people expect — tithi and nakshatra change at clock times, so Brampton's panchang read in Delhi is wrong by hours on exactly the limb you are checking. Nothing typed here is stored, and this is not an order.
The days ahead · आगे के दिन
Thursday, October 1, 2026 TODAYThursday · गुरुवारKrishna Shashthi कृष्ण षष्ठी
| Tithi तिथि | Krishna Shashthi कृष्ण षष्ठी upto 12:45 AM, Oct 2 Krishna Saptami कृष्ण सप्तमी upto 10:30 PM, Oct 2 |
| Nakshatra नक्षत्र | Rohini रोहिणी upto 6:57 PM Mrigashira मृगशिरा upto 5:25 PM, Oct 2 |
| Yoga योग | Siddhi सिद्धि upto 11:48 AM Vyatipata व्यतीपात upto 8:47 AM, Oct 2 |
| Karana करण | Garaja गर upto 1:55 PM Vanija वणिज upto 12:45 AM, Oct 2 Vishti विष्टि upto 11:37 AM, Oct 2 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:17 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:58 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 9:48 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 1:22 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Vrishabha वृषभ upto 6:10 AM, Oct 2 Mithuna मिथुन upto 9:02 AM, Oct 4 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 2:35 PM – 4:03 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:44 PM – 1:31 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | South दक्षिण avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Friday, October 2, 2026 Friday · शुक्रवारKrishna Saptami कृष्ण सप्तमी
| Tithi तिथि | Krishna Saptami कृष्ण सप्तमी upto 10:30 PM Krishna Ashtami कृष्ण अष्टमी upto 8:22 PM, Oct 3 |
| Nakshatra नक्षत्र | Mrigashira मृगशिरा upto 5:25 PM Ardra आर्द्रा upto 3:59 PM, Oct 3 |
| Yoga योग | Vyatipata व्यतीपात upto 8:47 AM Variyan वरीयान upto 5:51 AM, Oct 3 Parigha परिघ upto 3:02 AM, Oct 4 |
| Karana करण | Vishti विष्टि upto 11:37 AM Bava बव upto 10:30 PM Balava बालव upto 9:25 AM, Oct 3 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:19 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:56 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 10:52 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 2:28 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Mithuna मिथुन |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 11:40 AM – 1:07 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:44 PM – 1:31 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | West पश्चिम avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Saturday, October 3, 2026 Saturday · शनिवारKrishna Ashtami कृष्ण अष्टमी
| Tithi तिथि | Krishna Ashtami कृष्ण अष्टमी upto 8:22 PM Krishna Navami कृष्ण नवमी upto 6:24 PM, Oct 4 |
| Nakshatra नक्षत्र | Ardra आर्द्रा upto 3:59 PM Punarvasu पुनर्वसु upto 2:44 PM, Oct 4 |
| Yoga योग | Parigha परिघ upto 3:02 AM, Oct 4 Shiva शिव upto 12:21 AM, Oct 5 |
| Karana करण | Balava बालव upto 9:25 AM Kaulava कौलव upto 8:22 PM Taitila तैतिल upto 7:21 AM, Oct 4 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:20 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:55 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 12:06 AM, Oct 4 |
| Moonset चंद्रास्त | 3:21 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Mithuna मिथुन |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 10:13 AM – 11:40 AM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:44 PM – 1:30 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | East पूर्व avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Sunday, October 4, 2026 Sunday · रविवारKrishna Navami कृष्ण नवमी
| Tithi तिथि | Krishna Navami कृष्ण नवमी upto 6:24 PM Krishna Dashami कृष्ण दशमी upto 4:38 PM, Oct 5 |
| Nakshatra नक्षत्र | Punarvasu पुनर्वसु upto 2:44 PM Pushya पुष्य upto 1:39 PM, Oct 5 |
| Yoga योग | Shiva शिव upto 12:21 AM, Oct 5 Siddha सिद्ध upto 9:50 PM, Oct 5 |
| Karana करण | Taitila तैतिल upto 7:21 AM Garaja गर upto 6:24 PM Vanija वणिज upto 5:29 AM, Oct 5 Vishti विष्टि upto 4:38 PM, Oct 5 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:21 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:53 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 1:24 AM, Oct 5 |
| Moonset चंद्रास्त | 4:02 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Mithuna मिथुन upto 9:02 AM Karka कर्क upto 12:47 PM, Oct 6 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 5:26 PM – 6:53 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:44 PM – 1:30 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | West पश्चिम avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Monday, October 5, 2026 Monday · सोमवारKrishna Dashami कृष्ण दशमी
| Tithi तिथि | Krishna Dashami कृष्ण दशमी upto 4:38 PM Krishna Ekadashi कृष्ण एकादशी upto 3:05 PM, Oct 6 |
| Nakshatra नक्षत्र | Pushya पुष्य upto 1:39 PM Ashlesha आश्लेषा upto 12:47 PM, Oct 6 |
| Yoga योग | Siddha सिद्ध upto 9:50 PM Sadhya साध्य upto 7:30 PM, Oct 6 |
| Karana करण | Vishti विष्टि upto 4:38 PM Bava बव upto 3:49 AM, Oct 6 Balava बालव upto 3:05 PM, Oct 6 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:22 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:51 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 2:41 AM, Oct 6 |
| Moonset चंद्रास्त | 4:35 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Karka कर्क |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 8:48 AM – 10:14 AM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:44 PM – 1:29 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | East पूर्व avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Tuesday, October 6, 2026 Tuesday · मंगलवारKrishna Ekadashi कृष्ण एकादशी
| Tithi तिथि | Krishna Ekadashi कृष्ण एकादशी upto 3:05 PM Krishna Dwadashi कृष्ण द्वादशी upto 1:47 PM, Oct 7 |
| Nakshatra नक्षत्र | Ashlesha आश्लेषा upto 12:47 PM Magha मघा upto 12:10 PM, Oct 7 |
| Yoga योग | Sadhya साध्य upto 7:30 PM Shubha शुभ upto 5:22 PM, Oct 7 |
| Karana करण | Balava बालव upto 3:05 PM Kaulava कौलव upto 2:24 AM, Oct 7 Taitila तैतिल upto 1:47 PM, Oct 7 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:23 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:49 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 3:56 AM, Oct 7 |
| Moonset चंद्रास्त | 5:01 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Karka कर्क upto 12:47 PM Simha सिंह upto 5:48 PM, Oct 8 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 3:58 PM – 5:23 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:43 PM – 1:29 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | North उत्तर avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Wednesday, October 7, 2026 Wednesday · बुधवारKrishna Dwadashi कृष्ण द्वादशी
| Tithi तिथि | Krishna Dwadashi कृष्ण द्वादशी upto 1:47 PM Krishna Trayodashi कृष्ण त्रयोदशी upto 12:46 PM, Oct 8 |
| Nakshatra नक्षत्र | Magha मघा upto 12:10 PM Purva Phalguni पूर्वा फाल्गुनी upto 11:50 AM, Oct 8 |
| Yoga योग | Shubha शुभ upto 5:22 PM Shukla शुक्ल upto 3:28 PM, Oct 8 |
| Karana करण | Taitila तैतिल upto 1:47 PM Garaja गर upto 1:14 AM, Oct 8 Vanija वणिज upto 12:46 PM, Oct 8 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:25 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:47 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 5:09 AM, Oct 8 |
| Moonset चंद्रास्त | 5:23 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Simha सिंह |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 1:06 PM – 2:31 PM avoid new beginnings |
| Disha Shool दिशा शूल | North उत्तर avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Thursday, October 8, 2026 Thursday · गुरुवारKrishna Trayodashi कृष्ण त्रयोदशी
| Tithi तिथि | Krishna Trayodashi कृष्ण त्रयोदशी upto 12:46 PM Krishna Chaturdashi कृष्ण चतुर्दशी upto 12:06 PM, Oct 9 |
| Nakshatra नक्षत्र | Purva Phalguni पूर्वा फाल्गुनी upto 11:50 AM Uttara Phalguni उत्तरा फाल्गुनी upto 11:49 AM, Oct 9 |
| Yoga योग | Shukla शुक्ल upto 3:28 PM Brahma ब्रह्म upto 1:50 PM, Oct 9 |
| Karana करण | Vanija वणिज upto 12:46 PM Vishti विष्टि upto 12:23 AM, Oct 9 Shakuni शकुनि upto 12:06 PM, Oct 9 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:26 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:46 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 6:20 AM, Oct 9 |
| Moonset चंद्रास्त | 5:43 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Simha सिंह upto 5:48 PM Kanya कन्या upto 12:34 AM, Oct 11 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 2:31 PM – 3:56 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:43 PM – 1:28 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | South दक्षिण avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Friday, October 9, 2026 Friday · शुक्रवारKrishna Chaturdashi कृष्ण चतुर्दशी
| Tithi तिथि | Krishna Chaturdashi कृष्ण चतुर्दशी upto 12:06 PM Amavasya अमावस्या upto 11:50 AM, Oct 10 |
| Nakshatra नक्षत्र | Uttara Phalguni उत्तरा फाल्गुनी upto 11:49 AM Hasta हस्त upto 12:12 PM, Oct 10 |
| Yoga योग | Brahma ब्रह्म upto 1:50 PM Indra इन्द्र upto 12:32 PM, Oct 10 |
| Karana करण | Shakuni शकुनि upto 12:06 PM Chatushpada चतुष्पद upto 11:54 PM Naga नाग upto 11:50 AM, Oct 10 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:27 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:44 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 7:30 AM, Oct 10 |
| Moonset चंद्रास्त | 6:03 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Kanya कन्या |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 11:41 AM – 1:05 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:43 PM – 1:28 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | West पश्चिम avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Saturday, October 10, 2026 Saturday · शनिवारAmavasya अमावस्या
| Tithi तिथि | Amavasya अमावस्या upto 11:50 AM Shukla Pratipada शुक्ल प्रतिपदा upto 12:01 PM, Oct 11 |
| Nakshatra नक्षत्र | Hasta हस्त upto 12:12 PM Chitra चित्रा upto 1:02 PM, Oct 11 |
| Yoga योग | Indra इन्द्र upto 12:32 PM Vaidhriti वैधृति upto 11:35 AM, Oct 11 |
| Karana करण | Naga नाग upto 11:50 AM Kimstughna किंस्तुघ्न upto 11:52 PM Bava बव upto 12:01 PM, Oct 11 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:28 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:42 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 7:30 AM |
| Moonset चंद्रास्त | 6:23 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Kanya कन्या upto 12:34 AM, Oct 11 Tula तुला upto 9:42 AM, Oct 13 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 10:17 AM – 11:41 AM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:43 PM – 1:28 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | East पूर्व avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Sunday, October 11, 2026 Sunday · रविवारShukla Pratipada शुक्ल प्रतिपदा
| Tithi तिथि | Shukla Pratipada शुक्ल प्रतिपदा upto 12:01 PM Shukla Dwitiya शुक्ल द्वितीया upto 12:43 PM, Oct 12 |
| Nakshatra नक्षत्र | Chitra चित्रा upto 1:02 PM Swati स्वाती upto 2:22 PM, Oct 12 |
| Yoga योग | Vaidhriti वैधृति upto 11:35 AM Vishkambha विष्कम्भ upto 11:02 AM, Oct 12 |
| Karana करण | Bava बव upto 12:01 PM Balava बालव upto 12:18 AM, Oct 12 Kaulava कौलव upto 12:43 PM, Oct 12 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:29 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:40 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 8:39 AM |
| Moonset चंद्रास्त | 6:46 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Tula तुला |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 5:17 PM – 6:40 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:43 PM – 1:27 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | West पश्चिम avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Monday, October 12, 2026 Monday · सोमवारShukla Dwitiya शुक्ल द्वितीया
| Tithi तिथि | Shukla Dwitiya शुक्ल द्वितीया upto 12:43 PM Shukla Tritiya शुक्ल तृतीया upto 1:58 PM, Oct 13 |
| Nakshatra नक्षत्र | Swati स्वाती upto 2:22 PM Vishakha विशाखा upto 4:13 PM, Oct 13 |
| Yoga योग | Vishkambha विष्कम्भ upto 11:02 AM Priti प्रीति upto 10:53 AM, Oct 13 |
| Karana करण | Kaulava कौलव upto 12:43 PM Taitila तैतिल upto 1:16 AM, Oct 13 Garaja गर upto 1:58 PM, Oct 13 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:31 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:39 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 9:49 AM |
| Moonset चंद्रास्त | 7:12 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Tula तुला |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 8:54 AM – 10:18 AM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:27 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | East पूर्व avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Tuesday, October 13, 2026 Tuesday · मंगलवारShukla Tritiya शुक्ल तृतीया
| Tithi तिथि | Shukla Tritiya शुक्ल तृतीया upto 1:58 PM Shukla Chaturthi शुक्ल चतुर्थी upto 3:43 PM, Oct 14 |
| Nakshatra नक्षत्र | Vishakha विशाखा upto 4:13 PM Anuradha अनुराधा upto 6:33 PM, Oct 14 |
| Yoga योग | Priti प्रीति upto 10:53 AM Ayushman आयुष्मान upto 11:09 AM, Oct 14 |
| Karana करण | Garaja गर upto 1:58 PM Vanija वणिज upto 2:47 AM, Oct 14 Vishti विष्टि upto 3:43 PM, Oct 14 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:32 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:37 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 10:57 AM |
| Moonset चंद्रास्त | 7:44 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Tula तुला upto 9:42 AM Vrishchika वृश्चिक upto 9:17 PM, Oct 15 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 3:51 PM – 5:14 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:27 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | North उत्तर avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Wednesday, October 14, 2026 Wednesday · बुधवारShukla Chaturthi शुक्ल चतुर्थी
| Tithi तिथि | Shukla Chaturthi शुक्ल चतुर्थी upto 3:43 PM Shukla Panchami शुक्ल पंचमी upto 5:55 PM, Oct 15 |
| Nakshatra नक्षत्र | Anuradha अनुराधा upto 6:33 PM Jyeshtha ज्येष्ठा upto 9:17 PM, Oct 15 |
| Yoga योग | Ayushman आयुष्मान upto 11:09 AM Saubhagya सौभाग्य upto 11:45 AM, Oct 15 |
| Karana करण | Vishti विष्टि upto 3:43 PM Bava बव upto 4:46 AM, Oct 15 Balava बालव upto 5:55 PM, Oct 15 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:33 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:35 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 12:02 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 8:23 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Vrishchika वृश्चिक |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 1:04 PM – 2:27 PM avoid new beginnings |
| Disha Shool दिशा शूल | North उत्तर avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Thursday, October 15, 2026 Thursday · गुरुवारShukla Panchami शुक्ल पंचमी
| Tithi तिथि | Shukla Panchami शुक्ल पंचमी upto 5:55 PM Shukla Shashthi शुक्ल षष्ठी upto 8:24 PM, Oct 16 |
| Nakshatra नक्षत्र | Jyeshtha ज्येष्ठा upto 9:17 PM Mula मूला upto 12:17 AM, Oct 17 |
| Yoga योग | Saubhagya सौभाग्य upto 11:45 AM Shobhana शोभन upto 12:35 PM, Oct 16 |
| Karana करण | Balava बालव upto 5:55 PM Kaulava कौलव upto 7:08 AM, Oct 16 Taitila तैतिल upto 8:24 PM, Oct 16 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:34 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:34 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 1:00 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 9:10 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Vrishchika वृश्चिक upto 9:17 PM Dhanu धनु upto 10:03 AM, Oct 18 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 2:26 PM – 3:49 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:26 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | South दक्षिण avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Friday, October 16, 2026 Friday · शुक्रवारShukla Shashthi शुक्ल षष्ठी
| Tithi तिथि | Shukla Shashthi शुक्ल षष्ठी upto 8:24 PM Shukla Saptami शुक्ल सप्तमी upto 10:58 PM, Oct 17 |
| Nakshatra नक्षत्र | Mula मूला upto 12:17 AM, Oct 17 Purva Ashadha पूर्वाषाढ़ा upto 3:19 AM, Oct 18 |
| Yoga योग | Shobhana शोभन upto 12:35 PM Atiganda अतिगण्ड upto 1:32 PM, Oct 17 |
| Karana करण | Taitila तैतिल upto 8:24 PM Garaja गर upto 9:42 AM, Oct 17 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:35 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:32 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 1:51 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 10:05 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Dhanu धनु |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 11:42 AM – 1:04 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:26 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | West पश्चिम avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
A printable sheet for any city or date →
How each festival's day is chosen · पर्व का दिन कैसे तय होता है
The same tithi rules this page computes — pradoṣa, niśītha, aparāhna, the bhadrā exclusion — decide which calendar day a festival falls on. Each page names the rule and the text it comes from.
- Ganesh Chaturthi — and which day it actually falls on · गणेश चतुर्थी — और वह वास्तव में किस दिन पड़ती है
- Navrātri — nine nights, and what the ninth is for · नवरात्रि — नौ रातें, और नवमी किसलिए
- Dussehra — Vijayādaśamī, and the aparāhna rule · दशहरा — विजयादशमी, और अपराह्न का नियम
- Dhanteras, and what pradoṣa actually means · धनतेरस, और प्रदोष का वास्तविक अर्थ
- Diwāli — Lakṣmī Pūjā, pradoṣa and niśītha together · दिवाली — लक्ष्मी पूजा, प्रदोष और निशीथ
- Govardhan and Annakūṭa · गोवर्धन और अन्नकूट
- Bhai Dūj · भाई दूज
- Makara Saṅkrānti — the one festival fixed to the Sun · मकर संक्रांति — सूर्य से बँधा एकमात्र पर्व
- Mahā Śivarātri — the niśītha rule · महाशिवरात्रि — निशीथ का नियम
- Holi and Holikā Dahana — pradoṣa, and the bhadrā exclusion · होली और होलिका दहन — प्रदोष, और भद्रा का निषेध
- Rāma Navamī · राम नवमी
- Kṛṣṇa Janmāṣṭamī — and the smārta / vaiṣṇava split, stated · कृष्ण जन्माष्टमी — और स्मार्त / वैष्णव भेद, स्पष्ट कहा हुआ
- Rakṣā Bandhan — aparāhna, and the bhadrā exclusion · रक्षा बंधन — अपराह्न, और भद्रा का निषेध
- The occasions that are not festivals — gṛha praveśa, vivāha, vidyārambha, mundan, a new shop, travel · वे अवसर जो पर्व नहीं हैं — गृह प्रवेश, विवाह, विद्यारंभ, मुंडन, नई दुकान, यात्रा
Computed by the Darshan Engine — never estimated in the browser.
Days below generated 2026-10-01T19:49:18-04:00